上海中醫(yī)藥大學(xué)2022年碩士研究生擬錄取名單公示,公示期為2022年4月24日至5月9日(10個(gè)工作日),昭昭醫(yī)考老師整理名單詳情,分享給大家。更多2022考研復(fù)試調(diào)劑相關(guān)信息請(qǐng)關(guān)注昭昭醫(yī)考西醫(yī)考研復(fù)試調(diào)劑欄目。
上海中醫(yī)藥大學(xué)2022年碩士研究生擬錄取名單公示如下:
一志愿擬錄取:
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) |
102682112600005 | 高顯炘 | 378 | 462 | 840 |
102682112600007 | 喻金枝 | 315 | 423 | 738 |
102682112600010 | 耿浩然 | 349 | 430 | 779 |
102682120300014 | 陳靜怡 | 326 | 436 | 762 |
102682124100018 | 張正易 | 398 | 458 | 856 |
102682124100020 | 張淼 | 352 | 424 | 776 |
102682124100024 | 朱凌翼 | 341 | 475 | 816 |
102682124100027 | 封鑫宇 | 375 | 462 | 837 |
102682124100029 | 何宗陽(yáng) | 350 | 418 | 768 |
102682124100031 | 袁佳寶 | 379 | 437 | 816 |
102682124100033 | 母婕 | 366 | 428 | 794 |
102682124100038 | 王斯曼 | 366 | 468 | 834 |
102682130200039 | 李丹陽(yáng) | 378 | 431 | 809 |
102682130200043 | 蔡晶晶 | 350 | 432 | 782 |
102682130200045 | 代春蘭 | 406 | 425 | 831 |
102682130200047 | 鄧傲竹 | 419 | 453 | 872 |
102682130400054 | 宋潘鑫 | 323 | 454 | 777 |
102682130400055 | 李文曉 | 367 | 368 | 735 |
102682132000092 | 田紫薇 | 372 | 436 | 808 |
102682132100094 | 馮奕霖 | 345 | 429 | 774 |
102682133100097 | 黃天翔 | 318 | 375 | 693 |
102682133900099 | 劉蕊 | 336 | 385 | 721 |
102682141000111 | 張可心 | 353 | 406 | 759 |
102682141300123 | 劉詩(shī)卉 | 364 | 474 | 838 |
102682141700136 | 楊凱琪 | 340 | 414 | 754 |
102682141700139 | 李若涵 | 395 | 437 | 832 |
102682141700141 | 王柯 | 364 | 446 | 810 |
102682141700144 | 黃聰銳 | 371 | 416 | 787 |
102682141700149 | 杜穎格 | 378 | 472 | 850 |
102682141700150 | 郭萌萌 | 352 | 413 | 765 |
102682141700155 | 付佳樂(lè) | 381 | 439 | 820 |
102682141700156 | 董佳琪 | 383 | 455 | 838 |
102682141700158 | 馬鴻麗 | 385 | 429 | 814 |
102682141700159 | 高外毛 | 372 | 467 | 839 |
102682142000163 | 張欣淵 | 354 | 425 | 779 |
102682150100174 | 邵禹嘉 | 343 | 423 | 766 |
102682152800184 | 李晶晶 | 363 | 470 | 833 |
102682153300186 | 趙振宇 | 368 | 470 | 838 |
102682210200190 | 郭穎秋 | 344 | 448 | 792 |
102682210700195 | 于博 | 367 | 459 | 826 |
102682210700197 | 牟婧文 | 368 | 434 | 802 |
102682212000205 | 董育瑄 | 369 | 474 | 843 |
102682214000208 | 張雅琳 | 344 | 398 | 742 |
102682214300211 | 劉婧 | 394 | 444 | 838 |
102682220200220 | 石婷婷 | 372 | 410 | 782 |
102682220200221 | 魯嘉琪 | 387 | 425 | 812 |
102682220600225 | 付瀅鋅 | 346 | 412 | 758 |
102682220700236 | 張晨 | 352 | 459 | 811 |
102682220700238 | 劉澳 | 392 | 455 | 847 |
102682220700239 | 張雅涵 | 392 | 425 | 817 |
102682230600246 | 申柳 | 377 | 436 | 813 |
102682230700248 | 車旭陽(yáng) | 393 | 431 | 824 |
102682230900256 | 張慧珊 | 369 | 355 | 724 |
102682230900257 | 丁頂 | 365 | 413 | 778 |
102682230900259 | 楊瀟野 | 339 | 474 | 813 |
102682230900260 | 鄒怡萌 | 394 | 442 | 836 |
102682230900261 | 馬婉鈺 | 369 | 447 | 816 |
102682231500265 | 吳躍仟 | 388 | 428 | 816 |
102682232800271 | 周芳源 | 337 | 465 | 802 |
102682232800273 | 程妍 | 348 | 386 | 734 |
102682232800282 | 熊家輝 | 358 | 443 | 801 |
102682232800284 | 王奕力 | 343 | 425 | 768 |
102682233300288 | 車瑞琦 | 344 | 446 | 790 |
102682310100326 | 趙小凡 | 384 | 457 | 841 |
102682310100335 | 張樂(lè)樂(lè) | 363 | 407 | 770 |
102682310100338 | 錢詩(shī)維 | 357 | 478 | 835 |
102682310100341 | 黃曉光 | 352 | 448 | 800 |
102682310100356 | 陳梓訸 | 397 | 469 | 866 |
102682310100368 | 丁利建 | 360 | 448 | 808 |
102682310100370 | 付豆豆 | 349 | 409 | 758 |
102682310100398 | 李超桐 | 339 | 480 | 819 |
102682310100410 | 高紫紅 | 380 | 460 | 840 |
102682310100411 | 楊馨怡 | 329 | 464 | 793 |
102682310100412 | 周霖 | 326 | 434 | 760 |
102682310100422 | 趙峻揚(yáng) | 391 | 480 | 871 |
102682310100437 | 沈君 | 338 | 425 | 763 |
102682310100440 | 戴夢(mèng)嶠 | 344 | 419 | 763 |
102682310100445 | 謝逸菲 | 339 | 427 | 766 |
102682310100449 | 林家玥 | 345 | 434 | 779 |
102682310100451 | 蘇雯 | 351 | 371 | 722 |
102682310100454 | 周盼盼 | 352 | 405 | 757 |
102682310100469 | 司唯 | 398 | 441 | 839 |
102682310100470 | 楊燕 | 346 | 403 | 749 |
102682310100492 | 張良 | 339 | 396 | 735 |
102682310100502 | 劉景霞 | 332 | 395 | 727 |
102682310100507 | 裴常樂(lè) | 364 | 425 | 789 |
102682310100510 | 王贏 | 329 | 403 | 732 |
102682310100514 | 任亞豪 | 370 | 413 | 783 |
102682310100516 | 嵇文穎 | 332 | 411 | 743 |
102682310100519 | 談澤燁 | 335 | 430 | 765 |
102682310100527 | 陸佳雯 | 339 | 434 | 773 |
102682310100532 | 張?jiān)t欽 | 331 | 439 | 770 |
102682310100535 | 劉一樞 | 356 | 429 | 785 |
102682310100536 | 李玲玲 | 346 | 415 | 761 |
102682310100539 | 張紫翔 | 384 | 423 | 807 |
102682310100541 | 張昊毓 | 319 | 442 | 761 |
102682310100543 | 王昕予 | 349 | 458 | 807 |
102682310100545 | 丁加研 | 327 | 452 | 779 |
102682310100546 | 鐘佳倩 | 355 | 438 | 793 |
102682310100550 | 馬一超 | 340 | 423 | 763 |
102682310100552 | 陳桑桑 | 314 | 455 | 769 |
102682310100556 | 王艷姣 | 326 | 431 | 757 |
102682310100557 | 李思源 | 343 | 432 | 775 |
102682310100566 | 王雅霖 | 331 | 432 | 763 |
102682310100568 | 楊曼 | 367 | 422 | 789 |
102682310100580 | 劉瑩 | 358 | 445 | 803 |
102682310100581 | 陶瑋迪 | 347 | 436 | 783 |
102682310100587 | 朱小河 | 331 | 444 | 775 |
102682310100588 | 李逸凡 | 389 | 427 | 816 |
102682310100589 | 陳嘉悅 | 367 | 440 | 807 |
102682310100590 | 葛欣煜 | 356 | 465 | 821 |
102682310100592 | 吳程遠(yuǎn) | 359 | 413 | 772 |
102682310100593 | 黃潘雯 | 333 | 432 | 765 |
102682310100594 | 楊思琦 | 370 | 437 | 807 |
102682310100595 | 孫啟予 | 350 | 401 | 751 |
102682310100600 | 楊嘉怡 | 343 | 439 | 782 |
102682310100613 | 夏師慧 | 323 | 418 | 741 |
102682310100614 | 孫立言 | 359 | 443 | 802 |
102682310100616 | 陳依栩 | 322 | 436 | 758 |
102682310100617 | 鄭慧敏 | 417 | 448 | 865 |
102682310100618 | 樓慧婷 | 378 | 432 | 810 |
102682310100621 | 褚夏燕 | 369 | 447 | 816 |
102682310100629 | 呂夢(mèng)娜 | 413 | 447 | 860 |
102682310100633 | 胡先潤(rùn) | 368 | 473 | 841 |
102682310100634 | 李杰 | 367 | 396 | 763 |
102682310100637 | 李燕 | 372 | 428 | 800 |
102682310100638 | 龍夢(mèng) | 364 | 426 | 790 |
102682310100645 | 魏丙欣 | 336 | 465 | 801 |
102682310100648 | 楊娟 | 375 | 471 | 846 |
102682310100653 | 王美時(shí) | 351 | 386 | 737 |
102682310100655 | 陳澤璇 | 361 | 432 | 793 |
102682310100666 | 蔡奕澤 | 372 | 443 | 815 |
102682310100677 | 張金妞 | 384 | 442 | 826 |
102682310100682 | 姚云瑾 | 366 | 397 | 763 |
102682310100687 | 楊喜月 | 349 | 452 | 801 |
102682310100691 | 薛逸 | 362 | 404 | 766 |
102682310100700 | 秦立云 | 372 | 413 | 785 |
102682310100704 | 趙佳 | 340 | 436 | 776 |
102682310100707 | 徐笑 | 331 | 446 | 777 |
102682310100708 | 戴宗昊 | 373 | 423 | 796 |
102682310100713 | 倪逢君 | 340 | 455 | 795 |
102682310100714 | 郭琪瑜 | 319 | 462 | 781 |
102682310100717 | 江雨潔 | 336 | 462 | 798 |
102682310100721 | 吳端 | 352 | 445 | 797 |
102682310100728 | 孫陳岑 | 343 | 412 | 755 |
102682310100731 | 陳佳豪 | 326 | 460 | 786 |
102682310100733 | 胡寅杰 | 373 | 442 | 815 |
102682310100734 | 吳范晨 | 402 | 469 | 871 |
102682310100736 | 程詩(shī)雨 | 319 | 402 | 721 |
102682310100739 | 徐向遠(yuǎn) | 367 | 447 | 814 |
102682310100741 | 沈懌 | 406 | 455 | 861 |
102682310100743 | 洪磊鑫 | 344 | 404 | 748 |
102682310100748 | 鄧維天 | 338 | 416 | 754 |
102682310100752 | 趙勇 | 337 | 424 | 761 |
102682310100757 | 韓雪怡 | 347 | 481 | 828 |
102682310100758 | 凌藝月 | 363 | 442 | 805 |
102682310100767 | 魏心雨 | 388 | 433 | 821 |
102682310100780 | 宋婷 | 380 | 484 | 864 |
102682310100782 | 楊昆儒 | 338 | 447 | 785 |
102682310100787 | 蔣子寅 | 349 | 470 | 819 |
102682310100789 | 于潔 | 347 | 469 | 816 |
102682310100793 | 張倖瑜 | 314 | 431 | 745 |
102682310100797 | 羅澤宇 | 360 | 384 | 744 |
102682310100803 | 丁佳瀅 | 323 | 420 | 743 |
102682310100821 | 迪麗努爾·麥麥提艾力 | 311 | 435 | 746 |
102682310100822 | 胡聆白 | 324 | 434 | 758 |
102682310100830 | 朱悅 | 380 | 481 | 861 |
102682321100835 | 陸星兒 | 360 | 454 | 814 |
102682321100840 | 鄭毅 | 380 | 452 | 832 |
102682321100841 | 鐘琪 | 340 | 370 | 710 |
102682321100843 | 陳雨晨 | 400 | 465 | 865 |
102682321100845 | 顧賽男 | 361 | 413 | 774 |
102682321100846 | 劉淑婷 | 349 | 409 | 758 |
102682321100854 | 秦辰泰 | 409 | 413 | 822 |
102682321100855 | 周悅 | 363 | 430 | 793 |
102682321100857 | 張爾睿 | 348 | 414 | 762 |
102682321100858 | 張皓茗 | 347 | 421 | 768 |
102682321100859 | 李陽(yáng) | 328 | 471 | 799 |
102682321100860 | 馬健文 | 364 | 452 | 816 |
102682321200865 | 尤致遠(yuǎn) | 354 | 434 | 788 |
102682321300874 | 張士豪 | 344 | 431 | 775 |
102682321300875 | 周淳宇 | 358 | 414 | 772 |
102682321300879 | 李心怡 | 394 | 443 | 837 |
102682321300881 | 何津超 | 373 | 416 | 789 |
102682321300882 | 劉夢(mèng)婷 | 392 | 445 | 837 |
102682321300883 | 喻曉凡 | 379 | 447 | 826 |
102682321300884 | 張崢 | 371 | 448 | 819 |
102682321300885 | 韓慧 | 333 | 425 | 758 |
102682321300887 | 劉欣 | 382 | 416 | 798 |
102682321300890 | 徐睿 | 391 | 414 | 805 |
102682321300891 | 李柔歆 | 418 | 470 | 888 |
102682321300892 | 吳兆順 | 394 | 447 | 841 |
102682321400904 | 徐紫薇 | 329 | 428 | 757 |
102682321500913 | 何志成 | 355 | 360 | 715 |
102682321500914 | 徐源 | 327 | 427 | 754 |
102682321500916 | 劉怡 | 375 | 457 | 832 |
102682321500917 | 楊娜 | 391 | 441 | 832 |
102682321700926 | 周雪怡 | 338 | 386 | 724 |
102682322000947 | 周楚杰 | 309 | 407 | 716 |
102682322000949 | 賈星鐳 | 335 | 474 | 809 |
102682322000952 | 王文婕 | 363 | 434 | 797 |
102682322100958 | 王陳貝雨 | 352 | 417 | 769 |
102682322100960 | 孫海亮 | 412 | 460 | 872 |
102682322200966 | 顧培馨 | 331 | 464 | 795 |
102682322200969 | 黃靜 | 328 | 407 | 735 |
102682322200974 | 王文愷 | 377 | 474 | 851 |
102682322200977 | 楊佳慧 | 331 | 455 | 786 |
102682322300981 | 張青 | 402 | 455 | 857 |
102682322300993 | 吳海玉 | 401 | 477 | 878 |
102682322300995 | 徐慧 | 362 | 430 | 792 |
102682322401006 | 彭若青 | 347 | 396 | 743 |
102682330101008 | 林博 | 371 | 401 | 772 |
102682330101009 | 曾慶浩 | 362 | 401 | 763 |
102682330101011 | 童春穎 | 399 | 446 | 845 |
102682330101013 | 葉芊 | 341 | 413 | 754 |
102682330101016 | 葉偉濤 | 374 | 446 | 820 |
102682330101024 | 南思楠 | 368 | 440 | 808 |
102682330101025 | 朱玲艷 | 382 | 472 | 854 |
102682330101027 | 王業(yè)軒 | 392 | 467 | 859 |
102682330101031 | 應(yīng)雙霞 | 351 | 467 | 818 |
102682330101037 | 柯創(chuàng) | 399 | 457 | 856 |
102682330101038 | 簡(jiǎn)潔 | 344 | 439 | 783 |
102682330101043 | 陳晨 | 402 | 426 | 828 |
102682330301047 | 林晨 | 376 | 448 | 824 |
102682330301061 | 鄭苗苗 | 320 | 431 | 751 |
102682330301062 | 汪靜靜 | 376 | 444 | 820 |
102682330301066 | 葛善佳 | 367 | 402 | 769 |
102682330401069 | 林詩(shī)雨 | 407 | 416 | 823 |
102682330501078 | 陳昊 | 363 | 413 | 776 |
102682330601080 | 沈昱含 | 395 | 460 | 855 |
102682330701091 | 陳怡人 | 364 | 444 | 808 |
102682330901094 | 吳梓銘 | 326 | 456 | 782 |
102682331001101 | 張?zhí)硖?/td> | 345 | 430 | 775 |
102682340101114 | 馬潤(rùn)峰 | 368 | 446 | 814 |
102682340101119 | 劉丹丹 | 353 | 445 | 798 |
102682340101122 | 尹仁武 | 373 | 386 | 759 |
102682340101123 | 張徐柳 | 392 | 408 | 800 |
102682340101126 | 孫楊倩 | 363 | 457 | 820 |
102682340101127 | 唐亞杰 | 373 | 416 | 789 |
102682340101129 | 裴少?gòu)?qiáng) | 364 | 458 | 822 |
102682340101131 | 王宇晴 | 356 | 484 | 840 |
102682340101142 | 葉靜 | 365 | 430 | 795 |
102682340101144 | 孫家樂(lè) | 399 | 439 | 838 |
102682340101145 | 潘慧 | 374 | 450 | 824 |
102682340101146 | 王娜 | 377 | 474 | 851 |
102682340101147 | 徐文帥 | 375 | 458 | 833 |
102682340101152 | 宇萌 | 346 | 408 | 754 |
102682340101155 | 周誠(chéng) | 366 | 467 | 833 |
102682340101161 | 陳育琳 | 351 | 468 | 819 |
102682340101162 | 陳憶凌 | 330 | 388 | 718 |
102682340101166 | 朱夢(mèng)潔 | 397 | 433 | 830 |
102682340101167 | 王夢(mèng)雪 | 387 | 466 | 853 |
102682340101171 | 王艷茹 | 389 | 480 | 869 |
102682340101172 | 白不凡 | 387 | 437 | 824 |
102682340101174 | 曹家晨 | 411 | 411 | 822 |
102682340101175 | 葉倩倩 | 400 | 411 | 811 |
102682340101176 | 馬言璐 | 358 | 360 | 718 |
102682340101178 | 梅雨婷 | 339 | 454 | 793 |
102682340101179 | 丁俊瑤 | 388 | 421 | 809 |
102682340201185 | 劉藝 | 330 | 434 | 764 |
102682340201189 | 江丙影 | 382 | 396 | 778 |
102682340201190 | 張慧敏 | 387 | 448 | 835 |
102682340201191 | 房盈 | 379 | 463 | 842 |
102682340301199 | 高璇 | 347 | 471 | 818 |
102682340301201 | 柴瑩彬 | 368 | 472 | 840 |
102682340301203 | 李淑慧 | 373 | 471 | 844 |
102682340401213 | 徐丹妮 | 352 | 433 | 785 |
102682340601216 | 呂家崗 | 348 | 462 | 810 |
102682340601217 | 李昱彤 | 338 | 427 | 765 |
102682340801221 | 曹玉 | 334 | 430 | 764 |
102682340801226 | 王晶 | 349 | 439 | 788 |
102682340801232 | 王琦 | 381 | 431 | 812 |
102682341201244 | 牛小雨 | 356 | 444 | 800 |
102682341201245 | 張鳳羽 | 375 | 456 | 831 |
102682341201248 | 趙三秋 | 358 | 406 | 764 |
102682341201251 | 王翊瑄 | 375 | 436 | 811 |
102682341201252 | 賈志山 | 369 | 400 | 769 |
102682341201253 | 黃海婷 | 373 | 427 | 800 |
102682341301262 | 周毅 | 364 | 455 | 819 |
102682341301264 | 楊坤鵬 | 345 | 394 | 739 |
102682342201266 | 白惠敏 | 326 | 428 | 754 |
102682342401277 | 龔悅 | 378 | 398 | 776 |
102682342401278 | 吳夢(mèng)婷 | 357 | 434 | 791 |
102682350101299 | 葉馨澤 | 389 | 422 | 811 |
102682350801312 | 梁博聞 | 328 | 443 | 771 |
102682351201320 | 陳麗梅 | 379 | 369 | 748 |
102682351201322 | 黃幼媚 | 365 | 467 | 832 |
102682351201324 | 林捷 | 308 | 437 | 745 |
102682351201325 | 張惠琳 | 389 | 447 | 836 |
102682351201326 | 鄧柔 | 403 | 394 | 797 |
102682360101327 | 丁超 | 335 | 451 | 786 |
102682360701350 | 汪小康 | 343 | 438 | 781 |
102682361001361 | 鄭志睿 | 390 | 474 | 864 |
102682361001362 | 余文超 | 378 | 383 | 761 |
102682361001363 | 張雅迪 | 347 | 407 | 754 |
102682361001366 | 劉曉慧 | 343 | 425 | 768 |
102682361401387 | 姜倩雯 | 385 | 440 | 825 |
102682361401390 | 熊子超 | 366 | 452 | 818 |
102682361401398 | 薛瓊雯 | 339 | 410 | 749 |
102682361401407 | 曾鑫 | 379 | 466 | 845 |
102682361401409 | 樂(lè)琬琪 | 342 | 408 | 750 |
102682361401410 | 王子怡 | 385 | 464 | 849 |
102682361401411 | 閆悅 | 334 | 451 | 785 |
102682361401416 | 巫殷建 | 366 | 443 | 809 |
102682370101422 | 徐文施 | 387 | 425 | 812 |
102682370101423 | 張欣怡 | 359 | 442 | 801 |
102682370101428 | 丁皓原 | 382 | 460 | 842 |
102682370101429 | 李天嬌 | 392 | 457 | 849 |
102682370101430 | 張馨月 | 361 | 446 | 807 |
102682370101435 | 韓錦路 | 422 | 438 | 860 |
102682370101436 | 趙晟羽 | 359 | 438 | 797 |
102682370101437 | 田立超 | 387 | 466 | 853 |
102682370101438 | 于文龍 | 408 | 403 | 811 |
102682370101440 | 宋徽 | 367 | 480 | 847 |
102682370101442 | 李輝 | 368 | 406 | 774 |
102682370101452 | 喬云笑 | 370 | 478 | 848 |
102682370101456 | 戴樂(lè) | 406 | 422 | 828 |
102682370301475 | 魏英達(dá) | 335 | 407 | 742 |
102682370301484 | 張瀅璽 | 389 | 435 | 824 |
102682370601489 | 代恩瑞 | 384 | 427 | 811 |
102682370601491 | 張洪愷 | 338 | 392 | 730 |
102682370601492 | 姜漓 | 343 | 448 | 791 |
102682370601493 | 孫楚樺 | 334 | 417 | 751 |
102682370601499 | 徐梓晗 | 404 | 476 | 880 |
102682370601503 | 孫玉 | 379 | 385 | 764 |
102682370701511 | 劉菲菲 | 340 | 314 | 654 |
102682370701513 | 王超鋒 | 367 | 406 | 773 |
102682370701514 | 黃子裕 | 355 | 453 | 808 |
102682370901521 | 孫麗薇 | 358 | 432 | 790 |
102682370901523 | 陳昊元 | 343 | 467 | 810 |
102682370901524 | 張珂 | 375 | 454 | 829 |
102682370901527 | 周鑫月 | 340 | 444 | 784 |
102682371101530 | 夏靜鈺 | 387 | 469 | 856 |
102682371101532 | 管吉迅 | 393 | 475 | 868 |
102682371101533 | 付康寧 | 374 | 406 | 780 |
102682371301540 | 朱向偉 | 387 | 477 | 864 |
102682371301546 | 李娜 | 382 | 426 | 808 |
102682371401550 | 王振浩 | 399 | 451 | 850 |
102682371501551 | 張新蕾 | 310 | 410 | 720 |
102682410101561 | 劉廣躍 | 331 | 423 | 754 |
102682410101564 | 張培文 | 398 | 424 | 822 |
102682410301575 | 王藝涵 | 357 | 431 | 788 |
102682410501583 | 趙世舉 | 316 | 422 | 738 |
102682410701598 | 楊曉暉 | 333 | 448 | 781 |
102682411001607 | 陳倩 | 387 | 447 | 834 |
102682411401619 | 張明方 | 326 | 439 | 765 |
102682411401621 | 常改莉 | 375 | 449 | 824 |
102682411601634 | 黃俊 | 346 | 447 | 793 |
102682411701643 | 楊曉明 | 364 | 405 | 769 |
102682411701646 | 李嫣然 | 353 | 434 | 787 |
102682412101650 | 時(shí)秋迎 | 335 | 397 | 732 |
102682412201656 | 張丹 | 338 | 451 | 789 |
102682412201658 | 魏文靜 | 377 | 463 | 840 |
102682413701661 | 蘇暢 | 373 | 480 | 853 |
102682413701666 | 王耀鋒 | 350 | 448 | 798 |
102682413701667 | 李文詩(shī) | 379 | 404 | 783 |
102682413701671 | 荀曉潔 | 405 | 441 | 846 |
102682413701674 | 樊雅欣 | 406 | 453 | 859 |
102682413701676 | 劉洋 | 355 | 428 | 783 |
102682413701679 | 呂夢(mèng)鴿 | 365 | 455 | 820 |
102682413701682 | 郭慧芳 | 406 | 435 | 841 |
102682413701685 | 馬羽 | 333 | 401 | 734 |
102682413701686 | 張俊麗 | 330 | 450 | 780 |
102682413701691 | 黃瑩瑩 | 326 | 447 | 773 |
102682413701692 | 張博 | 365 | 480 | 845 |
102682413701693 | 趙振鐸 | 376 | 422 | 798 |
102682413701694 | 慕瑩瑩 | 377 | 438 | 815 |
102682413701695 | 周鑫 | 369 | 458 | 827 |
102682413701696 | 趙艷 | 347 | 433 | 780 |
102682413701697 | 池怡霏 | 350 | 468 | 818 |
102682413701698 | 李語(yǔ)然 | 404 | 449 | 853 |
102682413701699 | 吳靜文 | 380 | 422 | 802 |
102682413701702 | 閆泳樺 | 366 | 424 | 790 |
102682413701706 | 李根 | 391 | 426 | 817 |
102682413701708 | 侯思琪 | 376 | 406 | 782 |
102682415501711 | 張涵悠 | 372 | 433 | 805 |
102682415501713 | 劉舒月 | 338 | 405 | 743 |
102682415501715 | 李振陽(yáng) | 344 | 421 | 765 |
102682415501716 | 龐森森 | 357 | 431 | 788 |
102682415701717 | 張帥瓊 | 361 | 445 | 806 |
102682416101719 | 李夢(mèng)較 | 321 | 399 | 720 |
102682421001724 | 王蕓閣 | 362 | 460 | 822 |
102682421001726 | 王卓琦 | 374 | 449 | 823 |
102682421001728 | 徐惠 | 379 | 421 | 800 |
102682421001732 | 梁?jiǎn)痰t瀾 | 345 | 467 | 812 |
102682421001733 | 羅龍飛 | 419 | 465 | 884 |
102682421001735 | 黃雨露 | 377 | 436 | 813 |
102682421001738 | 何一波 | 383 | 462 | 845 |
102682421001753 | 李子康 | 398 | 448 | 846 |
102682421001755 | 肖鴻揚(yáng) | 387 | 409 | 796 |
102682421001756 | 程澤偉 | 365 | 450 | 815 |
102682421001757 | 許夢(mèng)婷 | 384 | 431 | 815 |
102682421001759 | 張思彤 | 391 | 476 | 867 |
102682421001761 | 丁靈宇 | 393 | 459 | 852 |
102682421001764 | 徐澳 | 352 | 427 | 779 |
102682421001765 | 馮格格 | 375 | 358 | 733 |
102682421001767 | 夏呂千千 | 335 | 427 | 762 |
102682421401769 | 劉穎 | 351 | 395 | 746 |
102682422501783 | 謝安娜 | 356 | 431 | 787 |
102682423001785 | 王瓊森 | 315 | 402 | 717 |
102682423501793 | 李執(zhí)威 | 373 | 414 | 787 |
102682424501805 | 胡紫凌 | 359 | 466 | 825 |
102682424501806 | 黨園園 | 347 | 419 | 766 |
102682431101813 | 陳燁凱 | 419 | 432 | 851 |
102682431101814 | 黎杰 | 374 | 466 | 840 |
102682431101815 | 唐熙晨 | 389 | 425 | 814 |
102682431101816 | 何衡花 | 342 | 474 | 816 |
102682431101819 | 何敏 | 386 | 461 | 847 |
102682431101822 | 陳心宇 | 380 | 422 | 802 |
102682431501827 | 凌蕓 | 371 | 472 | 843 |
102682431501832 | 喻思豪 | 318 | 399 | 717 |
102682431501833 | 董世緣 | 368 | 455 | 823 |
102682431501835 | 劉天資 | 396 | 447 | 843 |
102682432001846 | 吳嫣 | 369 | 456 | 825 |
102682432001847 | 李毛寧 | 344 | 446 | 790 |
102682432501855 | 涂臻 | 340 | 450 | 790 |
102682441101876 | 康堅(jiān)梅 | 373 | 419 | 792 |
102682443201883 | 霍晨星 | 400 | 414 | 814 |
102682443201887 | 管昊琳 | 362 | 421 | 783 |
102682443201889 | 陳芳 | 388 | 460 | 848 |
102682443201891 | 曾釩 | 379 | 353 | 732 |
102682443201893 | 林楚騏 | 374 | 410 | 784 |
102682443201894 | 曾靜怡 | 390 | 402 | 792 |
102682443201895 | 陳國(guó)渠 | 385 | 415 | 800 |
102682443201899 | 趙帆 | 369 | 479 | 848 |
102682443201903 | 馮鈺琳 | 354 | 447 | 801 |
102682443201904 | 梁銳 | 356 | 401 | 757 |
102682443201905 | 許玉琪 | 345 | 463 | 808 |
102682443201907 | 張梓琪 | 405 | 469 | 874 |
102682443201910 | 程璐 | 344 | 455 | 799 |
102682443201911 | 林文苑 | 328 | 414 | 742 |
102682443201913 | 吳薇 | 324 | 433 | 757 |
102682443801918 | 蔡佳媛 | 364 | 424 | 788 |
102682450301920 | 李鳳玲 | 350 | 435 | 785 |
102682451001922 | 張日林 | 372 | 429 | 801 |
102682451001925 | 張含瀟 | 382 | 453 | 835 |
102682460601934 | 周銀凌 | 352 | 410 | 762 |
102682501901945 | 高嘉敏 | 365 | 472 | 837 |
102682502101947 | 莫月婷 | 360 | 426 | 786 |
102682510901952 | 周婉麗 | 392 | 467 | 859 |
102682510901957 | 張曉娟 | 371 | 449 | 820 |
102682510901958 | 蒲文焱 | 377 | 443 | 820 |
102682511301964 | 趙禹僑 | 374 | 407 | 781 |
102682511901968 | 趙海亮 | 366 | 450 | 816 |
102682511901973 | 楊家豪 | 374 | 440 | 814 |
102682511901977 | 姚宇 | 331 | 430 | 761 |
102682511901980 | 王思涵 | 384 | 494 | 878 |
102682511901981 | 羅宇 | 378 | 430 | 808 |
102682511901982 | 楊雨涵 | 344 | 465 | 809 |
102682511901983 | 李瑩瑩 | 387 | 469 | 856 |
102682511901984 | 楊世艷 | 393 | 475 | 868 |
102682511901987 | 朱博玉 | 375 | 457 | 832 |
102682511901988 | 周文迪 | 389 | 434 | 823 |
102682511901989 | 田瑞菁 | 336 | 427 | 763 |
102682511901991 | 吳心悅 | 405 | 469 | 874 |
102682511901992 | 李森潔 | 402 | 467 | 869 |
102682511901995 | 蔣惠 | 372 | 444 | 816 |
102682511901996 | 李楠 | 400 | 414 | 814 |
102682511901997 | 張議元 | 377 | 444 | 821 |
102682511901999 | 任攀 | 359 | 473 | 832 |
102682511902001 | 李琦 | 407 | 387 | 794 |
102682511902003 | 胡明巧 | 384 | 417 | 801 |
102682511902005 | 任紀(jì)元 | 382 | 457 | 839 |
102682511902006 | 梁晟晨 | 419 | 473 | 892 |
102682511902007 | 羅藍(lán) | 402 | 439 | 841 |
102682511902008 | 段茜萍 | 396 | 436 | 832 |
102682511902009 | 黃織雅 | 350 | 474 | 824 |
102682511902010 | 格丁佐 | 364 | 437 | 801 |
102682511902011 | 劉實(shí) | 401 | 442 | 843 |
102682512002012 | 韋懿芯 | 331 | 470 | 801 |
102682512002013 | 陳建平 | 323 | 421 | 744 |
102682512402017 | 劉海霞 | 387 | 429 | 816 |
102682513002027 | 耿倩 | 355 | 424 | 779 |
102682513202029 | 陳泌鏈 | 356 | 406 | 762 |
102682514802032 | 謝源源 | 374 | 470 | 844 |
102682515402036 | 張松林 | 378 | 406 | 784 |
102682515502039 | 廖雪 | 398 | 411 | 809 |
102682515802042 | 夏尚君 | 343 | 420 | 763 |
102682520102050 | 虞湲婷 | 403 | 480 | 883 |
102682520402063 | 周石玲 | 334 | 427 | 761 |
102682520502065 | 鄭怡涵 | 366 | 403 | 769 |
102682530102070 | 雷雅捷 | 384 | 456 | 840 |
102682530102075 | 施炯華 | 339 | 462 | 801 |
