貴州中醫(yī)藥大學(xué)2022年研究生一志愿復(fù)試考生遠(yuǎn)程復(fù)試安排的通知發(fā)布,復(fù)試時(shí)間為2022年3月30日上午9:00-16:00,昭昭醫(yī)考老師整理相關(guān)信息,分享給大家!2022考研復(fù)試調(diào)劑相關(guān)信息請(qǐng)關(guān)注昭昭醫(yī)考西醫(yī)考研復(fù)試調(diào)劑欄目。
貴州中醫(yī)藥大學(xué)2022年研究生一志愿復(fù)試考生遠(yuǎn)程復(fù)試安排的通知如下
各一志愿復(fù)試考生:
根據(jù)我校復(fù)試工作有關(guān)日程安排,現(xiàn)將一志愿復(fù)試考生遠(yuǎn)程復(fù)試安排有關(guān)事宜通知如下:
一、交費(fèi)及提交資格審核材料
1、時(shí)間:2022年3月30日上午9:00-16:00,如不在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成交費(fèi)和提交報(bào)考材料而影響正式復(fù)試者,后果由本人承擔(dān)。
2、提交方式:請(qǐng)各位一志愿復(fù)試考生通過(guò)學(xué)信網(wǎng)https://bm.chsi.com.cn/ “招生遠(yuǎn)程面試系統(tǒng)”按時(shí)進(jìn)行交費(fèi)和提交資格審核材料。
二、復(fù)試考場(chǎng)、復(fù)試時(shí)間等具體安排(注:復(fù)試序號(hào)已由系統(tǒng)隨機(jī)生成)
考場(chǎng)及聯(lián)系人 | 復(fù)試時(shí)間 | 姓名 | 考生編號(hào) | 考場(chǎng)名稱 | 復(fù)試序號(hào) | 備注 |
基礎(chǔ)組張老師 QQ:297381399 | 4月1日上午8:30 | 葛文 | 106622000001186 | 基礎(chǔ)組 | 1 | |
高維蔓 | 106622000001331 | 基礎(chǔ)組 | 2 | |||
笪小云 | 106622000001181 | 基礎(chǔ)組 | 3 | |||
唐英 | 106622000001314 | 基礎(chǔ)組 | 4 | 加試 | ||
陳光磊 | 106622000001725 | 基礎(chǔ)組 | 5 | |||
韓蕾 | 106622000001330 | 基礎(chǔ)組 | 6 | |||
喻楊 | 106622000001678 | 基礎(chǔ)組 | 7 | 加試 | ||
王森虎 | 106622000001193 | 基礎(chǔ)組 | 8 | |||
周伊帆 | 106622000001223 | 基礎(chǔ)組 | 9 | 加試 | ||
唐秋梅 | 106622000001348 | 基礎(chǔ)組 | 10 | |||
俞倩 | 106622000001536 | 基礎(chǔ)組 | 11 | |||
黃垂巧 | 106622000001238 | 基礎(chǔ)組 | 12 | |||
張芳洲 | 106622000001289 | 基礎(chǔ)組 | 13 | 加試 | ||
張麗敏 | 106622000001204 | 基礎(chǔ)組 | 14 | 加試 | ||
薛東興 | 106622000001341 | 基礎(chǔ)組 | 15 | |||
羅小毛 | 106622000001676 | 基礎(chǔ)組 | 16 | |||
張瀟月 | 106622000001724 | 基礎(chǔ)組 | 17 | |||
何柳慧 | 106622000001506 | 基礎(chǔ)組 | 18 | |||
勾陽(yáng)陽(yáng) | 106622000001705 | 基礎(chǔ)組 | 19 | |||
王豪 | 106622000001269 | 基礎(chǔ)組 | 20 | |||
楊曉龍 | 106622000001273 | 基礎(chǔ)組 | 21 | |||
周紫云 | 106622000001339 | 基礎(chǔ)組 | 22 | |||
楊韻琪 | 106622000001746 | 基礎(chǔ)組 | 23 | 加試 | ||
陳隆 | 106622000001152 | 基礎(chǔ)組 | 24 | |||
盧慶 | 106622000001323 | 基礎(chǔ)組 | 25 | |||
鄧雪梅 | 106622000001306 | 基礎(chǔ)組 | 26 | 加試 | ||
內(nèi)科1組楊老師 QQ:1006019442 | 4月1日上午8:30 | 張道明 | 106622000002188 | 內(nèi)科1組 | 1 | |
劉芳宇 | 106622000002112 | 內(nèi)科1組 | 2 | |||
張玉芳 | 106622000002025 | 內(nèi)科1組 | 3 | |||
田恬 | 106622000002245 | 內(nèi)科1組 | 4 | |||
胡細(xì)妹 | 106622000002187 | 內(nèi)科1組 | 5 | |||
苑蘇凱 | 106622000002060 | 內(nèi)科1組 | 6 | |||
袁工植 | 106622000002027 | 內(nèi)科1組 | 7 | |||
林薇薇 | 106622000002395 | 內(nèi)科1組 | 8 | |||
王燦 | 106622000002334 | 內(nèi)科1組 | 9 | |||
徐家棟 | 106622000002291 | 內(nèi)科1組 | 10 | |||
王思凱 | 106622000002022 | 內(nèi)科1組 | 11 | |||
周徐 | 106622000002386 | 內(nèi)科1組 | 12 | |||
彭嵐 | 106622000002262 | 內(nèi)科1組 | 13 | |||
王鈺涵 | 106622000002057 | 內(nèi)科1組 | 14 | |||
楊凱 | 106622000002355 | 內(nèi)科1組 | 15 | |||
黃少藝 | 106622000002030 | 內(nèi)科1組 | 16 | |||
石思怡 | 106622000002351 | 內(nèi)科1組 | 17 | |||
羅大青 | 106622000002026 | 內(nèi)科1組 | 18 | |||
李世玲 | 106622000002356 | 內(nèi)科1組 | 19 | |||
余元奧 | 106622000002154 | 內(nèi)科1組 | 20 | |||
曾祥有 | 106622000002343 | 內(nèi)科1組 | 21 | |||
楊璇 | 106622000002157 | 內(nèi)科1組 | 22 | |||
王潤(rùn)丹 | 106622000002265 | 內(nèi)科1組 | 23 | |||
劉柏毅 | 106622000002139 | 內(nèi)科1組 | 24 | |||
靳浩 | 106622000002041 | 內(nèi)科1組 | 25 | |||
張旭麗 | 106622000002247 | 內(nèi)科1組 | 26 | |||
肖景霞 | 106622000002388 | 內(nèi)科1組 | 27 | |||
趙昆 | 106622000002174 | 內(nèi)科1組 | 28 | |||
靳琪文 | 106622000002253 | 內(nèi)科1組 | 29 | |||
李金銘 | 106622000002396 | 內(nèi)科1組 | 30 | |||
劉晶 | 106622000002111 | 內(nèi)科1組 | 31 | |||
劉偉 | 106622000002338 | 內(nèi)科1組 | 32 | |||
彭梅 | 106622000002252 | 內(nèi)科1組 | 33 | |||
張瀟文 | 106622000002382 | 內(nèi)科1組 | 34 | |||
陳雨瀟 | 106622000002032 | 內(nèi)科1組 | 35 | |||
朱婉寧 | 106622000002191 | 內(nèi)科1組 | 36 | |||
支春陽(yáng) | 106622000002248 | 內(nèi)科1組 | 37 | |||
趙江湖 | 106622000002169 | 內(nèi)科1組 | 38 | |||
黃幸瑩 | 106622000002179 | 內(nèi)科1組 | 39 | |||
內(nèi)科2組王老師 QQ:635292177 | 4月1日上午8:30 | 韋丁玲 | 106622000001241 | 內(nèi)科2組 | 1 | |
王崇躍 | 106622000002471 | 內(nèi)科2組 | 2 | |||
張悅 | 106622000002646 | 內(nèi)科2組 | 3 | |||
李月麗 | 106622000002455 | 內(nèi)科2組 | 4 | |||
徐開(kāi)慧 | 106622000002440 | 內(nèi)科2組 | 5 | |||
王阿貞 | 106622000002504 | 內(nèi)科2組 | 6 | |||
路凡 | 106622000002449 | 內(nèi)科2組 | 7 | |||
潘睿 | 106622000001507 | 內(nèi)科2組 | 8 | |||
向利利 | 106622000002600 | 內(nèi)科2組 | 9 | |||
代秀梅 | 106622000002624 | 內(nèi)科2組 | 10 | |||
李古月 | 106622000002586 | 內(nèi)科2組 | 11 | |||
李小燕 | 106622000001316 | 內(nèi)科2組 | 12 | 加試 | ||
王瑞麟 | 106622000004238 | 內(nèi)科2組 | 13 | |||
夏子寒 | 106622000002439 | 內(nèi)科2組 | 14 | |||
馮佳佳 | 106622000001170 | 內(nèi)科2組 | 15 | |||
姜曉璩 | 106622000001362 | 內(nèi)科2組 | 16 | |||
楊曼宇 | 106622000002620 | 內(nèi)科2組 | 17 | |||
楊廣 | 106622000002472 | 內(nèi)科2組 | 18 | |||
潘浩浩 | 106622000002459 | 內(nèi)科2組 | 19 | |||
徐靜 | 106622000001248 | 內(nèi)科2組 | 20 | |||
卿淼 | 106622000002473 | 內(nèi)科2組 | 21 | |||
敖紅娟 | 106622000002645 | 內(nèi)科2組 | 22 | |||
郭書(shū)蘭 | 106622000002456 | 內(nèi)科2組 | 23 | |||
郁麗 | 106622000001182 | 內(nèi)科2組 | 24 | 加試 | ||
何雪 | 106622000001278 | 內(nèi)科2組 | 25 | |||
任永光 | 106622000001196 | 內(nèi)科2組 | 26 | 加試 | ||
唐洲 | 106622000002580 | 內(nèi)科2組 | 27 | |||
劉韻 | 106622000001232 | 內(nèi)科2組 | 28 | |||
楊露琴 | 106622000002587 | 內(nèi)科2組 | 29 | |||
李金 | 106622000001198 | 內(nèi)科2組 | 30 | 加試 | ||
李麗丹 | 106622000001365 | 內(nèi)科2組 | 31 | 加試 | ||
羅富中 | 106622000003276 | 內(nèi)科2組 | 32 | |||
李資生 | 106622000002460 | 內(nèi)科2組 | 33 | |||
朱智勇 | 106622000001167 | 內(nèi)科2組 | 34 | 加試 | ||
楊波 | 106622000001141 | 內(nèi)科2組 | 35 | |||
姚帥鋒 | 106622000002425 | 內(nèi)科2組 | 36 | |||
游豐鋒 | 106622000001175 | 內(nèi)科2組 | 37 | |||
王星月 | 106622000002488 | 內(nèi)科2組 | 38 | |||
鐘旺佶 | 106622000001286 | 內(nèi)科2組 | 39 | 加試 | ||
內(nèi)科3組王老師 QQ:2173877107 | 4月1日上午8:30 | 李沅音 | 106622000002853 | 內(nèi)科3組 | 1 | |
左方婭 | 106622000002874 | 內(nèi)科3組 | 2 | |||
石煜君 | 106622000002723 | 內(nèi)科3組 | 3 | |||
宋蘇玲 | 106622000002897 | 內(nèi)科3組 | 4 | |||
耿世達(dá) | 106622000002893 | 內(nèi)科3組 | 5 | |||
楊遠(yuǎn)銀 | 106622000002911 | 內(nèi)科3組 | 6 | |||
許凱 | 106622000002811 | 內(nèi)科3組 | 7 | |||
王鑫 | 106622000002894 | 內(nèi)科3組 | 8 | |||
楊念忠 | 106622000002810 | 內(nèi)科3組 | 9 | |||
陳軍婭 | 106622000002846 | 內(nèi)科3組 | 10 | |||
王香 | 106622000002879 | 內(nèi)科3組 | 11 | |||
周瑩瑩 | 106622000002790 | 內(nèi)科3組 | 12 | |||
蕭天敏 | 106622000002806 | 內(nèi)科3組 | 13 | |||
孟詩(shī)琪 | 106622000002746 | 內(nèi)科3組 | 14 | |||
高桃梨 | 106622000002867 | 內(nèi)科3組 | 15 | |||
羅梅 | 106622000002822 | 內(nèi)科3組 | 16 | |||
羅竹敏 | 106622000002838 | 內(nèi)科3組 | 17 | |||
劉峻豪 | 106622000002747 | 內(nèi)科3組 | 18 | |||
肖倩 | 106622000002753 | 內(nèi)科3組 | 19 | |||
胡興藝 | 106622000002872 | 內(nèi)科3組 | 20 | |||
冉亮 | 106622000002667 | 內(nèi)科3組 | 21 | |||
梁玲玲 | 106622000002855 | 內(nèi)科3組 | 22 | |||
李麗緣 | 106622000002770 | 內(nèi)科3組 | 23 | |||
田茂平 | 106622000002840 | 內(nèi)科3組 | 24 | |||
田陳 | 106622000002684 | 內(nèi)科3組 | 25 | |||
陳偉 | 106622000002888 | 內(nèi)科3組 | 26 | |||
田荔 | 106622000002889 | 內(nèi)科3組 | 27 | |||
張東 | 106622000002795 | 內(nèi)科3組 | 28 | |||
張婷婷 | 106622000002878 | 內(nèi)科3組 | 29 | |||
康莉莉 | 106622000002805 | 內(nèi)科3組 | 30 | |||
馮小梅 | 106622000002835 | 內(nèi)科3組 | 31 | |||
鄭沂佳 | 106622000002668 | 內(nèi)科3組 | 32 | |||
王霞 | 106622000002839 | 內(nèi)科3組 | 33 | |||
王潤(rùn)東 | 106622000002755 | 內(nèi)科3組 | 34 | |||
薛林林 | 106622000002900 | 內(nèi)科3組 | 35 | |||
佘僑 | 106622000002829 | 內(nèi)科3組 | 36 | |||
賀兮 | 106622000002826 | 內(nèi)科3組 | 37 | |||
鄒文佳 | 106622000002647 | 內(nèi)科3組 | 38 | |||
吳秋雨 | 106622000002721 | 內(nèi)科3組 | 39 | |||
內(nèi)科4組時(shí)老師 QQ:839913469 | 4月1日上午8:30 | 何啟偉 | 106622000002927 | 內(nèi)科4組 | 1 | |
鐘承婧 | 106622000003564 | 內(nèi)科4組 | 2 | |||
王霜 | 106622000002925 | 內(nèi)科4組 | 3 | |||
涂曉芳 | 106622000003996 | 內(nèi)科4組 | 4 | |||
田青原 | 106622000002939 | 內(nèi)科4組 | 5 | |||
朱波 | 106622000002950 | 內(nèi)科4組 | 6 | |||
張少望 | 106622000003538 | 內(nèi)科4組 | 7 | |||
王廷湘 | 106622000002942 | 內(nèi)科4組 | 8 | |||
劉紛紛 | 106622000002933 | 內(nèi)科4組 | 9 | |||
付姮 | 106622000002938 | 內(nèi)科4組 | 10 | |||
李敏 | 106622000002937 | 內(nèi)科4組 | 11 | |||
孔蓉 | 106622000002970 | 內(nèi)科4組 | 12 | |||
馬良 | 106622000002967 | 內(nèi)科4組 | 13 | |||
宋玉香 | 106622000002960 | 內(nèi)科4組 | 14 | |||
任桂勤 | 106622000002923 | 內(nèi)科4組 | 15 | |||
楊琳琳 | 106622000004202 | 內(nèi)科4組 | 16 | |||
楊茜 | 106622000002971 | 內(nèi)科4組 | 17 | |||
謝立睿 | 106622000002969 | 內(nèi)科4組 | 18 | |||
楊婧文 | 106622000002919 | 內(nèi)科4組 | 19 | |||
徐凌云 | 106622000002956 | 內(nèi)科4組 | 20 | |||
歐陽(yáng)秋平 | 106622000004197 | 內(nèi)科4組 | 21 | |||
袁王菲 | 106622000003542 | 內(nèi)科4組 | 22 | |||
伍亞蘭 | 106622000004134 | 內(nèi)科4組 | 23 | |||
何揚(yáng)渺 | 106622000002968 | 內(nèi)科4組 | 24 | |||
劉會(huì)霞 | 106622000004348 | 內(nèi)科4組 | 25 | |||
張?chǎng)?/td> | 106622000002972 | 內(nèi)科4組 | 26 | |||
岳宇歡 | 106622000002946 | 內(nèi)科4組 | 27 | |||
張飛 | 106622000002912 | 內(nèi)科4組 | 28 | |||
陳茂熙 | 106622000003579 | 內(nèi)科4組 | 29 | |||
方曉萌 | 106622000003809 | 內(nèi)科4組 | 30 | |||
錢(qián)玉清 | 106622000003731 | 內(nèi)科4組 | 31 | |||
朱蓉 | 106622000002918 | 內(nèi)科4組 | 32 | |||
盧林蘭 | 106622000002926 | 內(nèi)科4組 | 33 | |||
藍(lán)馨 | 106622000003572 | 內(nèi)科4組 | 34 | |||
翟玉 | 106622000002931 | 內(nèi)科4組 | 35 | |||
陳月嬌 | 106622000004137 | 內(nèi)科4組 | 36 | |||
楊茜璐 | 106622000002934 | 內(nèi)科4組 | 37 | |||
葉昊 | 106622000004353 | 內(nèi)科4組 | 38 | |||
外科1組王老師 QQ:1260576578 | 4月2日上午8:30 | 李漫漫 | 106622000002520 | 外科1組 | 1 | |
劉湘 | 106622000002997 | 外科1組 | 2 | |||
周麗 | 106622000002195 | 外科1組 | 3 | |||
舒悅 | 106622000002588 | 外科1組 | 4 | |||
都文春 | 106622000004345 | 外科1組 | 5 | |||
陳偉 | 106622000002266 | 外科1組 | 6 | |||
陳洪 | 106622000002988 | 外科1組 | 7 | |||
延雅靜 | 106622000002116 | 外科1組 | 8 | |||
楊磊 | 106622000002281 | 外科1組 | 9 | |||
田小麗 | 106622000002998 | 外科1組 | 10 | |||
楊強(qiáng) | 106622000004007 | 外科1組 | 11 | |||
熊梅 | 106622000002982 | 外科1組 | 12 | |||
曾煉 | 106622000002779 | 外科1組 | 13 | |||
謝玲玲 | 106622000002990 | 外科1組 | 14 | |||
熊欣 | 106622000002335 | 外科1組 | 15 | |||
肖建 | 106622000002791 | 外科1組 | 16 | |||
方超 | 106622000002162 | 外科1組 | 17 | |||
譚湘君 | 106622000002546 | 外科1組 | 18 | |||
羅字呈 | 106622000002992 | 外科1組 | 19 | |||
邱忠靈 | 106622000002756 | 外科1組 | 20 | |||
胡堤 | 106622000003583 | 外科1組 | 21 | |||
李宗德 | 106622000002984 | 外科1組 | 22 | |||
史夢(mèng)嬌 | 106622000002113 | 外科1組 | 23 | |||
李濤 | 106622000004006 | 外科1組 | 24 | |||
楊岫峰 | 106622000002122 | 外科1組 | 25 | |||
劉容 | 106622000002994 | 外科1組 | 26 | |||
保明俊 | 106622000002993 | 外科1組 | 27 | |||
莫緣 | 106622000004141 | 外科1組 | 28 | |||
曾小倩 | 106622000002771 | 外科1組 | 29 | |||
外科2組孫老師 QQ:93973822 | 4月2日上午8:30 | 王婉悅 | 106622000002408 | 外科2組 | 1 | |
朱鴻艷 | 106622000003026 | 外科2組 | 2 | |||
李茂燕 | 106622000002255 | 外科2組 | 3 | |||
李慧君 | 106622000002337 | 外科2組 | 4 | |||
吳愛(ài)林 | 106622000002654 | 外科2組 | 5 | |||
魯穎敏 | 106622000002781 | 外科2組 | 6 | |||
譚琨 | 106622000002606 | 外科2組 | 7 | |||
朱蕾 | 106622000002784 | 外科2組 | 8 | |||
夏胡艷 | 106622000003020 | 外科2組 | 9 | |||
牛周夢(mèng) | 106622000002117 | 外科2組 | 10 | |||
姜夢(mèng)英 | 106622000004208 | 外科2組 | 11 | |||
魏亞鑫 | 106622000002799 | 外科2組 | 12 | |||
楊娟 | 106622000003838 | 外科2組 | 13 | |||
韓芹 | 106622000002298 | 外科2組 | 14 | |||
李爽 | 106622000002028 | 外科2組 | 15 | |||
豐正琴 | 106622000003837 | 外科2組 | 16 | |||
王艷麗 | 106622000003022 | 外科2組 | 17 | |||
湯豐 | 106622000002568 | 外科2組 | 18 | |||
何瑩 | 106622000002780 | 外科2組 | 19 | |||
??〗?/td> | 106622000002641 | 外科2組 | 20 | |||
章艷鮮 | 106622000004209 | 外科2組 | 21 | |||
周晶 | 106622000002551 | 外科2組 | 22 | |||
陳佳煜 | 106622000002726 | 外科2組 | 23 | |||
李詩(shī)媛 | 106622000002256 | 外科2組 | 24 | |||
賴新 | 106622000002196 | 外科2組 | 25 | |||
王菲 | 106622000002720 | 外科2組 | 26 | |||
郭貴顯 | 106622000002428 | 外科2組 | 27 | |||
劉云路 | 106622000003739 | 外科2組 | 28 | |||
畢城 | 106622000003023 | 外科2組 | 29 | |||
王蘭英 | 106622000003829 | 外科2組 | 30 | |||
陳明福 | 106622000003019 | 外科2組 | 31 | |||
陳智超 | 106622000002419 | 外科2組 | 32 | |||
王曉靜 | 106622000003834 | 外科2組 | 33 | |||
李婭 | 106622000003025 | 外科2組 | 34 | |||
喻孟榕 | 106622000004091 | 外科2組 | 35 | |||
姜怡孜 | 106622000003028 | 外科2組 | 36 | |||
杜嫻 | 106622000002686 | 外科2組 | 37 | |||
冉曉蓉 | 106622000004012 | 外科2組 | 38 | |||
薛雯 | 106622000002155 | 外科2組 | 39 | |||
外科3組王老師 QQ:595371205 | 4月2日上午8:30 | 代曉菊 | 106622000001744 | 外科3組 | 1 | |
田奕 | 106622000001745 | 外科3組 | 2 | |||
陳蘭 | 106622000003841 | 外科3組 | 3 | |||
羅洋 | 106622000001574 | 外科3組 | 4 | |||
徐逸帆 | 106622000002536 | 外科3組 | 5 | |||
鄧吉卿 | 106622000001571 | 外科3組 | 6 | |||
吳超 | 106622000001287 | 外科3組 | 7 | |||
蔡梅 | 106622000003843 | 外科3組 | 8 | |||
鄧永 | 106622000002403 | 外科3組 | 9 | |||
張雪瑩 | 106622000001203 | 外科3組 | 10 | |||
周訓(xùn)龍 | 106622000003842 | 外科3組 | 11 | |||
陳心悅 | 106622000003041 | 外科3組 | 12 | |||
朱璋龍 | 106622000003029 | 外科3組 | 13 | |||
楊佳美 | 106622000002203 | 外科3組 | 14 | |||
金航 | 106622000003031 | 外科3組 | 15 | |||
李震 | 106622000001202 | 外科3組 | 16 | |||
周靜益 | 106622000002412 | 外科3組 | 17 | |||
古佳 | 106622000001374 | 外科3組 | 18 | |||
田維憶 | 106622000003599 | 外科3組 | 19 | |||
黃佳敏 | 106622000001226 | 外科3組 | 20 | |||
劉興月 | 106622000003527 | 外科3組 | 21 | |||
溫昌琴 | 106622000002243 | 外科3組 | 22 | |||
徐林躍 | 106622000001389 | 外科3組 | 23 | |||
婦科1組周老師 QQ:545402626 | 4月1日上午8:30 | 呂文鑫 | 106622000002702 | 婦科1組 | 1 | |
周毅 | 106622000003861 | 婦科1組 | 2 | |||
趙麗 | 106622000002633 | 婦科1組 | 3 | |||
劉月 | 106622000003135 | 婦科1組 | 4 | |||
黃碧玉 | 106622000002818 | 婦科1組 | 5 | |||
周育如 | 106622000002323 | 婦科1組 | 6 | |||
羅文艷 | 106622000003132 | 婦科1組 | 7 | |||
趙丹 | 106622000002507 | 婦科1組 | 8 | |||
楊清清 | 106622000002376 | 婦科1組 | 9 | |||
李昕樺 | 106622000001711 | 婦科1組 | 10 | |||
齊慶文 | 106622000003131 | 婦科1組 | 11 | |||
魏增瑤 | 106622000002467 | 婦科1組 | 12 | |||
王雨亭 | 106622000002213 | 婦科1組 | 13 | |||
田小川 | 106622000002210 | 婦科1組 | 14 | |||
萬(wàn)洳嫻 | 106622000002037 | 婦科1組 | 15 | |||
黃阿鑫 | 106622000002466 | 婦科1組 | 16 | |||
高潤(rùn)麗 | 106622000003129 | 婦科1組 | 17 | |||
唐夢(mèng)琪 | 106622000002569 | 婦科1組 | 18 | |||
李思思 | 106622000002523 | 婦科1組 | 19 | |||
余小菊 | 106622000002774 | 婦科1組 | 20 | |||
馬紅裕 | 106622000002728 | 婦科1組 | 21 | |||
閆智美 | 106622000002391 | 婦科1組 | 22 | |||
代云莉 | 106622000003125 | 婦科1組 | 23 | |||
彭雪琴 | 106622000002209 | 婦科1組 | 24 | |||
張雪泉 | 106622000002540 | 婦科1組 | 25 | |||
葉秀 | 106622000003115 | 婦科1組 | 26 | |||
李惠姊 | 106622000002511 | 婦科1組 | 27 | |||
黃睿雅 | 106622000003107 | 婦科1組 | 28 | |||
賀梅 | 106622000002572 | 婦科1組 | 29 | |||
黃靜 | 106622000003120 | 婦科1組 | 30 | |||
王昌旭 | 106622000003618 | 婦科1組 | 31 | |||
鐵文雨 | 106622000003613 | 婦科1組 | 32 | |||
李偉 | 106622000002363 | 婦科1組 | 33 | |||
嚴(yán)鮮明 | 106622000003133 | 婦科1組 | 34 | |||
楊小菊 | 106622000003607 | 婦科1組 | 35 | |||
王佳鑫 | 106622000002762 | 婦科1組 | 36 | |||
唐嬌 | 106622000003611 | 婦科1組 | 37 | |||
婦科2組高老師 QQ:877120759 | 4月1日上午8:30 | 羅文婷 | 106622000002814 | 婦科2組 | 1 | |
林賢梅 | 106622000001494 | 婦科2組 | 2 | |||
漆婭 | 106622000003446 | 婦科2組 | 3 | |||
高江雪 | 106622000003448 | 婦科2組 | 4 | |||
董銘楠 | 106622000003465 | 婦科2組 | 5 | |||
汪鈺琳 | 106622000003463 | 婦科2組 | 6 | |||
程海蘭 | 106622000003460 | 婦科2組 | 7 | |||
曾燕妮 | 106622000004065 | 婦科2組 | 8 | |||
姚希巧 | 106622000004258 | 婦科2組 | 9 | |||
趙彩 | 106622000003969 | 婦科2組 | 10 | |||
楊?yuàn)檴?/td> | 106622000002380 | 婦科2組 | 11 | |||
馬靜 | 106622000002054 | 婦科2組 | 12 | |||
秦青蘭 | 106622000003459 | 婦科2組 | 13 | |||
申慧 | 106622000003462 | 婦科2組 | 14 | |||
李曼菱 | 106622000003455 | 婦科2組 | 15 | |||
蒲柯君 | 106622000001297 | 婦科2組 | 16 | 加試 | ||
羅潔 | 106622000003971 | 婦科2組 | 17 | |||
喻瑜 | 106622000003441 | 婦科2組 | 18 | |||
劉星漫 | 106622000002789 | 婦科2組 | 19 | |||
五官組伍老師 QQ:1037833276 | 4月2日上午8:30 | 盧旭飛 | 106622000003178 | 五官組 | 1 | |
韋桃 | 106622000003177 | 五官組 | 2 | |||
龍燕 | 106622000003176 | 五官組 | 3 | |||
李興言 | 106622000003181 | 五官組 | 4 | |||
袁雪 | 106622000002786 | 五官組 | 5 | |||
梁豪 | 106622000003182 | 五官組 | 6 | |||
吳小芳 | 106622000003167 | 五官組 | 7 | |||
郭雪軍 | 106622000002271 | 五官組 | 8 | |||
潘婷婷 | 106622000002699 | 五官組 | 9 | |||
兒科組杜老師 QQ:1455180024 | 4月1日上午8:30 | 毛環(huán)月 | 106622000002741 | 兒科組 | 1 | |
陳穎鈺 | 106622000003479 | 兒科組 | 2 | |||
侯婷曦 | 106622000003747 | 兒科組 | 3 | |||
馮忠發(fā) | 106622000003161 | 兒科組 | 4 | |||
黃菁 | 106622000001584 | 兒科組 | 5 | |||
李琴 | 106622000003868 | 兒科組 | 6 | |||
魏家璇 | 106622000003157 | 兒科組 | 7 | |||
周體群 | 106622000002257 | 兒科組 | 8 | |||
周玲 | 106622000003146 | 兒科組 | 9 | |||
萬(wàn)涵 | 106622000003977 | 兒科組 | 10 | |||
薛榮 | 106622000002136 | 兒科組 | 11 | |||
繆玲 | 106622000003163 | 兒科組 | 12 | |||
盧以紅 | 106622000003714 | 兒科組 | 13 | |||
余常芬 | 106622000002399 | 兒科組 | 14 | |||
朱會(huì) | 106622000003869 | 兒科組 | 15 | |||
胡利梅 | 106622000003867 | 兒科組 | 16 | |||
中西醫(yī)內(nèi)科1組王老師 | 4月1日上午8:30 | 駱葦 | 106622000003292 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 1 | |
QQ:2242170175 | 伏秋雯 | 106622000002776 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 2 | ||
王官燕 | 106622000003390 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 3 | |||
周梅 | 106622000003395 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 4 | |||
孫孟霞 | 106622000002604 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 5 | |||
張纖纖 | 106622000002689 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 6 | |||
陸光濤 | 106622000003281 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 7 | |||
雷婧 | 106622000003899 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 8 | |||
司維群 | 106622000001534 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 9 | |||
汪小梅 | 106622000001272 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 10 | 加試 | ||
張琦 | 106622000002232 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 11 | |||
楊燦 | 106622000003691 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 12 | |||
李源麗 | 106622000002558 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 13 | |||
熊建龍 | 106622000001267 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 14 | |||
陳佩 | 106622000002797 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 15 | |||
夏丹玉 | 106622000004170 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 16 | |||
李翔 | 106622000003653 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 17 | |||
吳佳龍 | 106622000001487 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 18 | |||
劉靜 | 106622000002737 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 19 | |||
陳春 | 106622000002837 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 20 | |||
石躍文 | 106622000004055 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 21 | |||
張念 | 106622000004239 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 22 | |||
魏姍姍 | 106622000003652 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 23 | |||
吳歡 | 106622000002701 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 24 | |||
陳南婷 | 106622000001531 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 25 | |||
楊春 | 106622000002707 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 26 | |||
李雪 | 106622000001670 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 27 | |||
熊艷 | 106622000003941 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 28 | |||
邱紅星 | 106622000002278 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 29 | |||
高渝珺 | 106622000002807 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 30 | |||
顧達(dá) | 106622000002100 | 中西醫(yī)內(nèi)科1組 | 31 | |||
