牡丹江醫(yī)學(xué)院2022年碩士研究生一志愿考生成績(jī)公示,2022年牡丹江醫(yī)學(xué)院碩士研究生復(fù)試于4月2日前結(jié)束,昭昭醫(yī)考老師整理相關(guān)信息,分享給大家!2022考研復(fù)試調(diào)劑相關(guān)信息請(qǐng)關(guān)注昭昭醫(yī)考西醫(yī)考研復(fù)試調(diào)劑欄目。
牡丹江醫(yī)學(xué)院2022年碩士研究生一志愿考生成績(jī)公示
點(diǎn)擊下載原文件:
牡丹江醫(yī)學(xué)院2022年碩士研究生一志愿考生成績(jī)公示.xlsx
考生編號(hào) | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 初試總分 | 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 研究方向代碼 |
102292071003006 | 64 | 52 | 69 | 113 | 298 | 71003 | 生理學(xué) | 2 |
102292071010001 | 71 | 46 | 106 | 121 | 344 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 2 |
102292071010009 | 67 | 47 | 90 | 116 | 320 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 2 |
102292100101043 | 61 | 48 | 207 | 0 | 316 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 1 |
102292100101014 | 70 | 49 | 196 | 0 | 315 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 7 |
102292100101008 | 69 | 43 | 213 | 0 | 325 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 12 |
102292100102010 | 75 | 47 | 192 | 0 | 314 | 100102 | 免疫學(xué) | 3 |
102292100103003 | 66 | 60 | 200 | 0 | 326 | 100103 | 病原生物學(xué) | 1 |
102292100103006 | 66 | 50 | 216 | 0 | 332 | 100103 | 病原生物學(xué) | 4 |
102292105101063 | 73 | 56 | 189 | 0 | 318 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 1 |
102292105101082 | 69 | 50 | 204 | 0 | 323 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 1 |
102292105101106 | 72 | 49 | 207 | 0 | 328 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 1 |
102292105101186 | 81 | 52 | 187 | 0 | 320 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 1 |
102292105101025 | 72 | 52 | 187 | 0 | 311 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 2 |
102292105101212 | 73 | 43 | 198 | 0 | 314 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 2 |
102292105101152 | 82 | 48 | 189 | 0 | 319 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 3 |
102292105101117 | 75 | 50 | 238 | 0 | 363 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 5 |
102292105101166 | 77 | 47 | 216 | 0 | 340 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 9 |
102292105101098 | 70 | 53 | 203 | 0 | 326 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 15 |
102292105101178 | 72 | 43 | 204 | 0 | 319 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 16 |
102292105101116 | 78 | 62 | 174 | 0 | 314 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 17 |
102292105101080 | 71 | 63 | 179 | 0 | 313 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 18 |
102292105101192 | 70 | 43 | 202 | 0 | 315 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 19 |
102292105101181 | 71 | 49 | 197 | 0 | 317 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 20 |
102292105101066 | 73 | 55 | 214 | 0 | 342 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 26 |
102292105101201 | 80 | 65 | 222 | 0 | 367 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 26 |
102292105101217 | 69 | 65 | 200 | 0 | 334 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 26 |
102292105101044 | 67 | 61 | 202 | 0 | 330 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 27 |
102292105101050 | 68 | 56 | 191 | 0 | 315 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 27 |
102292105101096 | 74 | 46 | 204 | 0 | 324 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 27 |
102292105101097 | 76 | 72 | 219 | 0 | 367 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 27 |
102292105101112 | 69 | 58 | 222 | 0 | 349 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 27 |
102292105101121 | 72 | 51 | 195 | 0 | 318 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 27 |
102292105101180 | 74 | 55 | 207 | 0 | 336 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 27 |
102292105101195 | 77 | 62 | 209 | 0 | 348 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 27 |
102292105101213 | 69 | 57 | 243 | 0 | 369 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 27 |
102292105101215 | 80 | 53 | 176 | 0 | 309 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 27 |
102292105101221 | 77 | 55 | 223 | 0 | 355 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 27 |
102292105101084 | 72 | 60 | 207 | 0 | 339 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 29 |
102292105101156 | 75 | 54 | 193 | 0 | 322 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 30 |
102292105101046 | 74 | 67 | 180 | 0 | 321 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 33 |
102292105101042 | 69 | 60 | 185 | 0 | 314 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 34 |
102292105101182 | 76 | 57 | 218 | 0 | 351 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 34 |
102292105101203 | 60 | 56 | 196 | 0 | 312 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 36 |
102292105101009 | 80 | 52 | 206 | 0 | 338 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 37 |
102292105101054 | 69 | 66 | 197 | 0 | 332 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 37 |
102292105101193 | 74 | 44 | 194 | 0 | 312 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 37 |
102292105101055 | 77 | 61 | 213 | 0 | 351 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 38 |
102292105101187 | 65 | 56 | 210 | 0 | 331 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 39 |
102292105101053 | 79 | 51 | 204 | 0 | 334 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 43 |
102292105102007 | 70 | 59 | 192 | 0 | 321 | 105102 | 兒科學(xué) | 1 |
102292105104001 | 75 | 61 | 210 | 0 | 346 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 |
102292105104031 | 67 | 51 | 197 | 0 | 315 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 |
102292105104009 | 64 | 71 | 206 | 0 | 341 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 3 |
102292105105012 | 71 | 54 | 218 | 0 | 343 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 1 |
102292105106007 | 76 | 64 | 223 | 0 | 363 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 |
102292105106018 | 73 | 66 | 206 | 0 | 345 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 |
102292105106014 | 68 | 68 | 177 | 0 | 313 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 2 |
102292105106016 | 77 | 60 | 204 | 0 | 341 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 3 |
102292105106021 | 81 | 60 | 207 | 0 | 348 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 3 |
102292105108005 | 64 | 52 | 220 | 0 | 336 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 2 |
102292105109001 | 67 | 56 | 192 | 0 | 315 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 1 |
102292105111058 | 74 | 49 | 207 | 0 | 330 | 105111 | 外科學(xué) | 1 |
102292105111066 | 66 | 52 | 195 | 0 | 313 | 105111 | 外科學(xué) | 1 |
102292105111071 | 72 | 62 | 182 | 0 | 316 | 105111 | 外科學(xué) | 1 |
102292105111083 | 74 | 48 | 209 | 0 | 331 | 105111 | 外科學(xué) | 1 |
102292105111092 | 68 | 52 | 225 | 0 | 345 | 105111 | 外科學(xué) | 1 |
102292105111015 | 66 | 59 | 187 | 0 | 312 | 105111 | 外科學(xué) | 3 |
102292105111024 | 81 | 59 | 201 | 0 | 341 | 105111 | 外科學(xué) | 4 |
102292105111035 | 72 | 44 | 224 | 0 | 340 | 105111 | 外科學(xué) | 4 |
102292105111043 | 69 | 45 | 203 | 0 | 317 | 105111 | 外科學(xué) | 4 |
102292105111013 | 74 | 52 | 194 | 0 | 320 | 105111 | 外科學(xué) | 6 |
102292105111026 | 73 | 64 | 236 | 0 | 373 | 105111 | 外科學(xué) | 6 |
102292105111051 | 75 | 48 | 192 | 0 | 315 | 105111 | 外科學(xué) | 6 |
102292105111090 | 70 | 54 | 185 | 0 | 309 | 105111 | 外科學(xué) | 7 |
102292105111008 | 72 | 44 | 232 | 0 | 348 | 105111 | 外科學(xué) | 8 |
102292105111014 | 72 | 62 | 226 | 0 | 360 | 105111 | 外科學(xué) | 8 |
102292105111028 | 76 | 52 | 215 | 0 | 343 | 105111 | 外科學(xué) | 8 |
102292105111074 | 79 | 57 | 210 | 0 | 346 | 105111 | 外科學(xué) | 8 |
102292105111001 | 75 | 49 | 200 | 0 | 324 | 105111 | 外科學(xué) | 9 |
102292105111080 | 69 | 63 | 213 | 0 | 345 | 105111 | 外科學(xué) | 9 |
102292105113008 | 72 | 45 | 195 | 0 | 312 | 105113 | 骨科學(xué) | 2 |
102292105113005 | 72 | 56 | 227 | 0 | 355 | 105113 | 骨科學(xué) | 4 |
102292105113028 | 80 | 54 | 244 | 0 | 378 | 105113 | 骨科學(xué) | 4 |
102292105113029 | 77 | 48 | 211 | 0 | 336 | 105113 | 骨科學(xué) | 4 |
102292105113041 | 75 | 57 | 222 | 0 | 354 | 105113 | 骨科學(xué) | 6 |
102292105113007 | 76 | 46 | 196 | 0 | 318 | 105113 | 骨科學(xué) | 8 |
102292105115015 | 68 | 63 | 206 | 0 | 337 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 |
102292105115042 | 71 | 69 | 186 | 0 | 326 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 |
102292105115001 | 68 | 53 | 188 | 0 | 309 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 3 |
102292105115041 | 73 | 61 | 228 | 0 | 362 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 6 |
102292105116018 | 68 | 49 | 201 | 0 | 318 | 105116 | 眼科學(xué) | 2 |
102292105116004 | 76 | 63 | 235 | 0 | 374 | 105116 | 眼科學(xué) | 3 |
102292105116010 | 74 | 55 | 199 | 0 | 328 | 105116 | 眼科學(xué) | 3 |
102292105117002 | 75 | 43 | 192 | 0 | 310 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 |
102292105118043 | 77 | 57 | 204 | 0 | 338 | 105118 | 麻醉學(xué) | 1 |
102292105118063 | 70 | 50 | 206 | 0 | 326 | 105118 | 麻醉學(xué) | 1 |
102292105118070 | 80 | 46 | 195 | 0 | 321 | 105118 | 麻醉學(xué) | 1 |
102292105118074 | 74 | 45 | 216 | 0 | 335 | 105118 | 麻醉學(xué) | 1 |
102292105118107 | 65 | 63 | 209 | 0 | 337 | 105118 | 麻醉學(xué) | 1 |
102292105118068 | 79 | 56 | 207 | 0 | 342 | 105118 | 麻醉學(xué) | 2 |
102292105118073 | 75 | 50 | 206 | 0 | 331 | 105118 | 麻醉學(xué) | 2 |
102292105118132 | 75 | 53 | 212 | 0 | 340 | 105118 | 麻醉學(xué) | 2 |
102292105118030 | 71 | 61 | 180 | 0 | 312 | 105118 | 麻醉學(xué) | 3 |
102292105118032 | 69 | 65 | 208 | 0 | 342 | 105118 | 麻醉學(xué) | 3 |
102292105118082 | 75 | 56 | 181 | 0 | 312 | 105118 | 麻醉學(xué) | 3 |
102292105118124 | 73 | 47 | 195 | 0 | 315 | 105118 | 麻醉學(xué) | 3 |
102292105118135 | 72 | 51 | 234 | 0 | 357 | 105118 | 麻醉學(xué) | 3 |
102292105118144 | 64 | 54 | 195 | 0 | 313 | 105118 | 麻醉學(xué) | 3 |
102292105118027 | 72 | 49 | 195 | 0 | 316 | 105118 | 麻醉學(xué) | 4 |
102292105118081 | 79 | 61 | 209 | 0 | 349 | 105118 | 麻醉學(xué) | 4 |
102292105118129 | 70 | 59 | 231 | 0 | 360 | 105118 | 麻醉學(xué) | 4 |
102292105118136 | 77 | 71 | 190 | 0 | 338 | 105118 | 麻醉學(xué) | 4 |
102292105118125 | 74 | 45 | 196 | 0 | 315 | 105118 | 麻醉學(xué) | 6 |
102292105118005 | 79 | 63 | 244 | 0 | 386 | 105118 | 麻醉學(xué) | 7 |
102292105121006 | 68 | 58 | 199 | 0 | 325 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 1 |
102292105123064 | 72 | 68 | 198 | 0 | 338 | 105123 | 放射影像學(xué) | 1 |
102292105123153 | 71 | 72 | 229 | 0 | 372 | 105123 | 放射影像學(xué) | 1 |
102292105123169 | 70 | 50 | 193 | 0 | 313 | 105123 | 放射影像學(xué) | 1 |
102292105123037 | 72 | 66 | 196 | 0 | 334 | 105123 | 放射影像學(xué) | 2 |
102292105123139 | 79 | 57 | 208 | 0 | 344 | 105123 | 放射影像學(xué) | 2 |
102292105123154 | 72 | 56 | 190 | 0 | 318 | 105123 | 放射影像學(xué) | 2 |
102292105123162 | 72 | 57 | 188 | 0 | 317 | 105123 | 放射影像學(xué) | 2 |
102292105123173 | 76 | 59 | 194 | 0 | 329 | 105123 | 放射影像學(xué) | 2 |
102292105123174 | 67 | 60 | 196 | 0 | 323 | 105123 | 放射影像學(xué) | 2 |
102292105123185 | 74 | 48 | 209 | 0 | 331 | 105123 | 放射影像學(xué) | 2 |
102292105123203 | 71 | 48 | 193 | 0 | 312 | 105123 | 放射影像學(xué) | 2 |
102292105123083 | 77 | 64 | 191 | 0 | 332 | 105123 | 放射影像學(xué) | 3 |
102292105123090 | 70 | 61 | 187 | 0 | 318 | 105123 | 放射影像學(xué) | 3 |
102292105123102 | 73 | 49 | 218 | 0 | 340 | 105123 | 放射影像學(xué) | 3 |
102292105123176 | 78 | 49 | 216 | 0 | 343 | 105123 | 放射影像學(xué) | 3 |
102292105123039 | 71 | 64 | 212 | 0 | 347 | 105123 | 放射影像學(xué) | 4 |
102292105123042 | 74 | 60 | 207 | 0 | 341 | 105123 | 放射影像學(xué) | 4 |
102292105123077 | 78 | 47 | 243 | 0 | 368 | 105123 | 放射影像學(xué) | 4 |
102292105123141 | 63 | 54 | 196 | 0 | 313 | 105123 | 放射影像學(xué) | 4 |
102292105123195 | 69 | 68 | 201 | 0 | 338 | 105123 | 放射影像學(xué) | 4 |
102292105123197 | 78 | 46 | 227 | 0 | 351 | 105123 | 放射影像學(xué) | 4 |
102292105123033 | 69 | 49 | 208 | 0 | 326 | 105123 | 放射影像學(xué) | 5 |
102292105123057 | 72 | 55 | 192 | 0 | 319 | 105123 | 放射影像學(xué) | 5 |
102292105123155 | 67 | 65 | 210 | 0 | 342 | 105123 | 放射影像學(xué) | 5 |
102292105123029 | 66 | 60 | 213 | 0 | 339 | 105123 | 放射影像學(xué) | 6 |
102292105123080 | 77 | 63 | 194 | 0 | 334 | 105123 | 放射影像學(xué) | 6 |
102292105123134 | 73 | 61 | 193 | 0 | 327 | 105123 | 放射影像學(xué) | 6 |
102292105123180 | 67 | 70 | 216 | 0 | 353 | 105123 | 放射影像學(xué) | 6 |
102292105123003 | 76 | 47 | 207 | 0 | 330 | 105123 | 放射影像學(xué) | 7 |
102292105123079 | 78 | 59 | 196 | 0 | 333 | 105123 | 放射影像學(xué) | 7 |
102292105123082 | 79 | 53 | 212 | 0 | 344 | 105123 | 放射影像學(xué) | 7 |
102292105123114 | 69 | 52 | 195 | 0 | 316 | 105123 | 放射影像學(xué) | 8 |
102292105123149 | 73 | 45 | 213 | 0 | 331 | 105123 | 放射影像學(xué) | 8 |
102292105123008 | 75 | 53 | 203 | 0 | 331 | 105123 | 放射影像學(xué) | 9 |
102292105123101 | 76 | 55 | 211 | 0 | 342 | 105123 | 放射影像學(xué) | 9 |
102292105123132 | 77 | 44 | 193 | 0 | 314 | 105123 | 放射影像學(xué) | 9 |
102292105123182 | 75 | 44 | 195 | 0 | 314 | 105123 | 放射影像學(xué) | 9 |
102292105123106 | 71 | 44 | 200 | 0 | 315 | 105123 | 放射影像學(xué) | 10 |
102292105123052 | 73 | 55 | 206 | 0 | 334 | 105123 | 放射影像學(xué) | 11 |
102292105123142 | 69 | 54 | 186 | 0 | 309 | 105123 | 放射影像學(xué) | 11 |
102292105123014 | 77 | 55 | 245 | 0 | 377 | 105123 | 放射影像學(xué) | 13 |
102292105123075 | 79 | 66 | 197 | 0 | 342 | 105123 | 放射影像學(xué) | 13 |
102292105123105 | 77 | 56 | 220 | 0 | 353 | 105123 | 放射影像學(xué) | 13 |
102292105123002 | 73 | 52 | 206 | 0 | 331 | 105123 | 放射影像學(xué) | 14 |
102292105123018 | 75 | 58 | 183 | 0 | 316 | 105123 | 放射影像學(xué) | 14 |
102292105123127 | 78 | 43 | 215 | 0 | 336 | 105123 | 放射影像學(xué) | 14 |
102292105124020 | 75 | 52 | 189 | 0 | 316 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 1 |
102292105124090 | 68 | 50 | 236 | 0 | 354 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 1 |
102292105124102 | 81 | 49 | 219 | 0 | 349 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 1 |
102292105124010 | 65 | 54 | 213 | 0 | 332 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 2 |
102292105124019 | 72 | 61 | 195 | 0 | 328 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 2 |
102292105124052 | 79 | 64 | 216 | 0 | 359 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 2 |
102292105124060 | 61 | 51 | 221 | 0 | 333 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 2 |
102292105124088 | 72 | 64 | 233 | 0 | 369 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 2 |
102292105124092 | 74 | 47 | 214 | 0 | 335 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 2 |
102292105124100 | 69 | 50 | 225 | 0 | 344 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 2 |
102292105124108 | 74 | 66 | 202 | 0 | 342 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 2 |
102292105124095 | 82 | 50 | 207 | 0 | 339 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 3 |
102292105124103 | 75 | 45 | 217 | 0 | 337 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 3 |
102292105124009 | 78 | 54 | 217 | 0 | 349 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 4 |
102292105124094 | 77 | 55 | 208 | 0 | 340 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 4 |
102292105124109 | 69 | 61 | 205 | 0 | 335 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 4 |
102292105124004 | 72 | 73 | 241 | 0 | 386 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 5 |
102292105124007 | 78 | 50 | 223 | 0 | 351 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 5 |
102292105124008 | 70 | 67 | 231 | 0 | 368 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 5 |
102292105124032 | 71 | 76 | 196 | 0 | 343 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 5 |
102292105124048 | 76 | 69 | 205 | 0 | 350 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 5 |
102292105124055 | 73 | 59 | 225 | 0 | 357 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 5 |
102292105124013 | 74 | 67 | 192 | 0 | 333 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 6 |
102292105124023 | 76 | 49 | 190 | 0 | 315 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 6 |
102292105124005 | 70 | 43 | 210 | 0 | 323 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 7 |
102292105124075 | 71 | 63 | 175 | 0 | 309 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 7 |
102292105300005 | 67 | 54 | 232 | 0 | 353 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 3 |
102292105400012 | 69 | 55 | 188 | 0 | 312 | 105400 | 護(hù)理 | 2 |
102292105400056 | 72 | 54 | 228 | 0 | 354 | 105400 | 護(hù)理 | 3 |
102292105400047 | 79 | 57 | 184 | 0 | 320 | 105400 | 護(hù)理 | 4 |
102292105400025 | 73 | 60 | 180 | 0 | 313 | 105400 | 護(hù)理 | 5 |
102292105400039 | 77 | 51 | 196 | 0 | 324 | 105400 | 護(hù)理 | 7 |
102292105400072 | 75 | 50 | 188 | 0 | 313 | 105400 | 護(hù)理 | 9 |
102292105500068 | 73 | 56 | 246 | 0 | 375 | 105500 | 藥學(xué) | 1 |
102292105500005 | 69 | 48 | 222 | 0 | 339 | 105500 | 藥學(xué) | 2 |
102292105500007 | 73 | 43 | 210 | 0 | 326 | 105500 | 藥學(xué) | 2 |
102292105500027 | 77 | 57 | 210 | 0 | 344 | 105500 | 藥學(xué) | 2 |
102292105500023 | 74 | 47 | 200 | 0 | 321 | 105500 | 藥學(xué) | 3 |
102292105500026 | 70 | 57 | 200 | 0 | 327 | 105500 | 藥學(xué) | 3 |
102292105500031 | 73 | 62 | 226 | 0 | 361 | 105500 | 藥學(xué) | 3 |
102292105500013 | 76 | 52 | 187 | 0 | 315 | 105500 | 藥學(xué) | 4 |
102292105500041 | 60 | 46 | 218 | 0 | 324 | 105500 | 藥學(xué) | 6 |
102292105500001 | 76 | 64 | 248 | 0 | 388 | 105500 | 藥學(xué) | 11 |
102292105500034 | 78 | 58 | 210 | 0 | 346 | 105500 | 藥學(xué) | 15 |
102292105500030 | 73 | 58 | 200 | 0 | 331 | 105500 | 藥學(xué) | 16 |
102292105500049 | 70 | 43 | 218 | 0 | 331 | 105500 | 藥學(xué) | 16 |
102292105500022 | 68 | 45 | 212 | 0 | 325 | 105500 | 藥學(xué) | 22 |
2022考研復(fù)試調(diào)劑相關(guān)信息請(qǐng)關(guān)注昭昭醫(yī)考西醫(yī)考研復(fù)試調(diào)劑欄目。
相關(guān)內(nèi)容:
牡丹江醫(yī)學(xué)院2022年碩士研究生考試一志愿復(fù)試通知
牡丹江醫(yī)學(xué)院2022年碩士研究生復(fù)試時(shí)間及復(fù)試方式
2022年牡丹江醫(yī)學(xué)院碩士研究生復(fù)試資格審查材料
2022年牡丹江醫(yī)學(xué)院碩士研究生復(fù)試考察內(nèi)容(附參考書(shū)目)
牡丹江醫(yī)學(xué)院2022年碩士研究生復(fù)試不合格確認(rèn)
牡丹江醫(yī)學(xué)院2022年碩士研究生復(fù)試通知
牡丹江醫(yī)學(xué)院2022年碩士研究生網(wǎng)絡(luò)復(fù)試要求
牡丹江醫(yī)學(xué)院2022年碩士研究生復(fù)試形式及復(fù)試安排
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。