學術學位 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 院系所名稱 | 備注 |
071003 | 生理學 | 基礎醫(yī)學院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
071006 | 神經(jīng)生物學 | 基礎醫(yī)學院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
實驗動物學部 | |||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 基礎醫(yī)學院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
第一附屬醫(yī)院 | |||
中國醫(yī)學科學院昆明醫(yī)學生物研究所 | |||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 基礎醫(yī)學院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
100102 | 免疫學 | 基礎醫(yī)學院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
第二附屬醫(yī)院 | |||
附屬甘美醫(yī)院(昆明市第一人民醫(yī)院) | |||
附屬兒童醫(yī)院(昆明市兒童醫(yī)院) | |||
100103 | 病原生物學 | 基礎醫(yī)學院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
中國醫(yī)學科學院昆明醫(yī)學生物研究所 | |||
100104 | 病理學與病理生理學 | 基礎醫(yī)學院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
第一附屬醫(yī)院 | |||
第二附屬醫(yī)院 | |||
附屬甘美醫(yī)院(昆明市第一人民醫(yī)院) | |||
昆明總醫(yī)院 | |||
100105 | 法醫(yī)學 | 法醫(yī)學院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
1001Z1 | 醫(yī)學神經(jīng)生物學 | 基礎醫(yī)學院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
分子臨床醫(yī)學研究院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 | ||
實驗動物學部 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 | ||
1001Z2 | 醫(yī)學生物化學與分子生物學 | 基礎醫(yī)學院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
生物醫(yī)學工程中心 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 | ||
分子臨床醫(yī)學研究院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 | ||
100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 附屬延安醫(yī)院(昆明市延安醫(yī)院) | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制口腔醫(yī)學本科學歷 |
昆明總醫(yī)院 | |||
100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 公共衛(wèi)生學院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制預防醫(yī)學及相關專業(yè)本科學歷 |
100701 | 藥物化學 | 藥學院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制藥學本科學歷 |
第一附屬醫(yī)院 | |||
100703 | 生藥學 | 藥學院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制藥學本科學歷 |
100706 | 藥理學 | 基礎醫(yī)學院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制藥學本科學歷 |
生物醫(yī)學工程中心 | |||
實驗動物學部 | |||
第一附屬醫(yī)院 | |||
昆明總醫(yī)院 | |||
107401 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 公共衛(wèi)生學院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
人文學院 | |||
第二附屬醫(yī)院 | |||
第三附屬醫(yī)院 | |||
附屬兒童醫(yī)院(昆明市兒童醫(yī)院) | |||
100201 | 內(nèi)科學 | 第四附屬醫(yī)院(云南省第二人民醫(yī)院) | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學本科學歷 |
附屬延安醫(yī)院(昆明市延安醫(yī)院) | |||
昆明總醫(yī)院 | |||
附屬阜外心血管病醫(yī)院(云南省阜外心血管病醫(yī)院) | |||
100203 | 老年醫(yī)學 | 第一附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學本科學歷 |
附屬延安醫(yī)院(昆明市延安醫(yī)院) | |||
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 第一附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學本科學歷 |
第二附屬醫(yī)院 | |||
100206 | 皮膚病與性病學 | 第二附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學本科學歷 |
100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 第二附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學或醫(yī)學影像技術本科學歷 |
第三附屬醫(yī)院 | |||
第四附屬醫(yī)院(云南省第二人民醫(yī)院) | |||
附屬延安醫(yī)院(昆明市延安醫(yī)院) | |||
昆明總醫(yī)院 | |||
附屬阜外心血管病醫(yī)院(云南省阜外心血管病醫(yī)院) | |||
100210 | 外科學 | 第一附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學本科學歷 |
第二附屬醫(yī)院 | |||
第三附屬醫(yī)院 | |||
第四附屬醫(yī)院(云南省第二人民醫(yī)院) | |||
附屬延安醫(yī)院(昆明市延安醫(yī)院) | |||
附屬甘美醫(yī)院(昆明市第一人民醫(yī)院) | |||
昆明總醫(yī)院 | |||
附屬阜外心血管病醫(yī)院(云南省阜外心血管病醫(yī)院) | |||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 第一附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學本科學歷 |
第三附屬醫(yī)院 | |||
100214 | 腫瘤學 | 第一附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學本科學歷 |
第三附屬醫(yī)院 | |||
附屬延安醫(yī)院(昆明市延安醫(yī)院) | |||
昆明總醫(yī)院 | |||
100216 | 運動醫(yī)學 | 第一附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學本科學歷 |
100217 | 麻醉學 | 第一附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學或麻醉學本科學歷 |
附屬延安醫(yī)院(昆明市延安醫(yī)院) | |||
100218 | 急診醫(yī)學 | 第一附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學本科學歷 |
1002z1 | 重癥醫(yī)學 | 第一附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學本科學歷 |
第四附屬醫(yī)院(云南省第二人民醫(yī)院) | |||
100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 第一附屬醫(yī)院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制臨床醫(yī)學本科學歷 |
101100 | 護理學 | 護理學院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制護理學本科學歷 |
第一附屬醫(yī)院 | |||
第二附屬醫(yī)院 | |||
第三附屬醫(yī)院 | |||
專業(yè)學位 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 院系所名稱 | 備注 |
045400 | 應用心理 | 公共衛(wèi)生學院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
人文學院 | |||
第一附屬醫(yī)院 | |||
康復學院 | |||
105400 | 護理 | 護理學院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制護理學本科學歷 |
第一附屬醫(yī)院 | |||
第二附屬醫(yī)院 | |||
第三附屬醫(yī)院 | |||
第四附屬醫(yī)院(云南省第二人民醫(yī)院) | |||
第六附屬醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院) | |||
附屬延安醫(yī)院(昆明市延安醫(yī)院) | |||
附屬曲靖醫(yī)院(曲靖市第一人民醫(yī)院) | |||
昆明總醫(yī)院 | |||
105500 | 藥學 | 藥學院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制藥學本科學歷 |
第二附屬醫(yī)院 | |||
附屬兒童醫(yī)院(昆明市兒童醫(yī)院) | |||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生學院 | 調(diào)劑考生成績達到《2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生考生進入復試及調(diào)劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
云南省疾病預防控制中心 | |||
附屬阜外心血管病醫(yī)院(云南省阜外心血管病醫(yī)院) |
以上是昭昭醫(yī)考官網(wǎng)小昭整理的“2018年昆明醫(yī)科大學碩士研究生招生接收校外調(diào)劑生缺額信息”全部內(nèi)容,想了解更多醫(yī)學考研知識及內(nèi)容,請點擊昭昭醫(yī)考官網(wǎng),小昭祝大家,。
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。