歡迎來到昭昭醫(yī)考!
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)2022年碩士研究生招生第二次復(fù)試情況公布,具體如下,昭昭醫(yī)考老師整理相關(guān)信息,分享給大家!
院系代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向名稱 | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試總成績 | 復(fù)試總成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入擬錄取范圍 | 備注 |
000不區(qū)分院系所 | 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 101322000005067 | 康磊 | 329 | 78.25 | 69.535 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 100206皮膚病與性病學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 100892131702242 | 劉賀磊 | 350 | 78.75 | 72.625 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 100210外科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 100892130200398 | 穆德露 | 337 | 82.417 | 71.905 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 100210外科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 100892131702256 | 張少寧 | 338 | 81.666 | 71.82 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 100210外科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 103442000002397 | 周志豪 | 341 | 77.167 | 70.89 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 100210外科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 103432142000170 | 鄭媛 | 337 | 77.666 | 70.48 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 100210外科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 100892432504460 | 王子聰 | 341 | 71.167 | 69.09 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 100210外科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 101142014213281 | 程潔塵 | 347 | 62.5 | 67.33 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 100210外科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 106602000004751 | 申濤 | 337 | 65.167 | 66.73 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 100210外科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 100622000102610 | 李亞 | 350 | 79.666 | 72.9 | 本人放棄 | |
000不區(qū)分院系所 | 100210外科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 103042213101004 | 王敏 | 342 | 81.5 | 72.33 | 本人放棄 | |
000不區(qū)分院系所 | 100210外科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 106312000292854 | 劉康 | 345 | 76.334 | 71.2 | 本人放棄 | |
000不區(qū)分院系所 | 100210外科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 106322105111433 | 熊世林 | 338 | 76.667 | 70.32 | 本人放棄 | |
000不區(qū)分院系所 | 100210外科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 102262006004170 | 楊銀輝 | 340 | 63.333 | 66.6 | ||
000不區(qū)分院系所 | 100212眼科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 100012009500025 | 董慧 | 373 | 63.75 | 71.345 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 100212眼科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第四附屬醫(yī)院) | 106782000006140 | 董明劍 | 333 | 74.3 | 68.91 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 100212眼科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第四附屬醫(yī)院) | 103922216984045 | 葛凱鑫 | 338 | 55.8 | 64.06 | ||
000不區(qū)分院系所 | 100213耳鼻咽喉科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第四附屬醫(yī)院) | 121212000000581 | 葉彩云 | 338 | 79.1 | 71.05 | 本人放棄 | |
000不區(qū)分院系所 | 100214腫瘤學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 104592410110376 | 王樹琤 | 346 | 74 | 70.64 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 100214腫瘤學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 101322000002052 | 梁旭如 | 340 | 86.25 | 73.475 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 100214腫瘤學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 100012009600028 | 吳麗娟 | 346 | 76.75 | 71.465 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 100214腫瘤學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 110652852514792 | 耿宏偉 | 342 | 77 | 70.98 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 100214腫瘤學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 106602000004987 | 鄭皓 | 339 | 78.75 | 71.085 | 本人放棄 | |
000不區(qū)分院系所 | 100214腫瘤學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 106322105121084 | 李嫘 | 339 | 77 | 70.56 | ||
000不區(qū)分院系所 | 100214腫瘤學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 101832217506916 | 王金月 | 339 | 76.5 | 70.41 | ||
000不區(qū)分院系所 | 100214腫瘤學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 103042213104564 | 牛壯飛 | 343 | 74.5 | 70.37 | ||
000不區(qū)分院系所 | 100214腫瘤學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 107522000000808 | 袁夢(mèng) | 346 | 72.25 | 70.115 | ||
000不區(qū)分院系所 | 100214腫瘤學(xué) | 不區(qū)分研究方向(附屬人民醫(yī)院) | 104222510905702 | 劉愛嶺 | 339 | 70.25 | 68.535 | ||
000不區(qū)分院系所 | 10159全科醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 103922213064572 | 張帥帥 | 345 | 76.13 | 71.139 | 本人放棄 | |
000不區(qū)分院系所 | 105102兒科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第三臨床醫(yī)學(xué)院) | 103842216100312 | 楊少靜 | 357 | 75.375 | 72.593 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105102兒科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(內(nèi)蒙古臨床醫(yī)學(xué)院) | 102862322110934 | 徐偉玲 | 347 | 81 | 72.88 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105102兒科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(內(nèi)蒙古臨床醫(yī)學(xué)院) | 102262004000998 | 李維 | 348 | 74 | 70.92 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105102兒科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(內(nèi)蒙古臨床醫(yī)學(xué)院) | 103122210002829 | 李田皓 | 356 | 76.63 | 72.829 | 本人放棄 | |
000不區(qū)分院系所 | 105102兒科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(內(nèi)蒙古臨床醫(yī)學(xué)院) | 106312000645884 | 饒?zhí)m云 | 352 | 77.75 | 72.605 | 本人放棄 | |
000不區(qū)分院系所 | 105104神經(jīng)病學(xué) | 不區(qū)分研究方向(巴彥淖爾臨床醫(yī)學(xué)院) | 101142014122132 | 曹貝 | 342 | 82.26 | 72.558 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105107急診醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(包頭臨床醫(yī)學(xué)院) | 106602000001033 | 李金連 | 337 | 82.2 | 71.84 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105107急診醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第三臨床醫(yī)學(xué)院) | 105592210009985 | 賀漢玲 | 341 | 76.5 | 70.69 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105107急診醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 100892130601161 | 劉嘉祺 | 351 | 86.75 | 75.165 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105107急診醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 102852212525393 | 范亮亮 | 347 | 75 | 71.08 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105107急診醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 101832217306888 | 毛藝澄 | 349 | 82.25 | 73.535 | 本人放棄 | |
000不區(qū)分院系所 | 105107急診醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 100622000100156 | 廉永琪 | 347 | 75.75 | 71.305 | 本人放棄 | |
000不區(qū)分院系所 | 105107急診醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(內(nèi)蒙古臨床醫(yī)學(xué)院) | 101832217312350 | 王志梅 | 354 | 84.75 | 74.985 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105107急診醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(內(nèi)蒙古臨床醫(yī)學(xué)院) | 106602000003100 | 熊星 | 339 | 82.5 | 72.21 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105107急診醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(內(nèi)蒙古臨床醫(yī)學(xué)院) | 104722410140144 | 馮磊 | 349 | 77 | 71.96 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105107急診醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(內(nèi)蒙古臨床醫(yī)學(xué)院) | 105602020100392 | 林永隆 | 339 | 81.25 | 71.835 | ||
000不區(qū)分院系所 | 105107急診醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(內(nèi)蒙古臨床醫(yī)學(xué)院) | 106322105101286 | 楊銘華 | 343 | 72.5 | 69.77 | ||
000不區(qū)分院系所 | 105107急診醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(內(nèi)蒙古臨床醫(yī)學(xué)院) | 106322105111398 | 金文鑫 | 339 | 71.75 | 68.985 | ||
000不區(qū)分院系所 | 105107急診醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(內(nèi)蒙古臨床醫(yī)學(xué)院) | 100892130901577 | 孫奇鋒 | 339 | 71.25 | 68.835 | ||
000不區(qū)分院系所 | 105108重癥醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 101612150200536 | 梁兆宇 | 357 | 81 | 74.28 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105108重癥醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 104862302031637 | 馬辰東 | 351 | 83.4 | 74.16 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105108重癥醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 102852212525243 | 張鳳梅 | 370 | 73 | 73.7 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105108重癥醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 100622000103808 | 牛逢銘 | 355 | 75 | 72.2 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105108重癥醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(內(nèi)蒙古臨床醫(yī)學(xué)院) | 101832217317965 | 王耀瑭 | 372 | 82.25 | 76.755 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105110康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第三臨床醫(yī)學(xué)院) | 121212000003219 | 韋舒婷 | 335 | 76.75 | 69.925 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105110康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第三臨床醫(yī)學(xué)院) | 105422432600835 | 鄭博文 | 333 | 75 | 69.12 | ||
000不區(qū)分院系所 | 105113骨科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(巴彥淖爾臨床醫(yī)學(xué)院) | 105582890121112 | 曲星 | 365 | 78.2 | 74.56 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105113骨科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(巴彥淖爾臨床醫(yī)學(xué)院) | 103352000903874 | 任曉旭 | 362 | 75.3 | 73.27 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105113骨科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(巴彥淖爾臨床醫(yī)學(xué)院) | 107302121005965 | 王杏元 | 355 | 73 | 71.6 | ||
000不區(qū)分院系所 | 105113骨科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(巴彥淖爾臨床醫(yī)學(xué)院) | 910122051110797 | 唐超 | 353 | 73.2 | 71.38 | ||
000不區(qū)分院系所 | 105113骨科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第二附屬醫(yī)院) | 104722410140074 | 陳云鵬 | 291 | 66.1 | 60.5 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105113骨科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第二附屬醫(yī)院) | 106312000756713 | 王馳 | 294 | 74.3 | 63.4 | 本人放棄 | |
000不區(qū)分院系所 | 105115 婦產(chǎn)科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(鄂爾多斯臨床醫(yī)學(xué)院) | 910302161290392 | 劉盼 | 372 | 85.8 | 78.24 | 本人放棄 | |
000不區(qū)分院系所 | 105117耳鼻咽喉科學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 100622000102208 | 劉曉慶 | 362 | 69.875 | 71.643 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105120 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 不區(qū)分研究方向(鄂爾多斯臨床醫(yī)學(xué)院) | 106982611102707 | 白夢(mèng)蝶 | 336 | 76.8 | 70.08 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105121 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 不區(qū)分研究方向(鄂爾多斯臨床醫(yī)學(xué)院) | 100252112500191 | 賀曉菲 | 344 | 73.8 | 70.3 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105122 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 不區(qū)分研究方向(鄂爾多斯臨床醫(yī)學(xué)院) | 104752105100221 | 李揚(yáng)威 | 335 | 68.8 | 67.54 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105123 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 不區(qū)分研究方向(鄂爾多斯臨床醫(yī)學(xué)院) | 101832217413560 | 荊家平 | 339 | 66.2 | 67.32 | ||
000不區(qū)分院系所 | 105124 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 不區(qū)分研究方向(鄂爾多斯臨床醫(yī)學(xué)院) | 104402004200778 | 劉淑雅 | 333 | 56.2 | 63.48 | ||
000不區(qū)分院系所 | 105125核醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第三臨床醫(yī)學(xué)院) | 121212000008293 | 崔四玉 | 369 | 79.5 | 75.51 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105125核醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 102852212525652 | 張宇 | 363 | 82.1 | 75.45 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105125核醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 106782000006980 | 趙開通 | 359 | 79.4 | 74.08 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105125核醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 104862303016970 | 李徐黛琳 | 365 | 76.2 | 73.96 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105125核醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(第一臨床醫(yī)學(xué)院) | 105582890121148 | 梁俊君 | 372 | 76 | 74.88 | 本人放棄 | |
000不區(qū)分院系所 | 105125核醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(內(nèi)蒙古臨床醫(yī)學(xué)院) | 107302121006303 | 閆家明 | 373 | 78 | 75.62 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 105125核醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向(內(nèi)蒙古臨床醫(yī)學(xué)院) | 104592410111193 | 王雪雯 | 353 | 85.25 | 74.995 | ||
000不區(qū)分院系所 | 100302口腔臨床醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 910302115023736 | 高穎 | 385 | 85 | 79.4 | 擬錄取 | |
000不區(qū)分院系所 | 100302口腔臨床醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 104592411330194 | 李舒月 | 387 | 73.38 | 76.19 | 本人放棄 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071003生理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101932210103202 | 盧孔秦 | 316 | 88.1 | 70.67 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071003生理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101592000003302 | 張杰 | 331 | 75.5 | 68.99 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071003生理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 103372210000585 | 弓欣 | 325 | 64.4 | 64.82 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100101人體解剖與組織胚胎學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 102222100214449 | 劉建琦 | 352 | 73.33 | 71.279 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100101人體解剖與組織胚胎學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 105702567893728 | 姚通 | 326 | 77.5 | 68.89 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100101人體解剖與組織胚胎學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101322000019039 | 沙麗蓉 | 325 | 75.2 | 68.06 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100101人體解剖與組織胚胎學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101602021002274 | 劉如錦 | 322 | 72.33 | 66.779 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100101人體解剖與組織胚胎學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101142014132252 | 師源佳 | 327 | 68.67 | 66.381 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100101人體解剖與組織胚胎學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 103432410603002 | 王曉夢(mèng) | 335 | 62.17 | 65.551 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102免疫學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 106602000005078 | 張倞 | 359 | 80 | 74.26 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102免疫學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101592000000029 | 張迎雪 | 342 | 80.67 | 72.081 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102免疫學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 106982210112351 | 吳璟玥 | 330 | 83.67 | 71.301 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102免疫學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 103122210006138 | 林婷 | 332 | 79.5 | 70.33 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102免疫學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101322000015001 | 王冕旌 | 317 | 83.5 | 69.43 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102免疫學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101142014121958 | 張婧 | 334 | 75.5 | 69.41 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102免疫學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 104592410110302 | 劉新月 | 319 | 77.83 | 68.009 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102免疫學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 102262004001921 | 孟子鶴 | 318 | 78 | 67.92 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102免疫學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 106982520221369 | 楊文紅 | 318 | 77 | 67.62 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102免疫學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 106602000000807 | 田青 | 315 | 77.34 | 67.302 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102免疫學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101602021000150 | 安世祥 | 324 | 73 | 67.26 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102免疫學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 105702567894331 | 曹麗麗 | 329 | 69.83 | 67.009 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102免疫學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101612423804749 | 張雨欣 | 316 | 75.83 | 66.989 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102免疫學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 106742000005274 | 張航 | 317 | 71.17 | 65.731 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100103病原生物學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 105422432000571 | 趙嵐鳳 | 325 | 83 | 70.4 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100103病原生物學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 102262004002003 | 柳笑 | 320 | 77.5 | 68.05 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 102222100208123 | 張佳怡 | 383 | 78.83 | 77.269 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 100262000001776 | 韓克圓 | 360 | 74.99 | 72.897 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 104862302031363 | 聶來音 | 355 | 76.3 | 72.59 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 103132110600068 | 常越 | 331 | 85.16 | 71.888 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 106602000003483 | 張文仙 | 341 | 78.83 | 71.389 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 911022371600701 | 曹蕊 | 331 | 82.66 | 71.138 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101832217314016 | 紀(jì)仁暉 | 334 | 76.83 | 69.809 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 102292105123080 | 徐韻 | 334 | 74 | 68.96 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101142014203125 | 邸榮煒 | 338 | 71.83 | 68.869 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 105712210001979 | 歐陽彪 | 327 | 74.17 | 68.031 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101142014152567 | 王靜 | 338 | 68.16 | 67.768 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 105702567893541 | 孫文婷 | 330 | 71.83 | 67.749 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 106322100214010 | 劉標(biāo) | 327 | 70 | 66.78 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104病理學(xué)與病理生理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 105702567892600 | 郭凡 | 332 | 64.16 | 65.728 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100105法醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 102852212322294 | 代茵茵 | 351 | 82.66 | 73.938 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100106放射醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 106782000006960 | 尹兆正 | 354 | 78 | 72.96 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100106放射醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 102462432618677 | 黃之蝶 | 337 | 83.83 | 72.329 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100106放射醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101612130900192 | 伊鈺營 | 341 | 79.33 | 71.539 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100106放射醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 106612000005420 | 張德洲 | 339 | 77.33 | 70.659 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100106放射醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101142014152641 | 王思敏 | 339 | 75.5 | 70.11 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100706 藥理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101832217713026 | 李明奇 | 351 | 83.33 | 74.139 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100706 藥理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101612230902927 | 王小寧 | 337 | 85.34 | 72.782 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100706 藥理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101612150200601 | 高倩 | 329 | 85.33 | 71.659 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100706 藥理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 106982611102807 | 鄭文凱 | 329 | 83.17 | 71.011 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100706 藥理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101612614505365 | 馬雙雙 | 336 | 77.66 | 70.338 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100706 藥理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 103462210009998 | 吳春蕾 | 333 | 79 | 70.32 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100706 藥理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101632000000394 | 周波 | 328 | 81.33 | 70.319 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100706 藥理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 103462210010741 | 張靜 | 332 | 77.67 | 69.781 | 擬錄取 | |
001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100706 藥理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 103842212302254 | 鐘武志 | 331 | 75.34 | 68.942 | 擬錄取 | |
002藥學(xué)院 | 100701藥物化學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101632000001897 | 陳冠穎 | 319 | 85.2 | 70.22 | 擬錄取 | |
002藥學(xué)院 | 100701藥物化學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 105732070001008 | 彭斌 | 318 | 81.6 | 69 | 擬錄取 | |
002藥學(xué)院 | 100701藥物化學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 103162210005326 | 白現(xiàn)祥 | 314 | 82 | 68.56 | 擬錄取 | |
002藥學(xué)院 | 100701藥物化學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 100552333308921 | 翟佩佩 | 325 | 74.2 | 67.76 | 擬錄取 | |
002藥學(xué)院 | 100701藥物化學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 102512000015745 | 閉朝龍 | 321 | 75.8 | 67.68 | 擬錄取 | |
002藥學(xué)院 | 100701藥物化學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 107162161401652 | 張曉 | 315 | 77.4 | 67.32 | 擬錄取 | |
002藥學(xué)院 | 100701藥物化學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101632000003052 | 覃孟 | 312 | 77.6 | 66.96 | 擬錄取 | |
002藥學(xué)院 | 100701藥物化學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 101632000002786 | 鄒旋功 | 327 | 68.2 | 66.24 | 擬錄取 | |
