歡迎來到昭昭醫(yī)考!
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學2022年碩士研究生招生第三次復(fù)試考生名單公布,具體如下,昭昭醫(yī)考老師整理相關(guān)信息,分享給大家!
2022年碩士研究生招生第三次復(fù)試考生名單 | |||||||
姓名 | 考生編號 | 調(diào)劑院系所 | 調(diào)劑專業(yè)代碼 | 調(diào)劑專業(yè)名稱 | 調(diào)劑研究方向 | 初試總分 | 復(fù)試單位 |
王梅涓 | 100892650604714 | 不區(qū)分院系所 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 不區(qū)分研究方向 | 338 | 附屬人民醫(yī)院 |
(附屬人民醫(yī)院) | |||||||
歐陽雪芹 | 103682210001220 | 不區(qū)分院系所 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 不區(qū)分研究方向 | 337 | 附屬人民醫(yī)院 |
(附屬人民醫(yī)院) | |||||||
錢俊宇 | 104722410140584 | 不區(qū)分院系所 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 不區(qū)分研究方向 | 327 | 附屬人民醫(yī)院 |
(附屬人民醫(yī)院) | |||||||
鄒豪 | 106312000736428 | 不區(qū)分院系所 | 100210 | 外科學 | 不區(qū)分研究方向 | 348 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
簡易 | 106322105123065 | 不區(qū)分院系所 | 100210 | 外科學 | 不區(qū)分研究方向 | 347 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
陳志強 | 105592210007056 | 不區(qū)分院系所 | 100210 | 外科學 | 不區(qū)分研究方向 | 344 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
于海燕 | 105702567893166 | 不區(qū)分院系所 | 100210 | 外科學 | 不區(qū)分研究方向 | 340 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
陳國利 | 106312000786988 | 不區(qū)分院系所 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | 第四附屬醫(yī)院 |
(第四附屬醫(yī)院) | |||||||
方悅 | 121212000000867 | 不區(qū)分院系所 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 不區(qū)分研究方向 | 339 | 第四附屬醫(yī)院 |
(第四附屬醫(yī)院) | |||||||
李焰娟 | 106782000003716 | 不區(qū)分院系所 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 不區(qū)分研究方向 | 336 | 第四附屬醫(yī)院 |
(第四附屬醫(yī)院) | |||||||
郝靈利 | 101832217511668 | 不區(qū)分院系所 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 不區(qū)分研究方向 | 336 | 第四附屬醫(yī)院 |
(第四附屬醫(yī)院) | |||||||
高麗雅 | 100252370302893 | 不區(qū)分院系所 | 100214 | 腫瘤學 | 不區(qū)分研究方向 | 350 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
王婷婷 | 100252410803299 | 不區(qū)分院系所 | 100214 | 腫瘤學 | 不區(qū)分研究方向 | 348 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
郭慶 | 106602000002940 | 不區(qū)分院系所 | 100214 | 腫瘤學 | 不區(qū)分研究方向 | 348 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
石夏玲 | 100622000104273 | 不區(qū)分院系所 | 100214 | 腫瘤學 | 不區(qū)分研究方向 | 345 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
盧沛沛 | 104872000139635 | 不區(qū)分院系所 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 375 | 口腔醫(yī)學院 |
(附屬人民醫(yī)院) | |||||||
楊丹 | 106982360915619 | 不區(qū)分院系所 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 374 | 口腔醫(yī)學院 |
(附屬人民醫(yī)院) | |||||||
曹恒隆 | 106612000001608 | 不區(qū)分院系所 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 374 | 口腔醫(yī)學院 |
(附屬人民醫(yī)院) | |||||||
郭沅鑫 | 101832217608404 | 不區(qū)分院系所 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 374 | 口腔醫(yī)學院 |
(附屬人民醫(yī)院) | |||||||
左會強 | 104722410141152 | 不區(qū)分院系所 | 105102 | 兒科學 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | 包頭臨床醫(yī)學院 |
(包頭臨床醫(yī)學院) | |||||||
劉嬋 | 101612614505300 | 不區(qū)分院系所 | 105102 | 兒科學 | 不區(qū)分研究方向 | 347 | 包頭臨床醫(yī)學院 |
(包頭臨床醫(yī)學院) | |||||||
巫道明 | 106612000004459 | 不區(qū)分院系所 | 105102 | 兒科學 | 不區(qū)分研究方向 | 343 | 包頭臨床醫(yī)學院 |
(包頭臨床醫(yī)學院) | |||||||
穆琳 | 102262005003305 | 不區(qū)分院系所 | 105102 | 兒科學 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | 包頭臨床醫(yī)學院 |
(包頭臨床醫(yī)學院) | |||||||
付英杰 | 100012009200068 | 不區(qū)分院系所 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 不區(qū)分研究方向 | 366 | 第三臨床醫(yī)學院 |
(第三臨床醫(yī)學院) | |||||||
王向雨 | 101832217322910 | 不區(qū)分院系所 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 不區(qū)分研究方向 | 362 | 第三臨床醫(yī)學院 |
(第三臨床醫(yī)學院) | |||||||
王娟 | 102482122214746 | 不區(qū)分院系所 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 不區(qū)分研究方向 | 345 | 第三臨床醫(yī)學院 |
(第三臨床醫(yī)學院) | |||||||
莫燕雁 | 105982220003388 | 不區(qū)分院系所 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 不區(qū)分研究方向 | 345 | 第三臨床醫(yī)學院 |
(第三臨床醫(yī)學院) | |||||||
余洋 | 102482122220484 | 不區(qū)分院系所 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 353 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
張澤升 | 102262004001146 | 不區(qū)分院系所 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 346 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
嚴玉倩 | 100892132602646 | 不區(qū)分院系所 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 345 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
郭文濤 | 103672000000894 | 不區(qū)分院系所 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 345 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
李紫薇 | 121212000007887 | 不區(qū)分院系所 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 368 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
姚卓越 | 100252130200928 | 不區(qū)分院系所 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 363 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
盧靜 | 106602000004920 | 不區(qū)分院系所 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 363 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
郭磊磊 | 100622000102232 | 不區(qū)分院系所 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 362 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
李增亮 | 104032105101013 | 不區(qū)分院系所 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 347 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
廉永琪 | 100622000100156 | 不區(qū)分院系所 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 347 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
陳勝存 | 100622000103048 | 不區(qū)分院系所 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 347 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
楊操 | 106602000002968 | 不區(qū)分院系所 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 346 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
李宇 | 106612000005135 | 不區(qū)分院系所 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 346 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
香浩輝 | 889112000000048 | 不區(qū)分院系所 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 345 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
覃欽 | 106612000003981 | 不區(qū)分院系所 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 343 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
彭家琴 | 106602000000532 | 不區(qū)分院系所 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 342 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
薛小艷 | 107302121004939 | 不區(qū)分院系所 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 342 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
龐濤 | 100252152601833 | 不區(qū)分院系所 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學與理療學 | 不區(qū)分研究方向 | 343 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
張競月 | 101612153300849 | 不區(qū)分院系所 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學與理療學 | 不區(qū)分研究方向 | 343 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
李洋 | 106782000006094 | 不區(qū)分院系所 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學與理療學 | 不區(qū)分研究方向 | 343 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
陳麗美 | 101322000026066 | 不區(qū)分院系所 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 不區(qū)分研究方向 | 370 | 附屬人民醫(yī)院 |
(附屬人民醫(yī)院) | |||||||
王建偉 | 102472460621031 | 不區(qū)分院系所 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 不區(qū)分研究方向 | 366 | 附屬人民醫(yī)院 |
(附屬人民醫(yī)院) | |||||||
韓英凝 | 101832217411351 | 不區(qū)分院系所 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 不區(qū)分研究方向 | 357 | 附屬人民醫(yī)院 |
(附屬人民醫(yī)院) | |||||||
韓麗杰 | 100622000103187 | 不區(qū)分院系所 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 不區(qū)分研究方向 | 355 | 附屬人民醫(yī)院 |
(附屬人民醫(yī)院) | |||||||
張煒 | 106982152712233 | 不區(qū)分院系所 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 不區(qū)分研究方向 | 349 | 鄂爾多斯臨床醫(yī)學院 |
(鄂爾多斯臨床醫(yī)學院) | |||||||
崔慶雪 | 102262005003154 | 不區(qū)分院系所 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 不區(qū)分研究方向 | 347 | 鄂爾多斯臨床醫(yī)學院 |
(鄂爾多斯臨床醫(yī)學院) | |||||||
程誠 | 106612000004948 | 不區(qū)分院系所 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 不區(qū)分研究方向 | 345 | 鄂爾多斯臨床醫(yī)學院 |
(鄂爾多斯臨床醫(yī)學院) | |||||||
郭媛 | 106982346115121 | 不區(qū)分院系所 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 不區(qū)分研究方向 | 344 | 鄂爾多斯臨床醫(yī)學院 |
(鄂爾多斯臨床醫(yī)學院) | |||||||
王東雄 | 100232614701397 | 不區(qū)分院系所 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 不區(qū)分研究方向 | 378 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
周虹 | 106322105117038 | 不區(qū)分院系所 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 不區(qū)分研究方向 | 356 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
張志良 | 101832217421416 | 不區(qū)分院系所 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 不區(qū)分研究方向 | 355 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
白家瑞 | 101612510905003 | 不區(qū)分院系所 | 105125 | 核醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 362 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
尚阿慧 | 106982413818013 | 不區(qū)分院系所 | 105125 | 核醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 362 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
張冬雪 | 101832217508332 | 不區(qū)分院系所 | 105125 | 核醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 360 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
蔡道琴 | 107302121005455 | 不區(qū)分院系所 | 105125 | 核醫(yī)學 | 不區(qū)分研究方向 | 360 | 第一臨床醫(yī)學院 |
(第一臨床醫(yī)學院) | |||||||
蔣昕 | 102282000001846 | 不區(qū)分院系所 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 不區(qū)分研究方向 | 348 | 中醫(yī)學院 |
(中醫(yī)學院) | |||||||
李甜 | 103932215709361 | 不區(qū)分院系所 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 不區(qū)分研究方向 | 348 | 中醫(yī)學院 |
(中醫(yī)學院) | |||||||
賈曉宇 | 100632000105443 | 不區(qū)分院系所 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 不區(qū)分研究方向 | 348 | 中醫(yī)學院 |
(中醫(yī)學院) | |||||||
楊紅 | 106312000969627 | 不區(qū)分院系所 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 不區(qū)分研究方向 | 347 | 中醫(yī)學院 |
(中醫(yī)學院) | |||||||
薛艷梅 | 100632000106140 | 不區(qū)分院系所 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 不區(qū)分研究方向 | 344 | 中醫(yī)學院 |
(中醫(yī)臨床醫(yī)學院) | |||||||
陳涵斐 | 105412330601267 | 不區(qū)分院系所 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 不區(qū)分研究方向 | 342 | 中醫(yī)學院 |
(中醫(yī)臨床醫(yī)學院) | |||||||
張人偉 | 105722109800159 | 不區(qū)分院系所 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 不區(qū)分研究方向 | 341 | 中醫(yī)學院 |
(中醫(yī)臨床醫(yī)學院) | |||||||
扶珂 | 104712457091554 | 不區(qū)分院系所 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 不區(qū)分研究方向 | 340 | 中醫(yī)學院 |
(中醫(yī)臨床醫(yī)學院) | |||||||
崔敏 | 103442000004150 | 不區(qū)分院系所 | 105704 | 中醫(yī)婦科學 | 不區(qū)分研究方向 | 353 | 中醫(yī)學院 |
(第一附屬蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院) | |||||||
劉琰 | 105592210007273 | 不區(qū)分院系所 | 105704 | 中醫(yī)婦科學 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | 中醫(yī)學院 |
(第一附屬蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院) | |||||||
徐巖 | 100632000107225 | 不區(qū)分院系所 | 105704 | 中醫(yī)婦科學 | 不區(qū)分研究方向 | 349 | 中醫(yī)學院 |
(第一附屬蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院) | |||||||
賈鵬 | 100262000000737 | 不區(qū)分院系所 | 105704 | 中醫(yī)婦科學 | 不區(qū)分研究方向 | 349 | 中醫(yī)學院 |
(第一附屬蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院) | |||||||
付超宇 | 100632000105439 | 不區(qū)分院系所 | 105707 | 針灸推拿學 | 不區(qū)分研究方向 | 359 | 中醫(yī)學院 |
(中醫(yī)臨床醫(yī)學院) | |||||||
王倩華 | 106332105701203 | 不區(qū)分院系所 | 105707 | 針灸推拿學 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | 中醫(yī)學院 |
(中醫(yī)臨床醫(yī)學院) | |||||||
劉曉俊 | 106332105701239 | 不區(qū)分院系所 | 105707 | 針灸推拿學 | 不區(qū)分研究方向 | 350 | 中醫(yī)學院 |
(中醫(yī)臨床醫(yī)學院) | |||||||
袁銀娟 | 106332105700016 | 不區(qū)分院系所 | 105707 | 針灸推拿學 | 不區(qū)分研究方向 | 346 | 中醫(yī)學院 |
(中醫(yī)臨床醫(yī)學院) | |||||||
李俊杰 | 102262005002832 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 不區(qū)分研究方向 | 356 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 |
張晉楠 | 910302114203596 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 不區(qū)分研究方向 | 346 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 |
陳昱均 | 104872000132306 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 不區(qū)分研究方向 | 343 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 |
張昊仟 | 100252370302861 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 不區(qū)分研究方向 | 335 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 |
吳淼 | 137052105123031 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 不區(qū)分研究方向 | 333 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 |
孫哲 | 101272105123019 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 不區(qū)分研究方向 | 332 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 |
劉小群 | 106602000005562 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 不區(qū)分研究方向 | 332 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 |
張方言 | 101602021002371 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 不區(qū)分研究方向 | 331 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 |
王與可 | 106782000007144 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 不區(qū)分研究方向 | 331 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 |
陳紹靜 | 144302106000016 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 322 | 藥學院 |
董林林 | 103692212300647 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 313 | 藥學院 |
蔡庭瑋 | 101632000000436 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 312 | 藥學院 |
金昆 | 104412002000836 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 309 | 藥學院 |
萬蕭 | 104232421023783 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 332 | 藥學院 |
史海熠 | 101632000002114 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 322 | 藥學院 |
劉夢呵 | 103442000000502 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 320 | 藥學院 |
周雨欣 | 101632000002704 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 319 | 藥學院 |
付賀青 | 100632000101829 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 319 | 藥學院 |
王恒秀 | 103692212200602 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 318 | 藥學院 |
張芮湉 | 100622000100552 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 312 | 藥學院 |
孫淑文 | 104232371715971 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 310 | 藥學院 |
劉敏 | 106312000393776 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 不區(qū)分研究方向 | 350 | 藥學院 |
張婷 | 101832217700825 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 不區(qū)分研究方向 | 333 | 藥學院 |
錢雪 | 103662210001544 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 不區(qū)分研究方向 | 325 | 藥學院 |
郭寧寧 | 104412002000659 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 不區(qū)分研究方向 | 324 | 藥學院 |
任自在 | 106982611103968 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 不區(qū)分研究方向 | 323 | 藥學院 |
朱莉 | 104872000104914 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 不區(qū)分研究方向 | 313 | 藥學院 |
胡春 | 106782000001796 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 不區(qū)分研究方向 | 313 | 藥學院 |
楊準剛 | 102262008006176 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 不區(qū)分研究方向 | 313 | 藥學院 |
潘曉梅 | 106602000006163 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 不區(qū)分研究方向 | 312 | 藥學院 |
周志華 | 101632000000441 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 不區(qū)分研究方向 | 312 | 藥學院 |
李岱霏 | 101632000000413 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 不區(qū)分研究方向 | 312 | 藥學院 |
韓天琦 | 102262008005986 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 不區(qū)分研究方向 | 312 | 藥學院 |
蘇珊珊 | 103162210000517 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 不區(qū)分研究方向 | 312 | 藥學院 |
藏燚帆 | 104712308000212 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 357 | 藥學院 |
王巧巧 | 100632000103642 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 336 | 藥學院 |
王浩 | 100632000102640 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 336 | 藥學院 |
紀佳琦 | 100262000001206 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 329 | 藥學院 |
李喜碩 | 100632000102315 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 328 | 藥學院 |
田雨欣 | 100262000001202 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 327 | 藥學院 |
胡亞彬 | 100632000103602 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 326 | 藥學院 |
唐雪 | 106622000001295 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 323 | 藥學院 |
崔佳敏 | 100262000001025 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 323 | 藥學院 |
徐森 | 102682411601637 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 323 | 藥學院 |
王迪 | 104412002000549 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 322 | 藥學院 |
高曉菲 | 100262000001996 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 321 | 藥學院 |
鄒榮榮 | 100262000001686 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 321 | 藥學院 |
董靜 | 101932210102722 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 320 | 藥學院 |
王亞茹 | 100262000001250 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 320 | 藥學院 |
劉洪江 | 114182116500636 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 320 | 藥學院 |
胡亞萍 | 102262013007089 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 339 | 藥學院 |
單美嘉 | 101632000000726 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 338 | 藥學院 |
周澳敏 | 103152056003267 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 335 | 藥學院 |
汪婷 | 106602000002716 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 332 | 藥學院 |
王龍鶴 | 104592411030543 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 330 | 藥學院 |
宮兆堂 | 104232371515198 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 327 | 藥學院 |
鄒艷俐 | 100262000002730 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 326 | 藥學院 |
于敏 | 103152056003408 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 326 | 藥學院 |
黎恒 | 116602206003192 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 325 | 藥學院 |
羅春霞 | 106602000006191 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 324 | 藥學院 |
李嘉樂 | 106312000909331 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 324 | 藥學院 |
戚天宇 | 105592210006593 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 324 | 藥學院 |
王進林 | 106602000005948 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 324 | 藥學院 |
李強 | 106602000004517 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 323 | 藥學院 |
王媛 | 101632000000431 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 323 | 藥學院 |
張欣 | 106102100710005 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 323 | 藥學院 |
鄒欣 | 101632000001307 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 323 | 藥學院 |
唐新萍 | 106982630222703 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 322 | 藥學院 |
黃敏華 | 105732550002234 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 322 | 藥學院 |
王娜娜 | 104232371314513 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 322 | 藥學院 |
武曉杰 | 104592411030699 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 322 | 藥學院 |
肖鎮(zhèn) | 106612000002124 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 321 | 藥學院 |
喬治君 | 104972400348215 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 321 | 藥學院 |
樊乃煜 | 103152056003080 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 321 | 藥學院 |
張曉雨 | 100632000101814 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 321 | 藥學院 |
高濤 | 100262000002854 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 321 | 藥學院 |
高嵐 | 103372210012203 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 321 | 藥學院 |
向淑娟 | 104592411030671 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 321 | 藥學院 |
王寧 | 103152007060755 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 320 | 藥學院 |
孫金成 | 101632000001443 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 320 | 藥學院 |
高千龍 | 101632000003024 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 320 | 藥學院 |
詹美芳 | 103662210006158 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 320 | 藥學院 |
陳婷 | 104592411030006 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 320 | 藥學院 |
李曉雪 | 105592210003277 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 320 | 藥學院 |
郭武杰 | 100602130409452 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 不區(qū)分研究方向 | 320 | 藥學院 |
陳映 | 106312000969620 | 中醫(yī)學院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學 | 中醫(yī)藥防治脊柱病損傷及促進骨折愈合修復(fù)的研究 | 356 | 中醫(yī)學院 |
王悅 | 100632000106219 | 中醫(yī)學院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學 | 中醫(yī)藥防治脊柱病損傷及促進骨折愈合修復(fù)的研究 | 345 | 中醫(yī)學院 |
李美銨 | 103442000004229 | 中醫(yī)學院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學 | 中醫(yī)藥防治脊柱病損傷及促進骨折愈合修復(fù)的研究 | 343 | 中醫(yī)學院 |
王慶松 | 105722109801140 | 中醫(yī)學院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學 | 中醫(yī)藥防治脊柱病損傷及促進骨折愈合修復(fù)的研究 | 339 | 中醫(yī)學院 |
