

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
》》》2024年西醫(yī)考研備考資料免費下載《《《
24西醫(yī)考研知識點導圖-動脈粥樣硬化和冠心病.pdf
24西醫(yī)考研知識點導圖-骨髓增生異常綜合征MDS.pdf
24西醫(yī)考研知識點導圖-呼吸系統(tǒng)-肺硅沉著病-鼻咽癌.pdf
考生姓名 | 考試編號 | 初試成績 | 報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 |
周*倫 | 103123210004312 | 368 | 105101 | 內科學 |
王*佳 | 103353000917882 | 363 | 105101 | 內科學 |
吳*婷 | 105553432101233 | 359 | 105101 | 內科學 |
宗*梅 | 103353000904352 | 357 | 105101 | 內科學 |
陳*輝 | 103433650304745 | 353 | 105101 | 內科學 |
朱*暢 | 103123210004182 | 352 | 105101 | 內科學 |
李*櫻 | 105553432801870 | 352 | 105101 | 內科學 |
羅* | 104593411260098 | 347 | 105101 | 內科學 |
徐*艷 | 103663210002392 | 344 | 105101 | 內科學 |
馮* | 101143014030740 | 343 | 105101 | 內科學 |
彭*鵬 | 105423431600342 | 342 | 105101 | 內科學 |
李*竑 | 102853210024669 | 342 | 105101 | 內科學 |
余*劍 | 105593210004678 | 341 | 105101 | 內科學 |
邵*悅 | 103353000918624 | 341 | 105101 | 內科學 |
夏*華 | 103433330802696 | 340 | 105101 | 內科學 |
莫*娟 | 105333431500542 | 340 | 105101 | 內科學 |
徐*旬 | 103433330100630 | 339 | 105101 | 內科學 |
洪* | 103463210007030 | 339 | 105101 | 內科學 |
張*茜 | 105333431500633 | 338 | 105101 | 內科學 |
朱*萍 | 103433330502304 | 336 | 105102 | 兒科學 |
史*麗 | 105553432601628 | 332 | 105102 | 兒科學 |
楊*馨 | 103433330502308 | 329 | 105102 | 兒科學 |
潘*喬 | 104393330400363 | 327 | 105102 | 兒科學 |
王*博 | 105423413401019 | 326 | 105102 | 兒科學 |
史* | 103433330502319 | 326 | 105102 | 兒科學 |
龔*藝 | 103353000920112 | 334 | 105104 | 神經(jīng)病學 |
申* | 106783000003090 | 333 | 105104 | 神經(jīng)病學 |
朱* | 105553431901005 | 333 | 105104 | 神經(jīng)病學 |
笪*珍 | 104033105101369 | 332 | 105104 | 神經(jīng)病學 |
何*梅 | 105553431901111 | 339 | 105107 | 急診醫(yī)學 |
王*寧 | 102853210025317 | 333 | 105107 | 急診醫(yī)學 |
李*君 | 103443000001456 | 329 | 105107 | 急診醫(yī)學 |
劉*娜 | 104643410200453 | 323 | 105107 | 急診醫(yī)學 |
謝* | 105423431500257 | 323 | 105107 | 急診醫(yī)學 |
陶*林 | 105423432600825 | 321 | 105107 | 急診醫(yī)學 |
雷*薇 | 103433330902772 | 340 | 105109 | 全科醫(yī)學 |
葉* | 103923213062102 | 335 | 105109 | 全科醫(yī)學 |
周*萍 | 105553431800793 | 331 | 105109 | 全科醫(yī)學 |
趙*鐲 | 104393370100639 | 328 | 105109 | 全科醫(yī)學 |
林*源 | 103443000001646 | 334 | 105110 | 康復醫(yī)學與理療學 |
李*雨 | 116463210005042 | 316 | 105110 | 康復醫(yī)學與理療學 |
來*宇 | 103463210002479 | 315 | 105110 | 康復醫(yī)學與理療學 |
樊*辰 | 100033400111915 | 314 | 105110 | 康復醫(yī)學與理療學 |
蘇*玉 | 103433330301384 | 352 | 105111 | 外科學 |
周* | 105423431500221 | 350 | 105111 | 外科學 |
姚*迪 | 103353000919056 | 348 | 105111 | 外科學 |
盧*鵬 | 103663210003259 | 345 | 105111 | 外科學 |
黃*施 | 103123210004331 | 343 | 105111 | 外科學 |
徐*波 | 103433330201034 | 343 | 105111 | 外科學 |
徐*敏 | 105703567890343 | 342 | 105111 | 外科學 |
陳*欽 | 105903456722644 | 342 | 105111 | 外科學 |
費*凡 | 102853210025510 | 342 | 105111 | 外科學 |
楊*玲 | 106343105101186 | 339 | 105111 | 外科學 |
楊* | 106783000005031 | 339 | 105111 | 外科學 |
張* | 105423432000552 | 338 | 105111 | 外科學 |
辛* | 104033105111369 | 336 | 105111 | 外科學 |
顧*昕 | 103433330301200 | 336 | 105111 | 外科學 |
陳*燁 | 103433331002907 | 335 | 105111 | 外科學 |
顧*肇 | 103433431504031 | 334 | 105111 | 外科學 |
蔡*亮 | 102463330311018 | 333 | 105111 | 外科學 |
孫*豪 | 103923213062295 | 333 | 105111 | 外科學 |
李* | 104033105111232 | 332 | 105111 | 外科學 |
郭*岑 | 102483122314389 | 332 | 105111 | 外科學 |
孫*樂 | 102263005003109 | 360 | 105113 | 骨科學 |
王* | 105593210004695 | 350 | 105113 | 骨科學 |
徐*悅 | 102853210025518 | 340 | 105113 | 骨科學 |
張*楓 | 103663210003678 | 333 | 105113 | 骨科學 |
王*鵬 | 105423431500261 | 333 | 105113 | 骨科學 |
李*偉 | 104593411251153 | 355 | 105118 | 麻醉學 |
劉* | 103663210003912 | 354 | 105118 | 麻醉學 |
鐘*鑫 | 103493009001312 | 353 | 105118 | 麻醉學 |
江*龍 | 103923213062228 | 346 | 105118 | 麻醉學 |
陳* | 105703567890341 | 340 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 |
陸* | 102843213525424 | 323 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 |
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。