歡迎來到昭昭醫(yī)考!
》》》2024年西醫(yī)考研備考資料免費下載《《《
24西醫(yī)考研知識點導圖-動脈粥樣硬化和冠心病.pdf
24西醫(yī)考研知識點導圖-骨髓增生異常綜合征MDS.pdf
24西醫(yī)考研知識點導圖-呼吸系統(tǒng)-肺硅沉著病-鼻咽癌.pdf
考生編號 | 姓名 | 報考專業(yè)名稱 | 報考專業(yè)代碼 | 初試總分 |
103473105133025 | 殷云峰 | 內科學 | 105101 | 365 |
103473105136085 | 章飄飄 | 麻醉學 | 105118 | 359 |
103473105143090 | 屈晨婷 | 放射影像學 | 105123 | 356 |
103473105143079 | 李浪 | 骨科學 | 105113 | 356 |
103473105165071 | 沈俊杰 | 外科學 | 105111 | 355 |
103473105143028 | 吳熔 | 內科學 | 105101 | 354 |
103473105133006 | 張建輝 | 內科學 | 105101 | 351 |
103473105133035 | 姚奕 | 皮膚病與性病學 | 105106 | 350 |
103473105133074 | 祝熠晨 | 骨科學 | 105113 | 349 |
103473105133048 | 李釗俊 | 外科學 | 105111 | 346 |
103473105133016 | 任遠嘉 | 內科學 | 105101 | 345 |
103473105133047 | 陳志鴻 | 外科學 | 105111 | 344 |
103473105133022 | 應倩 | 內科學 | 105101 | 342 |
103473105133077 | 王二 | 骨科學 | 105113 | 329 |
103473105133002 | 陸鼎 | 內科學 | 105101 | 327 |
103473105132082 | 曹雅 | 麻醉學 | 105118 | 326 |
103473105133056 | 章佳宇 | 外科學 | 105111 | 324 |
103473105133052 | 雷程 | 外科學 | 105111 | 318 |
103473105134026 | 熊紹輝 | 內科學 | 105101 | 317 |
103473105133011 | 潘燕 | 內科學 | 105101 | 315 |
103473105143027 | 嵇藝珂 | 內科學 | 105101 | 314 |
103473105133060 | 陳思妤 | 外科學 | 105111 | 313 |
103473105143069 | 周天翔 | 外科學 | 105111 | 313 |
103473105133033 | 張翼明 | 皮膚病與性病學 | 105106 | 311 |
103473105133019 | 李煜 | 內科學 | 105101 | 310 |
103473105133081 | 夏宇崢 | 婦產(chǎn)科學 | 105115 | 307 |
103473105133087 | 錢惠盈 | 放射影像學 | 105123 | 304 |
103473105133073 | 倪寬 | 骨科學 | 105113 | 303 |
103473105133015 | 劉浩東 | 內科學 | 105101 | 302 |
103473105143068 | 鄭思洋 | 外科學 | 105111 |
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。