

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
延邊大學2023年碩士研究生調劑工作即將開始,根據《教育部關于印發(fā)
一、調劑系統(tǒng)開放時間
調劑系統(tǒng)開放時間為2023年4月6日00:00-12:00。
二、調劑條件
請參照《延邊大學2023年碩士研究生調劑工作辦法》。
三、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話:0433-2732079;
聯(lián)系地址:吉林省延吉市公園路977號 133002;
延邊大學研究生院官網:http://grad.ybu.edu.cn。
四、擬接收調劑專業(yè)
下表為擬接收調劑專業(yè),調劑具體人數以調劑系統(tǒng)為準。
表1:延邊大學2023年碩士研究生擬接收調劑專業(yè)
院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 學習方式 | 專項計劃 |
理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 專業(yè)型 | 全日制 | 無專項計劃 |
理學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 專業(yè)型 | 全日制 | 無專項計劃 |
理學院 | 070100 | 數學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
理學院 | 070200 | 物理學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
工學院 | 080200 | 機械工程 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
工學院 | 085600 | 材料與化工 | 專業(yè)型 | 全日制 | 無專項計劃 |
工學院 | 085900 | 土木水利 | 專業(yè)型 | 全日制 | 無專項計劃 |
經濟管理學院 | 020104 | 西方經濟學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
經濟管理學院 | 020105 | 世界經濟 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
經濟管理學院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
經濟管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
經濟管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
師范學院 | 040100 | 教育學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
人文社會科學學院 | 030401 | 民族學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
人文社會科學學院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
人文社會科學學院 | 030404 | 中國少數民族史 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
朝漢文學院 | 050101 | 文藝學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
朝漢文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
朝漢文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
朝漢文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
朝漢文學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
朝漢文學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
朝漢文學院 | 055111 | 朝鮮語筆譯 | 專業(yè)型 | 全日制 | 無專項計劃 |
體育學院 | 040300 | 體育學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 071000 | 生物學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 100102 | 免疫學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 100103 | 病原生物學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 100105 | 法醫(yī)學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 100211 | 婦產科學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 100212 | 眼科學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 專業(yè)型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 105103 | 老年醫(yī)學 | 專業(yè)型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 專業(yè)型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 專業(yè)型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 專業(yè)型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 105110 | 康復醫(yī)學與理療學 | 專業(yè)型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 105112 | 兒外科學 | 專業(yè)型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 105114 | 運動醫(yī)學 | 專業(yè)型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 專業(yè)型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 專業(yè)型 | 全日制 | 無專項計劃 |
醫(yī)學院 | 105125 | 核醫(yī)學 | 專業(yè)型 | 全日制 | 無專項計劃 |
農學院 | 090100 | 作物學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
農學院 | 090200 | 園藝學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
農學院 | 090300 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
農學院 | 090500 | 畜牧學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
農學院 | 095300 | 風景園林 | 專業(yè)型 | 全日制 | 無專項計劃 |
藝術學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(音樂方向) | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
藝術學院 | 135101 | 音樂 | 專業(yè)型 | 全日制 | 無專項計劃 |
藝術學院 | 135102 | 戲劇 | 專業(yè)型 | 全日制 | 無專項計劃 |
美術學院 | 1304Z1 | 藝術設計 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
地理與海洋科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 專業(yè)型 | 全日制 | 無專項計劃 |
融合學院 | 020105 | 世界經濟 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
融合學院 | 030107 | 經濟法學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
融合學院 | 030200 | 政治學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
融合學院 | 030401 | 民族學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
融合學院 | 030404 | 中國少數民族史 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
融合學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
融合學院 | 060300 | 世界史 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
融合學院 | 070100 | 數學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
融合學院 | 070300 | 化學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
融合學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
融合學院 | 090100 | 作物學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
融合學院 | 090200 | 園藝學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
融合學院 | 090300 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
融合學院 | 090500 | 畜牧學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
融合學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
融合學院 | 100706 | 藥理學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
融合學院 | 120203 | 旅游管理 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
藥學院 | 100703 | 生藥學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 學術型 | 全日制 | 無專項計劃 |
經濟管理學院 | 125300 | 會計 | 專業(yè)型 | 全日制 | 士兵計劃 |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 專業(yè)型 | 全日制 | 士兵計劃 |
外國語學院 | 055103 | 俄語筆譯 | 專業(yè)型 | 全日制 | 士兵計劃 |
醫(yī)學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 專業(yè)型 | 全日制 | 士兵計劃 |
》》》2024年西醫(yī)考研備考資料免費下載《《《
昭昭醫(yī)考2024年西綜課程上岸規(guī)劃方案.pdf
24西醫(yī)考研知識點導圖-局部血液循環(huán)障礙.pdf
24西醫(yī)考研知識點導圖-泌尿系統(tǒng)疾病概述.pdf
24西醫(yī)考研知識點導圖-內分泌系統(tǒng)疾病總論.pdf
2017年西醫(yī)考研試題(考生回憶)(昭昭醫(yī)考最新整理).pdf
2018年西醫(yī)考研試題(考生回憶)(昭昭醫(yī)考最新整理).pdf
2019年西醫(yī)考研試題(考生回憶)(昭昭醫(yī)考最新整理).pdf
2020年西醫(yī)考研試題(考生回憶)(昭昭醫(yī)考最新整理).pdf
2021年西醫(yī)考研試題(考生回憶)(昭昭醫(yī)考最新整理).pdf
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。