歡迎來到昭昭醫(yī)考!
廈門大學(xué)2022年臺(tái)灣學(xué)測(cè)生入圍面試名單及面試?yán)U費(fèi)通知公布,具體如下,昭昭醫(yī)考老師整理相關(guān)信息,分享給大家!
根據(jù)《廈門大學(xué)2022年依據(jù)臺(tái)灣地區(qū)大學(xué)入學(xué)考試學(xué)科能力測(cè)試成績(jī)招收臺(tái)灣高中畢業(yè)生簡(jiǎn)章》的相關(guān)要求,我校對(duì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)名成功的臺(tái)灣學(xué)測(cè)生申請(qǐng)材料進(jìn)行初審,綜合考慮學(xué)生的學(xué)測(cè)成績(jī)和綜合素質(zhì),確定初審合格名單。初審合格者可入圍我校面試考核環(huán)節(jié),有關(guān)確認(rèn)面試考核與繳費(fèi)等事宜詳見廈門大學(xué)考試中心網(wǎng)站《廈門大學(xué)2022年臺(tái)灣學(xué)測(cè)生面試考核繳費(fèi)通知》https://kszx.xmu.edu.cn/2022/0411/c18768a450692/page.htm。
初審合格名單具體如下:
序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 |
1 | 221038400011 | 鍾承恩 |
2 | 221038400013 | 余秩磊 |
3 | 221038400015 | 林宏嘉 |
4 | 221038400016 | 趙子逸 |
5 | 221038400017 | 蘇品瑄 |
6 | 221038400020 | 王寓萱 |
7 | 221038400021 | 董元韶 |
8 | 221038400022 | 詹舒亦 |
9 | 221038400024 | 江雨潔 |
10 | 221038400025 | 周柔妤 |
11 | 221038400026 | 林奕辰 |
12 | 221038400028 | 蔡慈芫 |
13 | 221038400029 | 高歆哲 |
14 | 221038400031 | 蕭御華 |
15 | 221038400033 | 鍾兆勛 |
16 | 221038400034 | 林裕宸 |
17 | 221038400038 | 冉典韻 |
18 | 221038400039 | 朱孟璇 |
19 | 221038400040 | 陳書垚 |
20 | 221038400041 | 曾瑾涵 |
21 | 221038400043 | 林珮瑄 |
22 | 221038400044 | 楊皓程 |
23 | 221038400046 | 王康寧 |
24 | 221038400048 | 黃婷鈺 |
25 | 221038400049 | 黃翊豪 |
26 | 221038400054 | 黃筑翎 |
27 | 221038400058 | 俞善元 |
28 | 221038400059 | 賴郁佳 |
29 | 221038400060 | 唐嘉宏 |
30 | 221038400061 | 陳品薰 |
31 | 221038400062 | 陳岱妤 |
32 | 221038400063 | 邱暐庭 |
33 | 221038400065 | 孫元碩 |
34 | 221038400066 | 顏若觀 |
35 | 221038400068 | 洪維澤 |
36 | 221038400069 | 夏庭照 |
37 | 221038400070 | 戴良穎 |
38 | 221038400071 | 舒菲 |
39 | 221038400072 | 卓廷典 |
40 | 221038400075 | 胡家滇 |
41 | 221038400077 | 林晉丞 |
42 | 221038400079 | 梁詠昀 |
43 | 221038400080 | 卜言睿 |
44 | 221038400082 | 吳雋哲 |
45 | 221038400085 | 陳羽昕 |
46 | 221038400087 | 祝書凡 |
47 | 221038400088 | 施季辰 |
48 | 221038400089 | 詹映庭 |
49 | 221038400091 | 楊絜茹 |
50 | 221038400092 | 曾雯蔚 |
51 | 221038400093 | 鄭耀欣 |
52 | 221038400094 | 葉子綺 |
53 | 221038400096 | 賴宥亙 |
54 | 221038400097 | 黃宣詒 |
55 | 221038400099 | 李沁玟 |
56 | 221038400100 | 蕭宇辰 |
57 | 221038400101 | 王敬儒 |
58 | 221038400102 | 吳惠琳 |
59 | 221038400105 | 陳品頤 |
60 | 221038400108 | 林詩琪 |
61 | 221038400109 | 林祺越 |
62 | 221038400110 | 邱筠婷 |
63 | 221038400111 | 張愷桐 |
64 | 221038400113 | 王涵如 |
65 | 221038400114 | 汪明冠 |
66 | 221038400116 | 傅芷晴 |
67 | 221038400117 | 李欣樺 |
68 | 221038400118 | 劉彥希 |
69 | 221038400119 | 黃韻穎 |
70 | 221038400121 | 賴玟慈 |
71 | 221038400123 | 余俋漩 |
72 | 221038400125 | 殷振翔 |
73 | 221038400127 | 王桂峯 |
74 | 221038400128 | 劉禮叡 |
75 | 221038400131 | 柳彥宇 |
76 | 221038400132 | 簡(jiǎn)菊蓁 |
77 | 221038400134 | 顏唯蓁 |
78 | 221038400136 | 白美恩 |
79 | 221038400138 | 梁語倢 |
80 | 221038400147 | 羅心妤 |
81 | 221038400148 | 呂奕祥 |
82 | 221038400151 | 吳佩容 |
83 | 221038400152 | 李蕓臻 |
84 | 221038400155 | 邱奕璇 |
85 | 221038400156 | 盧彥樺 |
86 | 221038400159 | 陳羿汝 |
87 | 221038400160 | 陳沅昕 |
88 | 221038400161 | 張瀞文 |
89 | 221038400165 | 石旻昕 |
90 | 221038400166 | 李柔諼 |
91 | 221038400167 | 李瑋庭 |
92 | 221038400168 | 吳榕政 |
93 | 221038400173 | 王柏森 |
94 | 221038400174 | 王韻茿 |
95 | 221038400175 | 吳佳璇 |
96 | 221038400178 | 藍(lán)梓瑄 |
97 | 221038400179 | 吳庭瑄 |
98 | 221038400181 | 黃文樂 |
99 | 221038400183 | 廖苡晴 |
100 | 221038400184 | 吳承曄 |
101 | 221038400187 | 劉澄頤 |
102 | 221038400189 | 詹倚恩 |
103 | 221038400190 | 郭湘怡 |
104 | 221038400191 | 鄭皓允 |
105 | 221038400192 | 陳泓穎 |
106 | 221038400194 | 黃湘捷 |
107 | 221038400195 | 莊苡琭 |
108 | 221038400196 | 李東駿 |
109 | 221038400198 | 張九允 |
110 | 221038400201 | 董雨桐 |
111 | 221038400202 | 李昱萱 |
112 | 221038400203 | 李昕翰 |
113 | 221038400206 | 唐于硯 |
114 | 221038400207 | 廖彥霖 |
115 | 221038400208 | 曾子蕓 |
116 | 221038400209 | 鄢黛芬 |
117 | 221038400210 | 曹歆 |
118 | 221038400212 | 李蕎 |
119 | 221038400214 | 崔育維 |
120 | 221038400215 | 王釋右 |
121 | 221038400216 | 鄭昱修 |
122 | 221038400219 | 黃薇芩 |
123 | 221038400220 | 彭凱莉 |
124 | 221038400221 | 傅筠閔 |
125 | 221038400222 | 魏宏學(xué) |
126 | 221038400224 | 王盈穎 |
127 | 221038400225 | 朱立安 |
128 | 221038400226 | 吳熹鈴 |
129 | 221038400227 | 唐紜瑩 |
130 | 221038400228 | 李家齊 |
131 | 221038400230 | 黃靖惠 |
132 | 221038400231 | 張宇宸 |
133 | 221038400232 | 周允信 |
134 | 221038400233 | 李濟(jì)國(guó) |
135 | 221038400234 | 詹竣閔 |
136 | 221038400237 | 洪敏瑄 |
137 | 221038400238 | 楊思婷 |
138 | 221038400241 | 劉貝兒 |
139 | 221038400242 | 陳安祈 |
140 | 221038400243 | 郭子葳 |
141 | 221038400244 | 聶相吉 |
142 | 221038400246 | 郭韋彤 |
143 | 221038400248 | 周芯渝 |
144 | 221038400250 | 張千瑜 |
tzs@xmu.edu.cn)補(bǔ)交通行證件,否則將不被錄取。
聯(lián)系方式:
廈門大學(xué)招生辦公室
電話:+86(0)592-2187199,2188375
郵箱:gatzs@xmu.edu.cn
廈門大學(xué)考試中心
電話:+86(0)592-2184166
郵箱:kszx@xmu.edu.cn
想了解廈門大學(xué)考研更多內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注昭昭醫(yī)考西醫(yī)考研網(wǎng)!如有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊昭昭官網(wǎng)客服進(jìn)行咨詢。
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。