歡迎來到昭昭醫(yī)考!
普通院校
當(dāng)前位置: 研招信息首頁 > 院校匯總 > 衛(wèi)生部北京老年醫(yī)學(xué)研究所考研 > 錄取信息 > 正文
2020年衛(wèi)生部北京老年醫(yī)學(xué)研究所研究生招生復(fù)試工作已結(jié)束,現(xiàn)對擬錄取名單進(jìn)行如下公示,公示時(shí)間為6月14日起十個(gè)工作日。如有疑問請聯(lián)系北京醫(yī)院教育處張老師,010-85138659。
擬錄取名單:
考生編號 | 考生姓名 | 外國語 | 政治理論 | 業(yè)務(wù)科1 | 業(yè)務(wù)科2 | 初試成績 | 復(fù)試總分 | 最終總分 | 備注 | 導(dǎo)師 |
100010009100001 | 陳方嚴(yán) | 67 | 67 | 216 | 0 | 350 | 84.33 | 77.165 | 最終總分=初試成績*0.1+復(fù)試總分*0.5 | 曾平 |
106100105130620 | 鄧涯蘭 | 69 | 75 | 213 | 0 | 357 | 82.2 | 76.8 | 最終總分=初試成績*0.1+復(fù)試總分*0.5 | 陳北冬 |
100230112301025 | 邸晨義 | 79 | 62 | 174 | 0 | 315 | 88.83 | 75.915 | 最終總分=初試成績*0.1+復(fù)試總分*0.5 | 常志剛 |
100010009600082 | 葛月月 | 75 | 70 | 193 | 0 | 338 | 87.6 | 77.6 | 最終總分=初試成績*0.1+復(fù)試總分*0.5 | 戴維德 |
100230440104150 | 關(guān)煦慧子 | 72 | 73 | 226 | 0 | 371 | 92.17 | 83.185 | 最終總分=初試成績*0.1+復(fù)試總分*0.5 | 繆剛 |
105330430400079 | 洪蕓 | 67 | 64 | 207 | 0 | 338 | 86.8 | 77.2 | 最終總分=初試成績*0.1+復(fù)試總分*0.5 | 羅慶鋒 |
100250140301293 | 胡焰璐 | 76 | 59 | 225 | 0 | 360 | 87.4 | 79.7 | 最終總分=初試成績*0.1+復(fù)試總分*0.5 | 郭巖斐 |
104870000137415 | 焦好韻 | 56 | 63 | 231 | 0 | 350 | 80.8 | 75.4 | 最終總分=初試成績*0.1+復(fù)試總分*0.5 | 李國平 |
144300192000046 | 李貝 | 71 | 67 | 86 | 94 | 318 | 88 | 75.8 | 最終總分=初試成績*0.1+復(fù)試總分*0.5 | 李宏義 |
105580500122824 | 李姿蕓 | 73 | 74 | 226 | 0 | 373 | 83.5 | 79.05 | 最終總分=初試成績*0.1+復(fù)試總分*0.5 | 楊睿悅 |
102480122016275 | 劉朝陽 | 58 | 62 | 238 | 0 | 358 | 85.83 | 78.715 | 最終總分=初試成績*0.1+復(fù)試總分*0.5 | 王思明 |
845120000000005 | 劉璞 | 65 | 65 | 220 | 0 | 350 | 79.67 | 74.835 | 最終總分=初試成績*0.1+復(fù)試總分*0.5 | 林雅軍 |
100550333306467 | 劉媛媛 | 63 | 69 | 178 | 0 | 310 | 87.4 | 74.7 | 最終總分=初試成績*0.1+復(fù)試總分*0.5 | 崔菊 |
100230410103070 | 逯瑤 | 64 | 59 | 215 | 0 | 338 | 86.67 | 77.135 | 最終總分=初試成績*0.1+復(fù)試總分*0.5 | 陳涓 |
100010008920143 | 馬佳睿 | 76 | 68 | 213 | 0 | 357 | 90.4 | 80.9 | 最終總分=初試成績*0.1+復(fù)試總分*0.5 | 黃秀清 |
100010009100243 | 王黎明 | 76 | 70 | 217 | 0 | 363 | 84.17 | 78.385 | 最終總分=初試成績*0.1+復(fù)試總分*0.5 | 艾斌 |
102480122003477 | 吳鑄 | 62 | 52 | 239 | 0 | 353 | 87 | 78.8 | 最終總分=初試成績*0.1+復(fù)試總分*0.5 | 孫亮 |
100010008920138 | 徐昆 | 58 | 65 | 233 | 0 | 356 | 87.4 | 79.3 | 最終總分=初試成績*0.1+復(fù)試總分*0.5 | 沈濤 |
106100100720047 | 閆安 | 78 | 65 | 170 | 0 | 313 | 75.83 | 69.215 | 最終總分=初試成績*0.1+復(fù)試總分*0.5 | 趙艷陽 |
102480122015490 | 左惠演 | 75 | 63 | 212 | 0 | 350 | 94 | 82 | 最終總分=初試成績*0.1+復(fù)試總分*0.5 | 竇琳 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。