歡迎來到昭昭醫(yī)考!
復試分數(shù)線是衡量一所院校考研難度的最直觀的數(shù)據(jù),現(xiàn)階段很多考生都開始進入刷題階段,評估一下自己目前的復習水平,也可以將自己的分數(shù)和目標院校往年的復試分數(shù)做一個簡短的對比,看看差距。小昭為大家收集整理了西藏大學2022年考研復試分數(shù)線,一起來看看吧~
西藏大學2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求 | ||||||||||
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科( =100分) | 單科( >100分) | 門類名稱/類別名稱 | 學習方式 | 學位類別 | |
001 | 文學院 | 030401 | 民族學 | 319 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 | |
001 | 文學院 | 030404 | 中國少數(shù)民族史 | 329 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 | |
001 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 322 | 30 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | |
001 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 333 | 30 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | |
001 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 309 | 30 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | |
001 | 文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 314 | 30 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | |
001 | 文學院 | 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學(01-14方向) | 348 | 30 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | |
001 | 文學院 | 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學(15方向) | 300 | 30 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | |
002 | 藝術學院 | 030405 | 中國少數(shù)民族藝術 | 251 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 | |
002 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 251 | 30 | 45 | 13藝術學 | 全日制 | 學術學位 | |
002 | 藝術學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 251 | 30 | 45 | 13藝術學 | 全日制 | 學術學位 | |
002 | 藝術學院 | 130400 | 美術學 | 251 | 30 | 45 | 13藝術學 | 全日制 | 學術學位 | |
002 | 藝術學院 | 135101 | 音樂 | 251 | 30 | 45 | 1351藝術 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
002 | 藝術學院 | 135107 | 美術 | 251 | 30 | 45 | 1351藝術 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
003 | 理學院 | 040102 | 課程與教學論(物理) | 251 | 30 | 45 | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 | |
003 | 理學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
003 | 理學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
003 | 理學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
003 | 理學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
003 | 理學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育(資源環(huán)境) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
003 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 251 | 30 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | |
003 | 理學院 | 071001 | 植物學 | 251 | 30 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | |
003 | 理學院 | 071002 | 動物學 | 251 | 30 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | |
003 | 理學院 | 071005 | 微生物學 | 251 | 30 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | |
003 | 理學院 | 071011 | 生物物理學 | 251 | 30 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | |
003 | 理學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 251 | 30 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | |
003 | 理學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 251 | 30 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 | |
004 | 工學院 | 081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 250 | 30 | 45 | 0818工學照顧專業(yè) | 全日制 | 學術學位 | |
004 | 工學院 | 081802 | 地球探測與信息技術 | 250 | 30 | 45 | 0818工學照顧專業(yè) | 全日制 | 學術學位 | |
004 | 工學院 | 081803 | 地質工程 | 250 | 30 | 45 | 0818工學照顧專業(yè) | 全日制 | 學術學位 | |
004 | 工學院 | 085901 | 土木工程 | 251 | 30 | 45 | 0859土木水利 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科( =100分) | 單科( >100分) | 門類名稱/類別名稱 | 學習方式 | 學位類別 | |
004 | 工學院 | 085901 | 土木工程 | 251 | 30 | 45 | 0859土木水利 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | |
005 | 醫(yī)學院 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 251 | 30 | 45 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 學術學位 | |
005 | 醫(yī)學院 | 100701 | 藥物化學 | 251 | 30 | 45 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 學術學位 | |
005 | 醫(yī)學院 | 100703 | 生藥學 | 251 | 30 | 45 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 學術學位 | |
005 | 醫(yī)學院 | 100704 | 藥物分析學 | 251 | 30 | 45 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 學術學位 | |
005 | 醫(yī)學院 | 100706 | 藥理學 | 251 | 30 | 45 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 學術學位 | |
005 | 醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
005 | 醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
005 | 醫(yī)學院 | 105103 | 老年醫(yī)學 | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
005 | 醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
005 | 醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
005 | 醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
005 | 醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
005 | 醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
005 | 醫(yī)學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
005 | 醫(yī)學院 | 105118 | 麻醉學 | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
005 | 醫(yī)學院 | 105121 | 腫瘤學 | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
005 | 醫(yī)學院 | 105123 | 放射影像學 | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
005 | 醫(yī)學院 | 105124 | 超聲醫(yī)學 | 251 | 30 | 45 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 251 | 30 | 45 | 02經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術學位 | |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 251 | 30 | 45 | 02經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術學位 | |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 251 | 30 | 45 | 02經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術學位 | |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 030403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 251 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 | |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120401 | 行政管理 | 257 | 30 | 45 | 12管理學 | 全日制 | 學術學位 | |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 1204Z1 | 公共政策 | 251 | 30 | 45 | 12管理學 | 全日制 | 學術學位 | |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 1204Z2 | 組織人事管理 | 251 | 30 | 45 | 12管理學 | 全日制 | 學術學位 | |
007 | 政法學院 | 0304Z1 | 民族法學 | 251 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 | |
007 | 政法學院 | 0304Z1 | 民族法學 | 251 | 30 | 45 | 03法學 | 非全日制 | 學術學位 | |
008 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 293 | 30 | 45 | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 | |
008 | 教育學院 | 040102 | 課程與教學論 (民族地區(qū)學校課程與教學問題) | 338 | 30 | 45 | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 | |
008 | 教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 251 | 30 | 45 | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 | |
008 | 教育學院 | 040109 | 特殊教育學 | 251 | 30 | 45 | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 | |
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科( =100分) | 單科( >100分) | 門類名稱/類別名稱 | 學習方式 | 學位類別 | |
008 | 教育學院 | 0401Z1 | 教育心理學 | 251 | 30 | 45 | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 | |
008 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | |
009 | 馬克思主義學院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 251 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 | |
009 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 363 | 30 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 | |
009 | 馬克思主義學院 | 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 251 | 30 | 45 | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 | |
009 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | |
010 | 財經(jīng)學院 | 020203 | 財政學 | 251 | 30 | 45 | 02經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術學位 | |
010 | 財經(jīng)學院 | 020204 | 金融學 | 251 | 30 | 45 | 02經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術學位 | |
010 | 財經(jīng)學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育(財經(jīng)商貿) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | |
010 | 財經(jīng)學院 | 125300 | 會計 | 156 | 30 | 45 | 1253會計 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | |
011 | 信息科學技術學院 | 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學 (藏文信息處理技術) | 251 | 30 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | |
011 | 信息科學技術學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 251 | 30 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 | |
011 | 信息科學技術學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 251 | 30 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 | |
011 | 信息科學技術學院 | 081201 | 計算機系統(tǒng)結構 | 251 | 30 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 | |
011 | 信息科學技術學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 251 | 30 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 | |
011 | 信息科學技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 251 | 30 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 | |
012 | 旅游與外語學院 | 040102 | 課程與教學論(英語教學論) | 251 | 30 | 45 | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 | |
012 | 旅游與外語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 | |
012 | 旅游與外語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | |
1.報考“退役大學生士兵計劃”考生進入復試的初試成績基本要求:030500馬克思主義理論專業(yè)總分不低于330分;500分的專業(yè)總分不低于200分;300分的專業(yè)總分不低于145分。 2.報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求;總分不低于260分。 |
以上信息為昭昭醫(yī)考依據(jù)院校2022年復試分數(shù)線整理而成,小編也會在院校公布23年復試分數(shù)線后第一時間更新,歡迎大家持續(xù)關注。此外,昭昭還為大家準備了臨床醫(yī)學的備考資料,如果需要的話可以點擊下載附件:
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。