歡迎來到昭昭醫(yī)考!
調(diào)劑復(fù)試編號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 外國(guó)語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 調(diào)劑院系所代碼 | 調(diào)劑專業(yè)代碼 | 備注 |
1T800 | 楊淑群 | 103923213083421 | 61 | 62 | 236 | 0 | 359 | 002 | 105400 | |
1T808 | 翟雨辰 | 106313000918354 | 49 | 72 | 228 | 0 | 349 | 002 | 105400 | |
1T809 | 張彥哲 | 100633000103819 | 49 | 61 | 238 | 0 | 348 | 002 | 105400 | |
1T814 | 馬玉菲 | 103153054003324 | 48 | 60 | 239 | 0 | 347 | 002 | 105400 | |
1T1123 | 馬鑫源 | 100633000105248 | 41 | 53 | 242 | 0 | 336 | 002 | 105701 | 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 |
1T1125 | 陳志朋 | 100633000105249 | 39 | 57 | 211 | 0 | 307 | 002 | 105701 | 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 |
1T1127 | 趙凌飛 | 106333105700768 | 60 | 67 | 251 | 0 | 378 | 002 | 105703 | |
1T1131 | 羅虎 | 103153057014156 | 70 | 71 | 221 | 0 | 362 | 002 | 105703 | |
1T1133 | 董子科 | 104413133500545 | 55 | 60 | 243 | 0 | 358 | 002 | 105703 | |
1T1137 | 陳博騫 | 103933215701005 | 53 | 57 | 233 | 0 | 343 | 002 | 105703 | |
1T1140 | 張凱 | 105413431500591 | 52 | 71 | 218 | 0 | 341 | 002 | 105703 | |
1T1167 | 王玉萍 | 100633000105142 | 70 | 66 | 255 | 0 | 391 | 003 | 105701 | |
1T1172 | 黃心悅 | 103443000003517 | 64 | 68 | 253 | 0 | 385 | 003 | 105701 | |
1T1173 | 齊金鳳 | 100263000000856 | 58 | 64 | 262 | 0 | 384 | 003 | 105701 | |
1T1181 | 張芷源 | 105723202300423 | 74 | 72 | 233 | 0 | 379 | 003 | 105701 | |
1T1186 | 羅曉璐 | 845023220230702 | 73 | 58 | 245 | 0 | 376 | 003 | 105701 | |
1T1187 | 張旺旺 | 104123105701371 | 61 | 60 | 254 | 0 | 375 | 003 | 105701 | |
1T1188 | 郭多宇 | 105413124101238 | 50 | 72 | 252 | 0 | 374 | 003 | 105701 | |
1T1193 | 張宇星 | 100263000000965 | 58 | 62 | 252 | 0 | 372 | 003 | 105701 | |
1T1195 | 師娟 | 845023370130719 | 61 | 60 | 249 | 0 | 370 | 003 | 105701 | |
1T1198 | 陳彥百 | 103153057016107 | 73 | 62 | 234 | 0 | 369 | 003 | 105701 | |
1T1199 | 杜冰燕 | 100633000104949 | 58 | 63 | 248 | 0 | 369 | 003 | 105701 | |
1T1201 | 蒲葉凡 | 103153057010387 | 62 | 65 | 242 | 0 | 369 | 003 | 105701 | |
1T1205 | 吳勝江 | 106333105700711 | 72 | 61 | 234 | 0 | 367 | 003 | 105701 | |
1T1206 | 李濤 | 105723202305047 | 66 | 71 | 229 | 0 | 366 | 003 | 105701 | |
1T1208 | 龍欣 | 106333105700550 | 60 | 74 | 232 | 0 | 366 | 003 | 105701 | |
1T1210 | 黃斐 | 103153057010433 | 65 | 62 | 239 | 0 | 366 | 003 | 105701 | |
1T1211 | 馮亞娣 | 100633000105232 | 52 | 57 | 256 | 0 | 365 | 003 | 105701 | |
1T1212 | 陳思雨 | 845023432530701 | 68 | 63 | 233 | 0 | 364 | 003 | 105701 | |
1T1215 | 馬麗娟 | 106333105700647 | 54 | 58 | 251 | 0 | 363 | 003 | 105701 | |
1T1219 | 陳伯華 | 100633000105754 | 44 | 64 | 254 | 0 | 362 | 003 | 105701 | |
1T1220 | 鮑蒙蒙 | 103443000003532 | 52 | 63 | 247 | 0 | 362 | 003 | 105701 | |
1T1221 | 范微 | 106333105700011 | 64 | 58 | 240 | 0 | 362 | 003 | 105701 | |
1T1227 | 莊建煌 | 103933215701107 | 55 | 68 | 237 | 0 | 360 | 003 | 105701 | |
1T1230 | 李吉安 | 103153057010406 | 63 | 64 | 231 | 0 | 358 | 003 | 105701 | |
1T1231 | 李清镕 | 100633000105124 | 46 | 66 | 246 | 0 | 358 | 003 | 105701 | |
1T1232 | 王淞泰 | 100263000001242 | 50 | 68 | 240 | 0 | 358 | 003 | 105701 | |
1T1233 | 李曉迪 | 100633000106322 | 46 | 69 | 242 | 0 | 357 | 003 | 105701 | |
1T1234 | 張碩楠 | 100263000000024 | 68 | 64 | 225 | 0 | 357 | 003 | 105701 | |
1T1235 | 邵偉 | 105723202300353 | 70 | 72 | 215 | 0 | 357 | 003 | 105701 | |
1T1238 | 王夢(mèng)圓 | 105723202300440 | 56 | 69 | 231 | 0 | 356 | 003 | 105701 | |
1T1239 | 趙伊伊 | 100633000105041 | 56 | 69 | 231 | 0 | 356 | 003 | 105701 | |
1T1240 | 胡譯丹 | 106333105700520 | 72 | 62 | 222 | 0 | 356 | 003 | 105701 | |
1T1379 | 鄒松岐 | 100633000105411 | 46 | 50 | 238 | 0 | 334 | 003 | 105703 | |
1T1380 | 李飛龍 | 100633000105929 | 66 | 60 | 206 | 0 | 332 | 003 | 105703 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。