歡迎來到昭昭醫(yī)考!
2019年山東大學(xué)考研報錄比具體如下,昭昭醫(yī)考老師整理相關(guān)信息,分享給大家!
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 報名人數(shù) | 上線人數(shù) | 被本專業(yè)錄取人數(shù) | 調(diào)至其他專業(yè)錄取人數(shù) | 調(diào)至非全日制錄取人數(shù) |
哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 全日制 | 23 | 10 | 6 | 0 | 0 |
哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 10102 | 中國哲學(xué) | 全日制 | 41 | 6 | 6 | 0 | 0 |
哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 10103 | 外國哲學(xué) | 全日制 | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 |
哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 30301 | 社會學(xué) | 全日制 | 30 | 10 | 6 | 0 | 0 |
哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 30303 | 人類學(xué) | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 35200 | 社會工作 | 全日制 | 85 | 37 | 22 | 0 | 7 |
哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 35200 | 社會工作 | 非全日制 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 |
哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
易學(xué)與中國古代哲學(xué)研究基地 | 10102 | 中國哲學(xué) | 全日制 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 |
猶太教與跨宗教研究基地 | 10107 | 宗教學(xué) | 全日制 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 20101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 20104 | 西方經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 20105 | 世界經(jīng)濟 | 全日制 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 20201 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 20203 | 財政學(xué) | 全日制 | 42 | 11 | 4 | 2 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 20204 | 金融學(xué) | 全日制 | 149 | 32 | 14 | 1 | 3 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 56 | 4 | 3 | 0 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 20206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 36 | 7 | 3 | 2 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 0202Z1 | 投資經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 0202Z2 | 保險學(xué) | 全日制 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 157 | 35 | 18 | 0 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 25100 | 金融 | 非全日制 | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 25300 | 稅務(wù) | 全日制 | 53 | 25 | 8 | 0 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 25400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 56 | 19 | 11 | 0 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 25500 | 保險 | 全日制 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 25600 | 資產(chǎn)評估 | 全日制 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
經(jīng)濟研究院 | 20100 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 43 | 6 | 6 | 0 | 0 |
經(jīng)濟研究院 | 20204 | 金融學(xué) | 全日制 | 79 | 12 | 10 | 0 | 0 |
經(jīng)濟研究院 | 20207 | 勞動經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟研究院 | 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
經(jīng)濟研究院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 128 | 19 | 19 | 0 | 0 |
經(jīng)濟研究院 | 25100 | 金融 | 非全日制 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟研究院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
經(jīng)濟研究院 | 25300 | 稅務(wù) | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
經(jīng)濟研究院 | 25400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟研究院 | 25500 | 保險 | 全日制 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
經(jīng)濟研究院 | 25600 | 資產(chǎn)評估 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法學(xué)院 | 30101 | 法學(xué)理論 | 全日制 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 |
法學(xué)院 | 30102 | 法律史 | 全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法學(xué)院 | 30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
法學(xué)院 | 30104 | 刑法學(xué) | 全日制 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 |
法學(xué)院 | 30105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 39 | 3 | 1 | 1 | 0 |
法學(xué)院 | 30106 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 28 | 4 | 1 | 2 | 0 |
法學(xué)院 | 30107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 全日制 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
法學(xué)院 | 30108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法學(xué)院 | 30109 | 國際法學(xué) | 全日制 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 |
法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 788 | 165 | 69 | 0 | 21 |
法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 454 | 21 | 18 | 0 | 0 |
法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 378 | 61 | 35 | 0 | 11 |
法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 383 | 9 | 9 | 0 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 30201 | 政治學(xué)理論 | 全日制 | 31 | 12 | 5 | 3 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 30204 | 中共黨史 | 全日制 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 30206 | 國際政治 | 全日制 | 40 | 13 | 9 | 1 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 30207 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 0302Z1 | 統(tǒng)一戰(zhàn)線學(xué) | 全日制 | 36 | 10 | 9 | 0 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 135 | 17 | 5 | 1 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 |
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1674 | 544 | 420 | 0 | 0 |
當(dāng)代社會主義研究基地 | 30203 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 27 | 11 | 6 | 4 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 30502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 全日制 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 46 | 20 | 8 | 5 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | 全日制 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 30505 | 思想政治教育 | 全日制 | 39 | 19 | 12 | 3 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 0305Z2 | 黨的建設(shè) | 全日制 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
文學(xué)院 | 50102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文學(xué)院 | 50103 | 漢語言文字學(xué) | 全日制 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 |
文學(xué)院 | 50105 | 中國古代文學(xué) | 全日制 | 131 | 14 | 9 | 0 | 0 |
文學(xué)院 | 50106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 87 | 14 | 9 | 0 | 0 |
文學(xué)院 | 50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 |
文藝美學(xué)研究基地 | 50101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 61 | 17 | 8 | 0 | 0 |
國際教育學(xué)院 | 45300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 81 | 13 | 10 | 0 | 0 |
國際教育學(xué)院 | 0501Z3 | 對外漢語 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 10102 | 中國哲學(xué) | 全日制 | 61 | 16 | 10 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 30304 | 民俗學(xué) | 全日制 | 33 | 16 | 3 | 2 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 50101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 50103 | 漢語言文字學(xué) | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 50104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 39 | 12 | 11 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 50105 | 中國古代文學(xué) | 全日制 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 0501Z1 | 中國民間文學(xué) | 全日制 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 |
儒學(xué)高等研究院 | 60200 | 中國史 | 全日制 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
外國語學(xué)院 | 50201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 81 | 12 | 9 | 0 | 0 |
外國語學(xué)院 | 50202 | 俄語語言文學(xué) | 全日制 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 |
外國語學(xué)院 | 50204 | 德語語言文學(xué) | 全日制 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
外國語學(xué)院 | 50205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
外國語學(xué)院 | 50210 | 亞非語言文學(xué) | 全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
外國語學(xué)院 | 50211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
外國語學(xué)院 | 55101 | 英語筆譯 | 全日制 | 100 | 30 | 12 | 0 | 6 |
外國語學(xué)院 | 55101 | 英語筆譯 | 非全日制 | 52 | 4 | 4 | 0 | 0 |
外國語學(xué)院 | 55102 | 英語口譯 | 全日制 | 40 | 18 | 7 | 0 | 3 |
外國語學(xué)院 | 55102 | 英語口譯 | 非全日制 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 |
外國語學(xué)院 | 55103 | 俄語筆譯 | 全日制 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
外國語學(xué)院 | 55105 | 日語筆譯 | 全日制 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 |
外國語學(xué)院 | 55111 | 朝鮮語筆譯 | 全日制 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 全日制 | 73 | 10 | 3 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 41 | 6 | 2 | 0 | 4 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 非全日制 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 62 | 19 | 5 | 0 | 8 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 非全日制 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 75 | 10 | 4 | 1 | 2 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 非全日制 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 60100 | 考古學(xué) | 全日制 | 41 | 14 | 9 | 3 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 60200 | 中國史 | 全日制 | 168 | 28 | 16 | 0 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 65100 | 文物與博物館 | 全日制 | 97 | 25 | 22 | 0 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 65100 | 文物與博物館 | 非全日制 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 1201Z1 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 全日制 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 120503 | 檔案學(xué) | 全日制 | 32 | 9 | 4 | 0 | 0 |
文化遺產(chǎn)研究院 | 30304 | 民俗學(xué) | 全日制 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
文化遺產(chǎn)研究院 | 60100 | 考古學(xué) | 全日制 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 全日制 | 46 | 12 | 10 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 70102 | 計算數(shù)學(xué) | 全日制 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 全日制 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 70105 | 運籌學(xué)與控制論 | 全日制 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0701Z1 | 信息安全 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0701Z2 | 金融數(shù)學(xué)與金融工程 | 全日制 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 71400 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 83900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 全日制 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 |
金融研究院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | 164 | 95 | 31 | 0 | 0 |
金融研究院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 非全日制 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
金融研究院 | 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金融研究院 | 0701Z2 | 金融數(shù)學(xué)與金融工程 | 全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金融研究院 | 71400 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 全日制 | 130 | 52 | 45 | 0 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 70301 | 無機化學(xué) | 全日制 | 36 | 10 | 5 | 1 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 70302 | 分析化學(xué) | 全日制 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 70303 | 有機化學(xué) | 全日制 | 56 | 15 | 11 | 0 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 70304 | 物理化學(xué) | 全日制 | 92 | 51 | 22 | 16 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 70305 | 子化學(xué)與物理 | 全日制 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 80501 | 材料物理與化學(xué) | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 85216 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 74 | 34 | 33 | 0 | 0 |
微電子學(xué)院 | 77403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 全日制 | 28 | 9 | 9 | 0 | 0 |
微電子學(xué)院 | 80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 |
微電子學(xué)院 | 85209 | 集成電路工程 | 全日制 | 66 | 35 | 20 | 0 | 6 |
微電子學(xué)院 | 85209 | 集成電路工程 | 非全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71001 | 植物學(xué) | 全日制 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71002 | 動物學(xué) | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71008 | 發(fā)育生物學(xué) | 全日制 | 27 | 10 | 5 | 1 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 110 | 31 | 10 | 7 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 42 | 13 | 4 | 6 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 17 | 8 | 1 | 4 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 85238 | 生物工程 | 全日制 | 27 | 9 | 8 | 0 | 0 |
微生物技術(shù)國家重點實驗室 | 71005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 161 | 55 | 25 | 23 | 0 |
微生物技術(shù)國家重點實驗室 | 71007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
微生物技術(shù)國家重點實驗室 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
微生物技術(shù)國家重點實驗室 | 71011 | 生物物理學(xué) | 全日制 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
微生物技術(shù)國家重點實驗室 | 0710Z4 | 生物催化 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
微生物技術(shù)國家重點實驗室 | 85238 | 生物工程 | 全日制 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 80300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 23 | 7 | 5 | 1 | 0 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 90 | 26 | 14 | 6 | 0 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 85202 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 19 | 11 | 9 | 0 | 0 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 85202 | 光學(xué)工程 | 非全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 85208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 93 | 52 | 16 | 8 | 3 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 85208 | 電子與通信工程 | 非全日制 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 85209 | 集成電路工程 | 全日制 | 27 | 15 | 7 | 0 | 1 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 85209 | 集成電路工程 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晶體材料研究所 | 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
晶體材料研究所 | 70301 | 無機化學(xué) | 全日制 | 26 | 11 | 10 | 0 | 0 |
晶體材料研究所 | 80501 | 材料物理與化學(xué) | 全日制 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
晶體材料研究所 | 80502 | 材料學(xué) | 全日制 | 113 | 44 | 38 | 2 | 0 |
國家糖工程技術(shù)研究中心 | 70302 | 分析化學(xué) | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國家糖工程技術(shù)研究中心 | 70303 | 有機化學(xué) | 全日制 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
國家糖工程技術(shù)研究中心 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 37 | 11 | 6 | 1 | 0 |
國家糖工程技術(shù)研究中心 | 85238 | 生物工程 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 145 | 57 | 26 | 6 | 0 |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 85229 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 104 | 58 | 29 | 4 | 2 |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 85229 | 環(huán)境工程 | 非全日制 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
環(huán)境研究院 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 |
環(huán)境研究院 | 85229 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 25700 | 審計 | 全日制 | 42 | 9 | 7 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 85236 | 工業(yè)工程 | 全日制 | 20 | 15 | 6 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 115 | 13 | 6 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 全日制 | 81 | 16 | 5 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 165 | 19 | 8 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 1202Z1 | 市場營銷 | 全日制 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 2327 | 617 | 538 | 19 | 0 |
管理學(xué)院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 248 | 61 | 36 | 0 | 2 |
管理學(xué)院 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 200 | 10 | 7 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 125500 | 圖書情報 | 全日制 | 49 | 13 | 9 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 314 | 79 | 50 | 1 | 0 |
網(wǎng)絡(luò)信息安全研究所 | 85212 | 軟件工程 | 非全日制 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
新聞傳播學(xué)院 | 50300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 130 | 18 | 10 | 1 | 3 |
新聞傳播學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 207 | 49 | 15 | 0 | 23 |
新聞傳播學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播 | 非全日制 | 159 | 8 | 8 | 0 | 0 |
新聞傳播學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新聞傳播學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
新聞傳播學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
激光與紅外系統(tǒng)集成技術(shù)教育部重點實驗室 | 80300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
激光與紅外系統(tǒng)集成技術(shù)教育部重點實驗室 | 80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
激光與紅外系統(tǒng)集成技術(shù)教育部重點實驗室 | 85202 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 |
激光與紅外系統(tǒng)集成技術(shù)教育部重點實驗室 | 85208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 118 | 36 | 32 | 3 | 0 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 85204 | 材料工程 | 全日制 | 222 | 107 | 61 | 8 | 0 |
熱科學(xué)與工程研究中心 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
熱科學(xué)與工程研究中心 | 85206 | 動力工程 | 全日制 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 |
機械工程學(xué)院 | 80200 | 機械工程 | 全日制 | 149 | 38 | 22 | 2 | 1 |
機械工程學(xué)院 | 85201 | 機械工程 | 全日制 | 183 | 92 | 43 | 3 | 8 |
機械工程學(xué)院 | 85201 | 機械工程 | 非全日制 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 |
機械工程學(xué)院 | 85234 | 車輛工程 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
機械工程學(xué)院 | 85234 | 車輛工程 | 非全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
機械工程學(xué)院 | 85236 | 工業(yè)工程 | 全日制 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 |
機械工程學(xué)院 | 85236 | 工業(yè)工程 | 非全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
機械工程學(xué)院 | 85237 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 40 | 13 | 5 | 0 | 3 |
機械工程學(xué)院 | 85237 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械工程學(xué)院 | 87200 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 18 | 10 | 2 | 1 | 0 |
能源與動力工程學(xué)院 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 90 | 35 | 25 | 1 | 0 |
能源與動力工程學(xué)院 | 82304 | 載運工具運用工程 | 全日制 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
能源與動力工程學(xué)院 | 85206 | 動力工程 | 全日制 | 118 | 70 | 43 | 0 | 0 |
能源與動力工程學(xué)院 | 85234 | 車輛工程 | 全日制 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
電氣工程學(xué)院 | 80800 | 電氣工程 | 全日制 | 110 | 48 | 16 | 1 | 0 |
電氣工程學(xué)院 | 85207 | 電氣工程 | 全日制 | 282 | 149 | 62 | 0 | 2 |
電氣工程學(xué)院 | 85207 | 電氣工程 | 非全日制 | 105 | 12 | 6 | 0 | 0 |
控制科學(xué)與工程學(xué)院 | 80804 | 電力電子與電力傳動 | 全日制 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
控制科學(xué)與工程學(xué)院 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 136 | 60 | 18 | 10 | 0 |
控制科學(xué)與工程學(xué)院 | 0811Z1 | 物流工程 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
控制科學(xué)與工程學(xué)院 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
控制科學(xué)與工程學(xué)院 | 85207 | 電氣工程 | 全日制 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 |
