歡迎來到昭昭醫(yī)考!
南通大學各學院2021年碩士研究生復試分數(shù)線
我校各學科專業(yè)復試分數(shù)線根據(jù)國家教育部確定的2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績A類考生基本要求執(zhí)行(包括學術學位和專業(yè)學位碩士研究生),現(xiàn)將各學科專業(yè)復試分數(shù)線公布如下:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試分數(shù)線 |
文學院 | ||
50100 | 中國語言文學 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
45103 | 學科教學(語文) | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
45109 | 學科教學(歷史) | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
理學院 | ||
70100 | 數(shù)學 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
70200 | 物理學 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
45104 | 學科教學(數(shù)學) | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
45105 | 學科教學(物理) | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
85400 | 電子信息(光學工程) | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
馬克思主義學院 | ||
30500 | 馬克思主義理論 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
教育科學學院 | ||
40101 | 教育學原理 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
40102 | 課程與教學論 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
40105 | 學前教育學 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
40106 | 高等教育學 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
40108 | 職業(yè)技術教育學 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
40110 | 教育技術學 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
0401Z1 | 心理教育 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
451114 | 現(xiàn)代教育技術 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
45115 | 小學教育 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
45116 | 心理健康教育 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
45118 | 學前教育 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
外國語學院 | ||
50200 | 外國語言文學 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
45108 | 學科教學(英語) | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
化學化工學院 | ||
45106 | 學科教學(化學) | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
85600 | 材料與化工(材料工程、化學工程) | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
生命科學學院 | ||
7100 | 生物學 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
45107 | 學科教學(生物) | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
機械工程學院 | ||
80200 | 機械工程 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
85400 | 電子信息(儀器儀表工程) | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
電氣工程學院 | ||
81100 | 控制科學與工程 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
85400 | 電子信息(控制工程) | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
紡織服裝學院 | ||
82100 | 紡織科學與工程 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
82104 | 服裝設計與工程 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
85600 | 材料與化工(紡織工程) | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
公共衛(wèi)生學院 | ||
100400 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
體育科學學院 | ||
40300 | 體育學 | 單科(=100分):35分;單科(>100分):105分,總分:300分 |
地理科學學院 | ||
45110 | 學科教學(地理) | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
藥學院 | ||
100700 | 藥學(100700) | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
105500 | 藥學(105500) | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
神經(jīng)再生重點實驗室 | ||
71000 | 生物學 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
特種醫(yī)學研究院 | ||
100900 | 特種醫(yī)學 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
信息科學技術學院 | ||
81000 | 信息與通信工程 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
85400 | 電子信息(計算機技術) | 單科(=100分):37分;單科(>100分):56分,總分:284分 |
85400 | 電子信息(電子與通信工程) | 單科(=100分):37分;單科(>100分):56分,總分:344分 |
85400 | 電子信息(集成電路工程) | 單科(=100分):37分;單科(>100分):56分,總分:287分 |
醫(yī)學院 | ||
100100 | 基礎醫(yī)學 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
100200 | 臨床醫(yī)學(學術、專碩) | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
101000 | 醫(yī)學技術 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
105200 | 口腔醫(yī)學 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
105400 | 護理 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
藝術學院 | ||
130400 | 美術學 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
135101 | 音樂 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
135107 | 美術 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
135108 | 藝術設計 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
交通與土木工程學院 | ||
81400 | 土木工程 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
85400 | 電子信息(交通信息與智能控制) | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
經(jīng)濟與管理學院 | ||
25400 | 國際商務 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
20200 | 應用經(jīng)濟學 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
120401 | 行政管理 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
120404 | 社會保障 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
120405 | 土地資源管理 | 參照國家A類考生復試分數(shù)線 |
士兵專項計劃:參照少數(shù)民族照顧政策的考生分數(shù)線單科(=100分):30分;單科(>100分):45分,總分:249分
想了解南通大學考研更多內(nèi)容,請關注昭昭醫(yī)考西醫(yī)考研網(wǎng)!如有疑問,請點擊昭昭官網(wǎng)客服進行咨詢。
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。