歡迎來到昭昭醫(yī)考!
學(xué)位類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2022年招生計劃數(shù) | ||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 2 | ||
100102 | 免疫學(xué) | 3 | |||
100103 | 病原生物學(xué) | 2 | |||
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 7 | |||
100105 | 法醫(yī)學(xué) | 3 | |||
100106 | 放射醫(yī)學(xué) | 3 | |||
1001Z1 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 7 | |||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 24 | |||
100202 | 兒科學(xué) | 2 | |||
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 3 | |||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 5 | |||
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 1 | |||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 13 | |||
100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 6 | |||
100210 | 外科學(xué) | 13 | |||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | |||
100212 | 眼科學(xué) | 1 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | |||
100214 | 腫瘤學(xué) | 2 | |||
100217 | 麻醉學(xué) | 5 | |||
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 1 | |||
1002Z1 | 臨床中西醫(yī) | 2 | |||
1002Z2 | 臨床護理學(xué) | 2 | |||
1002Z3 | 臨床口腔醫(yī)學(xué) | 2 | |||
100701 | 藥物化學(xué) | 5 | |||
100702 | 藥劑學(xué) | 5 | |||
100703 | 生藥學(xué) | 2 | |||
100706 | 藥理學(xué) | 10 | |||
101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 康復(fù)治療技術(shù) | 25 | 2 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 9 | ||||
醫(yī)學(xué)工程技術(shù) | 4 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 6 | ||||
眼視光技術(shù) | 4 | ||||
合計 | 161 | ||||
學(xué)位類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2022年招生計劃數(shù) | ||
專業(yè)學(xué)位 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 112(含退役大學(xué)生士兵計劃1人) | ||
105102 | 兒科學(xué) | 16 | |||
105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 7 | |||
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 21 | |||
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 19 | |||
105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 9 | |||
105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 8 | |||
105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 12 | |||
105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | |||
105111 | 外科學(xué) | 122(含退役大學(xué)生士兵計劃1人) | |||
105112 | 兒外科學(xué) | 1 | |||
105113 | 骨科學(xué) | 18 | |||
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 15 | |||
105116 | 眼科學(xué) | 15 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 12 | |||
105118 | 麻醉學(xué) | 27 | |||
105119 | 臨床病理 | 7 | |||
105120 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 11 | |||
105121 | 腫瘤學(xué) | 12 | |||
105122 | 放射腫瘤學(xué) | 5 | |||
105123 | 放射影像學(xué) | 33 | |||
105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 20 | |||
105125 | 核醫(yī)學(xué) | 5 | |||
105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 20 | |||
105400 | 護理 | 39 | |||
105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 9 | |||
105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 11 | |||
105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 4 | |||
105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 3 | |||
105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 1 | |||
105707 | 針灸推拿學(xué) | 3 | |||
105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 12 | |||
合計 | 610 |
附件:
川北醫(yī)學(xué)院2022年碩士研究生分專業(yè)招生計劃.pdf
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。