歡迎來到昭昭醫(yī)考!
序號 | 考生編號 | 報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 | 三級學(xué)科(研究方向) | 政治 | 英語 | 專業(yè)課 | 總分 | 備注 |
1 | 106342100201006 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌病學(xué)方向 | 71 | 71 | 196 | 338 | |
2 | 106342100201062 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 風(fēng)濕免疫方向 | 54 | 49 | 216 | 319 | |
3 | 106342100201068 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 風(fēng)濕免疫方向 | 59 | 55 | 199 | 313 | |
4 | 106342100201076 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 血液病學(xué)方向 | 58 | 52 | 210 | 320 | |
5 | 106342100201077 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 60 | 60 | 216 | 336 | |
6 | 106342100201084 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 50 | 64 | 214 | 328 | |
7 | 106342100201090 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 59 | 65 | 187 | 311 | |
8 | 106342100201092 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 55 | 52 | 210 | 317 | |
9 | 106342100201106 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 消化病學(xué)方向 | 51 | 64 | 211 | 326 | |
10 | 106342100201132 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 70 | 62 | 210 | 342 | |
11 | 106342100201133 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 59 | 60 | 204 | 323 | |
12 | 106342100201134 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 61 | 61 | 205 | 327 | |
13 | 106342100202007 | 100202 | 兒科學(xué) | 72 | 74 | 246 | 392 | ||
14 | 106342100202014 | 100202 | 兒科學(xué) | 66 | 68 | 220 | 354 | ||
15 | 106342100202016 | 100202 | 兒科學(xué) | 61 | 63 | 210 | 334 | ||
16 | 106342100203001 | 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 64 | 49 | 215 | 328 | ||
17 | 106342100204012 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 67 | 48 | 196 | 311 | ||
18 | 106342100207006 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 放射診斷方向 | 64 | 52 | 201 | 317 | |
19 | 106342100207030 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 放射診斷方向 | 59 | 56 | 206 | 321 | |
20 | 106342100207039 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 放射診斷方向 | 65 | 43 | 207 | 315 | |
21 | 106342100207041 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 放射診斷方向 | 64 | 57 | 199 | 320 | |
22 | 106342100207046 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 放射診斷方向 | 69 | 68 | 215 | 352 | |
23 | 106342100207047 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 放射診斷方向 | 66 | 66 | 205 | 337 | |
24 | 106342100207050 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 放射診斷方向 | 69 | 45 | 209 | 323 | |
25 | 106342100207053 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 放射診斷方向 | 64 | 58 | 233 | 355 | |
26 | 106342100207079 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 超聲方向 | 63 | 53 | 199 | 315 | |
27 | 106342100207083 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 超聲方向 | 63 | 54 | 212 | 329 | |
28 | 106342100207085 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 超聲方向 | 64 | 70 | 200 | 334 | |
29 | 106342100207111 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 核醫(yī)學(xué)方向 | 66 | 73 | 204 | 343 | |
30 | 106342100207113 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 核醫(yī)學(xué)方向 | 67 | 70 | 191 | 328 | |
31 | 106342100210005 | 100210 | 外科學(xué) | 肝膽外科方向 | 64 | 52 | 209 | 325 | |
32 | 106342100210008 | 100210 | 外科學(xué) | 肝膽外科方向 | 62 | 49 | 218 | 329 | |
33 | 106342100210040 | 100210 | 外科學(xué) | 肝膽外科方向 | 64 | 60 | 216 | 340 | |
34 | 106342100210029 | 100210 | 外科學(xué) | 胃腸外科方向二組 | 62 | 58 | 190 | 310 | |
35 | 106342100210057 | 100210 | 外科學(xué) | 燒傷整形外科方向 | 60 | 58 | 198 | 316 | |
36 | 106342100210074 | 100210 | 外科學(xué) | 泌尿外科方向 | 60 | 75 | 191 | 326 | |
37 | 106342100210087 | 100210 | 外科學(xué) | 骨外科方向 | 60 | 72 | 198 | 330 | |
38 | 106342100210092 | 100210 | 外科學(xué) | 骨外科方向 | 58 | 56 | 196 | 310 | |
39 | 106342100210099 | 100210 | 外科學(xué) | 乳腺外科方向 | 68 | 46 | 221 | 335 | |
40 | 106342100210100 | 100210 | 外科學(xué) | 乳腺外科方向 | 61 | 59 | 206 | 326 | |
41 | 106342100210105 | 100210 | 外科學(xué) | 乳腺外科方向 | 58 | 59 | 192 | 309 | |
42 | 106342100210116 | 100210 | 外科學(xué) | 乳腺外科方向 | 64 | 58 | 246 | 368 | |
43 | 106342100210122 | 100210 | 外科學(xué) | 胸外科方向 | 63 | 59 | 202 | 324 | |
44 | 106342100210123 | 100210 | 外科學(xué) | 胸外科方向 | 71 | 58 | 182 | 311 | |
45 | 106342100214001 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 63 | 50 | 186 | 299 | “三支一扶計劃”初試總分加10分 | |
46 | 106342100214003 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 64 | 57 | 189 | 310 | ||
47 | 106342100217006 | 100217 | 麻醉學(xué) | 64 | 52 | 219 | 335 | ||
48 | 106342100217009 | 100217 | 麻醉學(xué) | 70 | 62 | 206 | 338 | ||
49 | 106342100217011 | 100217 | 麻醉學(xué) | 67 | 60 | 205 | 332 | ||
50 | 106342100217013 | 100217 | 麻醉學(xué) | 62 | 66 | 229 | 357 | ||
51 | 106342100217023 | 100217 | 麻醉學(xué) | 65 | 66 | 224 | 355 | ||
52 | 106342100218002 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 62 | 52 | 196 | 310 | ||
75 | 106342105101001 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 風(fēng)濕免疫方向 | 59 | 51 | 201 | 311 | |
76 | 106342105101002 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 風(fēng)濕免疫方向 | 67 | 65 | 207 | 339 | |
77 | 106342105101010 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 風(fēng)濕免疫方向 | 75 | 56 | 207 | 338 | |
78 | 106342105101029 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 風(fēng)濕免疫方向 | 57 | 62 | 216 | 335 | |
79 | 106342105101030 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 風(fēng)濕免疫方向 | 63 | 57 | 203 | 323 | |
80 | 106342105101033 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 風(fēng)濕免疫方向 | 59 | 53 | 228 | 340 | |
81 | 106342105101037 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 風(fēng)濕免疫方向 | 59 | 57 | 204 | 320 | |
82 | 106342105101039 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 風(fēng)濕免疫方向 | 59 | 45 | 222 | 326 | |
83 | 106342105101041 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 風(fēng)濕免疫方向 | 57 | 63 | 206 | 326 | |
84 | 106342105101047 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 風(fēng)濕免疫方向 | 58 | 48 | 212 | 318 | |
85 | 106342105101049 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 血液病學(xué)方向 | 64 | 58 | 202 | 324 | |
86 | 106342105101056 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 血液病學(xué)方向 | 59 | 70 | 196 | 325 | |
87 | 106342105101057 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 血液病學(xué)方向 | 65 | 65 | 217 | 347 | |
88 | 106342105101059 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 血液病學(xué)方向 | 58 | 62 | 203 | 323 | |
89 | 106342105101061 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 血液病學(xué)方向 | 65 | 71 | 204 | 340 | |
90 | 106342105101062 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 血液病學(xué)方向 | 58 | 59 | 203 | 320 | |
91 | 106342105101064 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 血液病學(xué)方向 | 64 | 78 | 227 | 369 | |
92 | 106342105101069 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病學(xué)方向 | 64 | 74 | 228 | 366 | |
93 | 106342105101080 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病學(xué)方向 | 59 | 60 | 214 | 333 | |
94 | 106342105101081 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病學(xué)方向 | 54 | 56 | 201 | 311 | |
95 | 106342105101084 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病學(xué)方向 | 61 | 53 | 215 | 329 | |
96 | 106342105101091 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病學(xué)方向 | 67 | 65 | 234 | 366 | |
97 | 106342105101096 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病學(xué)方向 | 64 | 56 | 204 | 324 | |
98 | 106342105101097 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病學(xué)方向 | 63 | 47 | 203 | 313 | |
99 | 106342105101101 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病學(xué)方向 | 53 | 57 | 210 | 320 | |
100 | 106342105101106 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病學(xué)方向 | 62 | 47 | 227 | 336 | |
101 | 106342105101112 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌病學(xué)方向 | 65 | 52 | 216 | 333 | |
102 | 106342105101113 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌病學(xué)方向 | 63 | 51 | 209 | 323 | |
103 | 106342105101122 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌病學(xué)方向 | 65 | 59 | 200 | 324 | |
104 | 106342105101131 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌病學(xué)方向 | 68 | 77 | 201 | 346 | |
105 | 106342105101133 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌病學(xué)方向 | 65 | 63 | 182 | 310 | |
106 | 106342105101137 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌病學(xué)方向 | 59 | 67 | 249 | 375 | |
107 | 106342105101140 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 61 | 62 | 213 | 336 | |
108 | 106342105101141 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 65 | 69 | 239 | 373 | |
109 | 106342105101142 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 62 | 59 | 199 | 320 | |
110 | 106342105101146 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 64 | 74 | 234 | 372 | |
111 | 106342105101148 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 58 | 57 | 240 | 355 | |
112 | 106342105101151 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 58 | 65 | 214 | 337 | |
113 | 106342105101152 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 72 | 77 | 215 | 364 | |
114 | 106342105101156 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 56 | 62 | 193 | 311 | |
115 | 106342105101157 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 63 | 72 | 217 | 352 | |
116 | 106342105101161 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 65 | 68 | 179 | 312 | |
117 | 106342105101162 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 53 | 69 | 197 | 319 | |
118 | 106342105101163 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 71 | 47 | 218 | 336 | |
119 | 106342105101166 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 53 | 77 | 211 | 341 | |
120 | 106342105101169 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 57 | 62 | 224 | 343 | |
121 | 106342105101170 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 62 | 66 | 218 | 346 | |
122 | 106342105101171 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 62 | 65 | 232 | 359 | |
123 | 106342105101176 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 62 | 69 | 231 | 362 | |
124 | 106342105101177 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 72 | 77 | 232 | 381 | |
125 | 106342105101180 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 62 | 68 | 181 | 311 | |
126 | 106342105101183 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 60 | 47 | 213 | 320 | |
127 | 106342105101184 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 64 | 67 | 223 | 354 | |
128 | 106342105101186 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 63 | 53 | 205 | 321 | |
129 | 106342105101187 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 63 | 63 | 220 | 346 | |
130 | 106342105101188 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 62 | 62 | 217 | 341 | |
131 | 106342105101189 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 55 | 70 | 192 | 317 | |
132 | 106342105101190 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 61 | 53 | 218 | 332 | |
133 | 106342105101191 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 65 | 52 | 192 | 309 | |
134 | 106342105101192 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 69 | 75 | 206 | 350 | |
135 | 106342105101194 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 62 | 68 | 229 | 359 | |
136 | 106342105101195 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病學(xué)方向 | 54 | 53 | 209 | 316 | |
137 | 106342105101197 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化病學(xué)方向 | 59 | 49 | 214 | 322 | |
138 | 106342105101198 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化病學(xué)方向 | 61 | 44 | 214 | 319 | |
139 | 106342105101199 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化病學(xué)方向 | 66 | 65 | 222 | 353 | |
140 | 106342105101207 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化病學(xué)方向 | 68 | 58 | 238 | 364 | |
141 | 106342105101212 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化病學(xué)方向 | 65 | 73 | 213 | 351 | |
142 | 106342105101220 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化病學(xué)方向 | 67 | 71 | 250 | 388 | |
143 | 106342105101221 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化病學(xué)方向 | 64 | 47 | 220 | 331 | |
144 | 106342105101222 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化病學(xué)方向 | 74 | 75 | 216 | 365 | |
145 | 106342105101223 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化病學(xué)方向 | 63 | 67 | 203 | 333 | |
146 | 106342105101225 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化病學(xué)方向 | 69 | 77 | 221 | 367 | |
147 | 106342105101226 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化病學(xué)方向 | 56 | 67 | 211 | 334 | |
148 | 106342105101227 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化病學(xué)方向 | 58 | 58 | 199 | 315 | |
149 | 106342105101231 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化病學(xué)方向 | 65 | 58 | 215 | 338 | |
150 | 106342105101232 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化病學(xué)方向 | 59 | 49 | 216 | 324 | |
151 | 106342105101238 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化病學(xué)方向 | 54 | 57 | 206 | 317 | |
152 | 106342105101239 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化病學(xué)方向 | 70 | 75 | 179 | 324 | |
153 | 106342105101240 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化病學(xué)方向 | 65 | 60 | 219 | 344 | |
154 | 106342105101241 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化病學(xué)方向 | 65 | 67 | 224 | 356 | |
155 | 106342105101245 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化病學(xué)方向 | 66 | 53 | 196 | 315 | |
156 | 106342105101251 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化病學(xué)方向 | 60 | 50 | 227 | 337 | |
157 | 106342105101257 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 66 | 47 | 215 | 328 | |
158 | 106342105101259 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 62 | 52 | 214 | 328 | |
159 | 106342105101260 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 68 | 75 | 226 | 369 | |
160 | 106342105101261 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 61 | 55 | 219 | 335 | |
161 | 106342105101264 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 56 | 58 | 208 | 322 | |
162 | 106342105101267 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 62 | 59 | 193 | 314 | |
163 | 106342105101274 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 70 | 55 | 191 | 316 | |
164 | 106342105101280 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 61 | 64 | 198 | 323 | |
165 | 106342105101281 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 63 | 54 | 237 | 354 | |
166 | 106342105101282 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 66 | 59 | 220 | 345 | |
167 | 106342105101285 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 50 | 57 | 213 | 320 | |
168 | 106342105101296 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 62 | 51 | 208 | 321 | |
169 | 106342105101297 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 60 | 56 | 214 | 330 | |
170 | 106342105101298 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 70 | 70 | 245 | 385 | |
171 | 106342105101304 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 76 | 66 | 212 | 354 | |
172 | 106342105101306 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 67 | 49 | 223 | 339 | |
173 | 106342105101309 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 56 | 48 | 231 | 335 | |
174 | 106342105101310 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 57 | 54 | 205 | 316 | |
175 | 106342105101311 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 66 | 46 | 221 | 333 | |
176 | 106342105101312 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 63 | 55 | 202 | 320 | |
177 | 106342105101313 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 60 | 52 | 219 | 331 | |
178 | 106342105101316 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 64 | 67 | 185 | 316 | |
179 | 106342105101320 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 58 | 64 | 227 | 349 | |
180 | 106342105101321 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 65 | 51 | 219 | 335 | |
181 | 106342105101325 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 68 | 59 | 208 | 335 | |
182 | 106342105101326 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 58 | 51 | 220 | 329 | |
183 | 106342105101330 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 53 | 68 | 211 | 332 | |
184 | 106342105101331 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 65 | 59 | 202 | 326 | |
185 | 106342105101332 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 68 | 72 | 226 | 366 | |
186 | 106342105101340 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸病學(xué)方向 | 56 | 49 | 230 | 335 | |
187 | 106342105101358 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 感染病學(xué)方向 | 63 | 44 | 213 | 320 | |
188 | 106342105101360 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 感染病學(xué)方向 | 56 | 64 | 193 | 313 |
附件:
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。