

歡迎來(lái)到昭昭醫(yī)考!
南開(kāi)大學(xué)2023級(jí)研究生學(xué)費(fèi)收費(fèi)公示表 | ||
收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)依據(jù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生.學(xué)年) |
一、全日制學(xué)術(shù)型研究生學(xué)費(fèi) | ||
全日制學(xué)術(shù)型碩士研究生 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 8000 |
全日制學(xué)術(shù)型博士研究生 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 10000 |
南開(kāi)大學(xué)格拉斯哥大學(xué)聯(lián)合研究生院碩士培養(yǎng)項(xiàng)目 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2015]855號(hào)津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2017]736號(hào) | 50000 |
二、全日制專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)費(fèi) | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 10000 |
稅務(wù) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 24000 |
國(guó)際商務(wù) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 24000 |
法律 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 10000 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 10000 |
新聞與傳播 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 15000 |
出版 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 15000 |
文物與博物館 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 12000 |
電子信息 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 10000 |
材料工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 8000 |
化學(xué)工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 8000 |
資源利用與植物保護(hù) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 8000 |
環(huán)境工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 10000 |
制藥工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 9500 |
生物技術(shù)與工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 9500 |
臨床醫(yī)學(xué) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 10000 |
口腔醫(yī)學(xué) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 10000 |
社會(huì)工作(應(yīng)屆) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 10000 |
社會(huì)工作(非應(yīng)屆) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 15000 |
應(yīng)用心理(應(yīng)屆) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 10000 |
應(yīng)用心理(非應(yīng)屆) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 15000 |
翻譯 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 10000 |
物流工程與管理(應(yīng)屆) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 9500 |
物流工程與管理(非應(yīng)屆) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 22500 |
金融 | 津發(fā)改價(jià)管[2022]203號(hào) | 48000 |
保險(xiǎn) | 津發(fā)改價(jià)管[2022]203號(hào) | 48000 |
工商管理 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 43200 |
公共管理 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 24000 |
會(huì)計(jì) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 26400 |
旅游管理 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 25200 |
圖書(shū)情報(bào) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 13000 |
工程管理 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 28000 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 20000 |
三、全日制專(zhuān)業(yè)學(xué)位博士研究生學(xué)費(fèi) | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 13000 |
電子信息 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 13000 |
環(huán)境工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 13000 |
材料與化工 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 10000 |
四、非全日制專(zhuān)業(yè)碩士研究生學(xué)費(fèi) | ||
計(jì)算機(jī)技術(shù) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 17500 |
控制工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 17500 |
通信工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 12800 |
新一代電子信息技術(shù) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 12800 |
軟件工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 18000 |
材料工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 13000 |
化學(xué)工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 13000 |
環(huán)境工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 10000 |
生物技術(shù)與工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 14400 |
制藥工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 12000 |
公共管理 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 28000 |
物流工程與管理 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 14400 |
項(xiàng)目管理 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 22000 |
法律 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 21000 |
金融 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號(hào) | 72000 |
應(yīng)用心理 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 34000 |
圖書(shū)情報(bào) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 51200 |
會(huì)計(jì) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 67200 |
工商管理 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 87200 |
工程管理 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 67200 |
旅游管理 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 37200 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 14000 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 49000 |
集成電路工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 18000 |
五、非全日制專(zhuān)業(yè)博士研究生學(xué)費(fèi) | ||
電子信息 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 40000 |
材料與化工 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號(hào) | 40000 |
六、自費(fèi)來(lái)華留學(xué)生研究生學(xué)費(fèi) | ||
文科類(lèi)專(zhuān)業(yè)碩士研究生學(xué)費(fèi)(兩年制) | 教外來(lái)[1998]7號(hào) | 30000 |
文科類(lèi)專(zhuān)業(yè)碩士研究生學(xué)費(fèi)(三年制) | 教外來(lái)[1998]7號(hào) | 26000 |
理科類(lèi)專(zhuān)業(yè)碩士研究生學(xué)費(fèi) | 教外來(lái)[1998]7號(hào) | 30000 |
碩士全英文授課專(zhuān)業(yè) | 教財(cái)[2020]5號(hào) | 35000 |
醫(yī)學(xué)、藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)碩士研究生學(xué)費(fèi) | 教外來(lái)[1998]7號(hào) | 40000 |
文科類(lèi)專(zhuān)業(yè)博士研究生學(xué)費(fèi) | 教外來(lái)[1998]7號(hào) | 30000 |
理科類(lèi)專(zhuān)業(yè)博士研究生學(xué)費(fèi) | 教外來(lái)[1998]7號(hào) | 39000 |
醫(yī)學(xué)、藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)博士研究生學(xué)費(fèi) | 教外來(lái)[1998]7號(hào) | 50000 |
備注:自費(fèi)來(lái)華留學(xué)生就讀國(guó)際合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生等,遇就讀專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)高于自費(fèi)來(lái)華留學(xué)生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),按照專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,自2022級(jí)學(xué)生開(kāi)始執(zhí)行。 | ||
投訴電話(huà):23508722 |
附件:
南開(kāi)大學(xué)2023級(jí)研究生學(xué)費(fèi)收費(fèi)公示表.pdf
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。