

歡迎來到昭昭醫(yī)考!
天津中醫(yī)藥大學(xué)2022年碩士研究生復(fù)試調(diào)劑名單(管理學(xué)院應(yīng)用心理專業(yè))
調(diào)劑復(fù)試編號 | 姓名 | 考生編號 | 政治 | 英語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 調(diào)劑院系所代碼 | 調(diào)劑專業(yè)代碼 | 備注 |
1T133 | 郭子熊 | 100562042129425 | 72 | 79 | 258 | 0 | 409 | 000 | 045400 | |
1T139 | 張鈺明 | 105902345624677 | 69 | 74 | 259 | 0 | 402 | 000 | 045400 | |
1T140 | 侯亞兵 | 100562028826923 | 69 | 67 | 266 | 0 | 402 | 000 | 045400 | |
1T141 | 蘇麗欣 | 105902345615817 | 75 | 72 | 255 | 0 | 402 | 000 | 045400 | |
1T142 | 王方方 | 105422410303861 | 78 | 74 | 248 | 0 | 400 | 000 | 045400 | |
1T143 | 王紫璇 | 106352306012767 | 82 | 83 | 235 | 0 | 400 | 000 | 045400 | |
1T144 | 陳艷紅 | 100272218380744 | 71 | 78 | 250 | 0 | 399 | 000 | 045400 | |
1T148 | 趙雨晴 | 105422371303837 | 77 | 71 | 250 | 0 | 398 | 000 | 045400 | |
1T149 | 張迪 | 103352000904182 | 74 | 76 | 247 | 0 | 397 | 000 | 045400 | |
1T150 | 彭琦 | 106352306012567 | 71 | 72 | 254 | 0 | 397 | 000 | 045400 | |
1T151 | 董飛艷 | 105112105607091 | 72 | 69 | 255 | 0 | 396 | 000 | 045400 | |
1T152 | 黃佳偉 | 105902345616021 | 66 | 70 | 260 | 0 | 396 | 000 | 045400 | |
1T153 | 孫思佳 | 100562032328130 | 69 | 74 | 252 | 0 | 395 | 000 | 045400 | |
1T155 | 柴語繆 | 105902345616777 | 77 | 72 | 245 | 0 | 394 | 000 | 045400 | |
1T156 | 陳鵬飛 | 105422512904197 | 77 | 66 | 251 | 0 | 394 | 000 | 045400 | |
1T157 | 陳丹 | 105422431503198 | 65 | 73 | 255 | 0 | 393 | 000 | 045400 | |
1T158 | 蔣欣 | 105112105607228 | 68 | 67 | 258 | 0 | 393 | 000 | 045400 | |
1T159 | 陳上 | 104912350106807 | 78 | 76 | 236 | 0 | 390 | 000 | 045400 | |
1T161 | 許曉洪 | 105902345605893 | 73 | 68 | 248 | 0 | 389 | 000 | 045400 | |
1T162 | 陳姚瑤 | 105422431503195 | 75 | 74 | 240 | 0 | 389 | 000 | 045400 | |
1T163 | 王紫瑞 | 106352306013131 | 75 | 80 | 233 | 0 | 388 | 000 | 045400 | |
1T164 | 何曉覃 | 106352306013489 | 82 | 70 | 236 | 0 | 388 | 000 | 045400 | |
1T165 | 李江浩 | 100272218380293 | 68 | 70 | 250 | 0 | 388 | 000 | 045400 | |
1T166 | 張長江 | 106352306012253 | 74 | 74 | 240 | 0 | 388 | 000 | 045400 | |
1T168 | 曲曉娣 | 100272218350058 | 72 | 74 | 241 | 0 | 387 | 000 | 045400 | |
1T169 | 劉凌 | 105422141003472 | 70 | 63 | 254 | 0 | 387 | 000 | 045400 | |
1T170 | 劉慧敏 | 100272218350061 | 67 | 73 | 247 | 0 | 387 | 000 | 045400 | |
1T171 | 郝麗瑩 | 100282112800098 | 70 | 75 | 242 | 0 | 387 | 000 | 045400 | |
1T172 | 滕雅茹 | 100272218350037 | 67 | 71 | 249 | 0 | 387 | 000 | 045400 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。