歡迎來到昭昭醫(yī)考!
姓名 | 考生編號 | 外國語 | 思想政治理論 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 總分 | 調(diào)劑院部名稱 | 調(diào)劑專業(yè)代碼 | 調(diào)劑專業(yè)名稱 | 備注 |
孫佳怡 | 103353000912536 | 74 | 68 | 267 | 0 | 409 | 人文學院 | 045400 | 應用心理 | 考生自愿放棄 |
李婷 | 101753000002861 | 75 | 66 | 267 | 0 | 408 | 人文學院 | 045400 | 應用心理 | |
程芳 | 101753000002821 | 68 | 73 | 266 | 0 | 407 | 人文學院 | 045400 | 應用心理 | |
孫佳純 | 105743000006482 | 74 | 73 | 258 | 0 | 405 | 人文學院 | 045400 | 應用心理 | |
趙英心 | 101753000002787 | 80 | 61 | 263 | 0 | 404 | 人文學院 | 045400 | 應用心理 | 考生自愿放棄 |
韓新然 | 100323045400071 | 80 | 66 | 258 | 0 | 404 | 人文學院 | 045400 | 應用心理 | |
張哲 | 104453202314701 | 86 | 67 | 250 | 0 | 403 | 人文學院 | 045400 | 應用心理 | 考生自愿放棄 |
孫嫣然 | 101753000002674 | 72 | 60 | 269 | 0 | 401 | 人文學院 | 045400 | 應用心理 | |
肖寒 | 103943008008517 | 78 | 65 | 252 | 0 | 395 | 人文學院 | 045400 | 應用心理 | |
周飛艷 | 103943008008569 | 67 | 65 | 262 | 0 | 394 | 人文學院 | 045400 | 應用心理 | 考生自愿放棄 |
秦暢 | 100323045400028 | 72 | 51 | 271 | 0 | 394 | 人文學院 | 045400 | 應用心理 | |
宋萬金 | 104413411306617 | 71 | 67 | 186 | 0 | 324 | 人文學院 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學 | |
邱非凡 | 103443000003635 | 60 | 66 | 197 | 0 | 323 | 人文學院 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學 | |
王雨晴 | 103443000004112 | 70 | 62 | 189 | 0 | 321 | 人文學院 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學 | |
蔡瑩瑩 | 105723202300626 | 67 | 66 | 186 | 0 | 319 | 人文學院 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學 | |
倪雯沁 | 103443000004021 | 62 | 62 | 194 | 0 | 318 | 人文學院 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學 | |
李穎 | 104123105707267 | 74 | 62 | 182 | 0 | 318 | 人文學院 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學 | |
鄒圳 | 105413444301526 | 71 | 64 | 179 | 0 | 314 | 人文學院 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學 |
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。