歡迎來到昭昭醫(yī)考!
各位考生:
人文學(xué)院于2023年4月19日對第二批調(diào)劑進入人文學(xué)院復(fù)試的考生進行了復(fù)試,為確保碩士招生工作的“公平、公正、公開”,現(xiàn)在將進行了資格審查,復(fù)試后的擬錄取名單進行公示,廣大師生如有異議,請于2023年5月6日下午16:00點前向研究生院招生就業(yè)科反映。
考生編號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬院部 | 初試成績 | 專業(yè)課考試成績(100分) | 外國語測試成績(30分) | 專業(yè)素質(zhì)和能力成績(50分) | 綜合素質(zhì)成績(20分) | 復(fù)試成績(200分) | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注(第*批、少骨或士兵) |
105723202300626 | 蔡瑩瑩 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學(xué) | 人文學(xué)院 | 319 | 81 | 25.8 | 42.2 | 16 | 165 | 73.15 | 是 | 第二批調(diào)劑 |
105413444301526 | 鄒圳 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學(xué) | 人文學(xué)院 | 314 | 78 | 27 | 43.6 | 17.4 | 166 | 72.9 | 是 | 第二批調(diào)劑 |
104123105707267 | 李穎 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學(xué) | 人文學(xué)院 | 318 | 79 | 26 | 43 | 16 | 164 | 72.8 | 是 | 第二批調(diào)劑 |
103443000004112 | 王雨晴 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學(xué) | 人文學(xué)院 | 321 | 82 | 20.8 | 41.4 | 14 | 158.2 | 71.65 | 否 | 第二批調(diào)劑 |
104123105701314 | 金宏珠 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學(xué) | 人文學(xué)院 | 315 | 83 | 20.8 | 33.2 | 16.4 | 153.4 | 69.85 | 否 | 第二批調(diào)劑 |
104413411306617 | 宋萬金 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學(xué) | 人文學(xué)院 | 324 | 83 | 18.6 | 33.8 | 14.2 | 149.6 | 69.8 | 否 | 第二批調(diào)劑 |
103443000003635 | 邱非凡 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學(xué) | 人文學(xué)院 | 323 | 缺考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |||||
103443000004021 | 倪雯沁 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學(xué) | 人文學(xué)院 | 318 | 缺考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |||||
103153057014102 | 姜梓燁 | 1005Z4 | 中醫(yī)翻譯學(xué) | 人文學(xué)院 | 318 | 缺考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |||||
101753000002861 | 李婷 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 人文學(xué)院 | 408 | 87 | 21.8 | 44.6 | 17.6 | 171 | 83.55 | 是 | 第二批調(diào)劑 |
101753000002674 | 孫嫣然 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 人文學(xué)院 | 401 | 87 | 23.8 | 41.4 | 17 | 169.2 | 82.4 | 是 | 第二批調(diào)劑 |
105743000006482 | 孫佳純 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 人文學(xué)院 | 405 | 90 | 20 | 39.4 | 16.2 | 165.6 | 81.9 | 是 | 第二批調(diào)劑 |
103943008008517 | 肖寒 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 人文學(xué)院 | 395 | 88 | 23 | 41.2 | 17.4 | 169.6 | 81.9 | 否 | 第二批調(diào)劑 |
101753000002821 | 程芳 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 人文學(xué)院 | 407 | 缺考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |||||
100323045400071 | 韓新然 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 人文學(xué)院 | 404 | 缺考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |||||
100323045400028 | 秦暢 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 人文學(xué)院 | 394 | 缺考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |||||
103353000912536 | 孫佳怡 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 人文學(xué)院 | 409 | 缺考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |||||
101753000002787 | 趙英心 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 人文學(xué)院 | 404 | 缺考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |||||
104453202314701 | 張哲 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 人文學(xué)院 | 403 | 缺考 | 否 | 第二批調(diào)劑 | |||||
103943008008569 | 周飛艷 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 人文學(xué)院 | 394 | 缺考 | 否 | 第二批調(diào)劑 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及侵權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。