歡迎來到昭昭醫(yī)考!
各位考生:
中藥資源與民族藥中心于2023年4月10日對第一批調(diào)劑進入民族藥學(1008J2)復試的考生進行了復試,為確保碩士招生工作的“公平、公正、公開”,現(xiàn)在擬錄取名單進行公示,廣大師生如有異議,請于2023年4月25日下午16:00點前向研究生院招生就業(yè)科反映。
考生編號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬院部 | 初試成績 | 專業(yè)課考試成績(100分) | 外國語測試成績(30分) | 專業(yè)素質(zhì)和能力成績(50分) | 綜合素質(zhì)成績(20分) | 復試成績(200分) | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注(第*批、少骨或士兵) |
105613360822505 | 袁芳 | 1008J2 | 民族藥學 | 中藥資源與民族藥研究中心 | 372 | 69 | 24.7 | 43.6 | 17.4 | 154.7 | 263.4 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
103193410121669 | 宋夢珂 | 1008J2 | 民族藥學 | 中藥資源與民族藥研究中心 | 351 | 78 | 24.8 | 44.5 | 17.8 | 165.1 | 258.1 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
102683361101230 | 嚴巡 | 1008J2 | 民族藥學 | 中藥資源與民族藥研究中心 | 332 | 73 | 25.3 | 45.1 | 18 | 161.4 | 246.7 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
103153008001593 | 雷世蘭 | 1008J2 | 民族藥學 | 中藥資源與民族藥研究中心 | 332 | 73 | 20.8 | 41.9 | 16.8 | 152.5 | 242.3 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
100233211110270 | 陽苗虹 | 1008J2 | 民族藥學 | 中藥資源與民族藥研究中心 | 315 | 79 | 24.8 | 44.5 | 17.8 | 166.1 | 240.6 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
103153008001613 | 王玨 | 1008J2 | 民族藥學 | 中藥資源與民族藥研究中心 | 316 | 76.5 | 26.3 | 44.4 | 17.8 | 165.0 | 240.5 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
105703567893442 | 吳琪 | 1008J2 | 民族藥學 | 中藥資源與民族藥研究中心 | 328 | 63 | 26.7 | 44.9 | 18.0 | 152.5 | 240.3 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
106333100800703 | 張倩 | 1008J2 | 民族藥學 | 中藥資源與民族藥研究中心 | 326 | 69 | 23.3 | 41.9 | 16.8 | 151.0 | 238.5 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
105593210005219 | 林慶圓 | 1008J2 | 民族藥學 | 中藥資源與民族藥研究中心 | 316 | 69 | 24.7 | 45.1 | 18.0 | 156.8 | 236.4 | 是 | 第一批調(diào)劑 |
103153008003510 | 余秋凌 | 1008J2 | 民族藥學 | 中藥資源與民族藥研究中心 | 309 | 76 | 24.0 | 44.4 | 17.8 | 162.2 | 235.6 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
104123100706068 | 于聞聞 | 1008J2 | 民族藥學 | 中藥資源與民族藥研究中心 | 306 | 75.5 | 25.7 | 44.3 | 17.7 | 163.2 | 234.6 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
105723202301119 | 周燕 | 1008J2 | 民族藥學 | 中藥資源與民族藥研究中心 | 307 | 78.5 | 22.7 | 42.3 | 16.9 | 160.3 | 233.7 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
103163210004636 | 鄒瑤 | 1008J2 | 民族藥學 | 中藥資源與民族藥研究中心 | 315 | 65.5 | 25.0 | 42.4 | 17.0 | 149.9 | 232.5 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
101633000002173 | 吳明民 | 1008J2 | 民族藥學 | 中藥資源與民族藥研究中心 | 308 | 73 | 22.8 | 42.5 | 17.0 | 155.3 | 231.7 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
103373210014612 | 詹佳佳 | 1008J2 | 民族藥學 | 中藥資源與民族藥研究中心 | 303 | 68.5 | 23.8 | 42.9 | 17.1 | 152.3 | 227.7 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
103153008001803 | 黃丁寶 | 1008J2 | 民族藥學 | 中藥資源與民族藥研究中心 | 309 | 68 | 18.3 | 38.7 | 15.5 | 140.5 | 224.8 | 否 | 第一批調(diào)劑 |
103153055005966 | 馬智博 | 1008J2 | 民族藥學 | 中藥資源與民族藥研究中心 | 267 | 65 | 22.8 |
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。