歡迎來到昭昭醫(yī)考!
各位考生:
護理學院于2023年4月3日對第一志愿進入護理(105400)復試的考生進行了復試,為確保碩士招生工作的“公平、公正、公開”,現(xiàn)在擬錄取名單進行公示,廣大師生如有異議,請于2023年4月19日下午16:00點前向研究生院招生就業(yè)科反映。
考生編號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 初試成績 | 專業(yè)課考試成績(100分) | 外國語測試成績(30分) | 專業(yè)素質和能力成績(50分) | 綜合素質成績(20分) | 復試成績(200分) | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注(第*批、少骨或士兵) |
104123105400105 | 李龍琦 | 105400 | 護理 | 347 | 81.00 | 23.00 | 37.80 | 16.80 | 158.60 | 74.35 | 是 | 一志愿 |
104123105400088 | 蔡綿 | 105400 | 護理 | 329 | 83.00 | 26.20 | 38.60 | 18.00 | 165.80 | 74.35 | 是 | 一志愿 |
104123105400079 | 程宇欣 | 105400 | 護理 | 336 | 84.00 | 22.00 | 37.80 | 18.00 | 161.80 | 74.05 | 是 | 一志愿 |
104123105400136 | 王桂芳 | 105400 | 護理 | 349 | 86.00 | 18.80 | 32.60 | 18.00 | 155.40 | 73.75 | 是 | 一志愿 |
104123105400039 | 殷慧琴 | 105400 | 護理 | 331 | 87.00 | 22.20 | 34.40 | 17.20 | 160.80 | 73.30 | 是 | 一志愿 |
104123105400020 | 劉佳玲 | 105400 | 護理 | 362 | 87.00 | 14.80 | 31.20 | 14.60 | 147.60 | 73.10 | 是 | 一志愿 |
104123105400024 | 王欣怡 | 105400 | 護理 | 337 | 88.00 | 20.00 | 32.00 | 16.00 | 156.00 | 72.70 | 是 | 一志愿 |
104123105400017 | 辜云帆 | 105400 | 護理 | 333 | 82.00 | 24.60 | 33.20 | 17.40 | 157.20 | 72.60 | 是 | 一志愿 |
104123105400010 | 胡蝶兒 | 105400 | 護理 | 349 | 76.00 | 22.60 | 35.80 | 15.80 | 150.20 | 72.45 | 是 | 一志愿 |
104123105400061 | 方奕 | 105400 | 護理 | 332 | 84.00 | 21.40 | 33.40 | 16.20 | 155.00 | 71.95 | 是 | 一志愿 |
104123105400008 | 汪佳美 | 105400 | 護理 | 331 | 85.00 | 22.40 | 30.20 | 16.20 | 153.80 | 71.55 | 是 | 一志愿 |
104123105400128 | 肖揚 | 105400 | 護理 | 336 | 78.00 | 20.20 | 36.20 | 17.00 | 151.40 | 71.45 | 是 | 一志愿 |
104123105400015 | 林秋文 | 105400 | 護理 | 324 | 89.00 | 22.60 | 25.00 | 16.60 | 153.20 | 70.70 | 是 | 一志愿 |
104123105400011 | 熊佳惠 | 105400 | 護理 | 346 | 81.00 | 18.40 | 29.20 | 14.40 | 143.00 | 70.35 | 否 | 一志愿 |
104123105400092 | 方熹薇 | 105400 | 護理 | 329 | 78.00 | 23.20 | 31.80 | 16.20 | 149.20 | 70.20 | 否 | 一志愿 |
104123105400001 | 劉冰 | 105400 | 護理 | 329 | 83.00 | 16.60 | 33.60 | 15.80 | 149.00 | 70.15 | 否 | 一志愿 |
104123105400052 | 熊麗娟 | 105400 | 護理 | 320 | 83.00 | 24.00 | 29.00 | 15.80 | 151.80 | 69.95 | 否 | 一志愿 |
104123105400104 | 歐一凡 | 105400 | 護理 | 324 | 83.00 | 17.20 | 29.20 | 18.20 | 147.60 | 69.30 | 否 | 一志愿 |
104123105400029 | 姜夢夢 | 105400 | 護理 | 329 | 78.00 | 17.60 | 32.60 | 16.60 | 144.80 | 69.10 | 否 | 一志愿 |
104123105400056 | 吳源湲 | 105400 | 護理 | 330 | 74.00 | 18.40 | 33.00 | 16.40 | 141.80 | 68.45 | 否 | 一志愿 |
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網(wǎng)絡,如涉及侵權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。